音声合成(TTS)モデルランキング
人によるブラインド聴取投票の Elo 順。既定は Artificial Analysis(AA)の TTS ランキングで、TTS Arena V2 の成績も併記します。両者の Elo は基準が異なるため直接比較できません。
最近の公開
AA 記載の公開月全ランキング
123 件既定は AA Elo の降順です。 TTS Arena Elo 順に並べ替え →
| # | モデル | Artificial Analysis | TTS Arena V2 | 価格 $/100万文字 | 公開 | ボイス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elo↑ | サンプル | Elo | 票数 | |||||
| 1 | 831±16 | 3,581 | – | – | $4 | 2016年11月 | 4 | |
| 2 | MMetaVoice v1MetaVoiceオープン | 847±18 | 1,654 | – | – | – | 2024年2月 | – |
| 3 | NNoiz TTSNoiz | 873±15 | 2,426 | – | – | – | 2025年11月 | 8 |
| 4 | 888±12 | 6,765 | – | – | $4 | 2018年8月 | 8 | |
| 5 | SStyleTTS 2StyleTTS オープン | 890±15 | 2,675 | – | – | $2.8 | 2023年6月 | – |
| 6 | 895±12 | 6,683 | – | – | $16 | 2022年6月 | 8 | |
| 7 | 897±14 | 2,972 | – | – | $16 | 2019年7月 | 7 | |
| 8 | RMist V2Rime | 905±15 | 3,046 | – | – | $31.1 | 2025年3月 | 7 |
| 9 | 915±15 | 2,703 | – | – | $40.4 | 2023年11月 | – | |
| 10 | 919±12 | 6,399 | – | – | $4 | 2016年9月 | 8 | |
| 11 | KKugel 3KugelAudio | 926±13 | 4,394 | – | – | – | 2026年6月 | 8 |
| 12 | 930±13 | 3,113 | – | – | $13.8 | 2026年1月 | 8 | |
| 13 | 942±14 | 2,220 | – | – | $11 | 2025年9月 | 4 | |
| 14 | NNeuphonic TTSNeuphonic | 943±14 | 2,487 | – | – | $20.8 | 2024年10月 | 7 |
| 15 | OOpenVoice v2OpenVoiceオープン | 955±13 | 3,085 | – | – | $8.3 | 2024年4月 | – |
| 16 | 956±14 | 2,160 | – | – | – | 2025年8月 | 2 | |
| 17 | MMurf Speech Gen 2Murf AI | 988±12 | 5,035 | – | – | $100 | 2024年7月 | 8 |
| 18 | ZZonos-v0.1Zyphraオープン | 1000⚓ | 4,875 | – | – | $20 | 2025年2月 | 8 |
| 19 | KRaon SpeechLMKrafton | 1006±13 | 2,216 | – | – | – | 2026年4月 | 8 |
| 20 | SLightning v3.1Smallest.ai | 1023±12 | 2,356 | – | – | $25 | 2026年3月 | 7 |
| 21 | RChatterboxResemble AIオープン | 1025±11 | 4,724 | 1471±19 | 1,806 | $25 | 2025年5月 | 8 |
| 22 | 1030±12 | 2,363 | – | – | – | 2026年4月 | 4 | |
| 23 | 1031±11 | 5,000 | – | – | $30 | 2025年1月 | 8 | |
| 24 | 1031±13 | 1,986 | – | – | $100 | 2023年11月 | 3 | |
| 25 | 1034±20 | 1,156 | – | – | $15 | 2018年9月 | 8 | |
| 26 | BBland Speech v3Bland AI | 1035±12 | 2,542 | – | – | $40 | 2026年8月 | 8 |
| 27 | HOctave TTSHume AI | 1039±11 | 4,741 | 1517±23 | 1,170 | $87.5 | 2025年2月 | 8 |
| 28 | 1040±12 | 2,490 | – | – | $18.3 | 2025年12月 | 4 | |
| 29 | BHiggs Audio V3 TTSBoson AIオープン | 1045±13 | 2,234 | – | – | $15 | 2026年6月 | 8 |
| 30 | 1045±20 | 1,682 | – | – | $15 | 2025年6月 | 8 | |
| 31 | MMaya1Maya Researchオープン | 1048±12 | 3,336 | 1401±36 | 467 | – | 2025年6月 | 4 |
| 32 | AAsync Flash v1.0async | 1050±11 | 4,106 | – | – | $10.1 | 2025年7月 | 8 |
| 33 | MMaya 2 GlobalMaya Research | 1050±13 | 2,021 | – | – | – | 2026年7月 | 4 |
| 34 | RCodaRime | 1055±12 | 2,485 | – | – | $50 | 2026年5月 | 7 |
| 35 | DFlux TTSDeepgram | 1055±13 | 2,226 | – | – | $45 | 2026年8月 | 8 |
| 36 | 1055±12 | 2,141 | – | – | – | – | 4 | |
| 37 | CSonic 3Cartesia | 1058±12 | 3,580 | – | – | $49 | 2025年10月 | 8 |
| 38 | HOctave 2Hume AI | 1058±12 | 3,213 | – | – | $87.5 | 2025年10月 | 8 |
| 39 | 1062±12 | 3,459 | – | – | $30 | 2025年3月 | 8 | |
| 40 | 1065±12 | 2,967 | – | – | $9.2 | 2025年12月 | 8 | |
| 41 | 1065±12 | 2,315 | – | – | – | 2026年2月 | 5 | |
| 42 | KKokoro 82M v1.0Kokoroオープン | 1066±11 | 5,450 | 1468±26 | 1,033 | $0.7 | 2025年1月 | 8 |
| 43 | 1067±11 | 3,851 | – | – | $30 | 2024年5月 | 4 | |
| 44 | MMaya 2 FlashMaya Research | 1068±13 | 2,167 | – | – | – | 2026年7月 | 4 |
| 45 | 1069±11 | 5,088 | – | – | $50 | 2025年1月 | 8 | |
| 46 | 1075±12 | 2,368 | – | – | $160 | 2023年12月 | 1 | |
| 47 | 1076±11 | 4,601 | – | – | $160 | 2023年2月 | 4 | |
| 48 | 1077±12 | 2,324 | – | – | $191.6 | 2026年5月 | 5 | |
| 49 | 1078±11 | 5,849 | 1498±22 | 1,199 | $50 | 2024年12月 | 7 | |
| 50 | 1087±11 | 4,658 | 1491±28 | 608 | $15 | 2025年6月 | 8 | |
| 51 | 1087±11 | 3,322 | – | – | $9.2 | 2025年12月 | 5 | |
| 52 | 1089±10 | 6,307 | – | – | $15 | 2023年11月 | 6 | |
| 53 | 1091±12 | 2,460 | – | – | $16 | 2026年3月 | 3 | |
| 54 | 1092±11 | 4,002 | 1495±21 | 1,231 | $60 | 2025年3月 | 4 | |
| 55 | 1096±10 | 7,520 | 1500±23 | 1,173 | $100 | 2023年8月 | 8 | |
| 56 | HSpeech 2.6Hithink中国 | 1097±12 | 2,493 | 1491±30 | 587 | – | 2026年7月 | 8 |
| 57 | 1099±10 | 7,058 | 1497±21 | 1,166 | $50 | 2024年7月 | 8 | |
| 58 | 1100±12 | 2,359 | – | – | – | 2026年2月 | 2 | |
| 59 | 1103±11 | 3,787 | – | – | $30 | 2023年11月 | 6 | |
| 60 | 1110±12 | 2,750 | – | – | $15 | 2026年3月 | 4 | |
| 61 | RChatterbox HDResemble AI | 1110±12 | 2,692 | – | – | $40 | 2025年5月 | – |
| 62 | 1111±11 | 4,668 | 1504±21 | 1,243 | $100 | 2025年3月 | 4 | |
| 63 | SSimba 3.0SpeechifyAI | 1119±11 | 3,053 | – | – | $6.6 | 2026年2月 | 8 |
| 64 | 1122±11 | 4,590 | 1514±31 | 542 | $60 | 2025年10月 | 8 | |
| 65 | AAsync Pro v1.0async | 1128±12 | 2,602 | – | – | $20.2 | 2026年5月 | 8 |
| 66 | 1130±11 | 4,316 | 1498±30 | 560 | $100 | 2025年10月 | 8 | |
| 67 | 1140±12 | 2,835 | – | – | $40 | 2026年2月 | 2 | |
| 68 | AAsync Flash v1.5async | 1141±12 | 2,725 | – | – | $10.1 | 2026年5月 | 8 |
| 69 | 1143±11 | 3,024 | – | – | $22 | 2026年3月 | 8 | |
| 70 | 1152±13 | 1,935 | – | – | $15 | 2026年3月 | 6 | |
| 71 | GGradium TTS (Aug 2026)Gradium | 1154±13 | 2,493 | – | – | $47.2 | 2026年8月 | 8 |
| 72 | 1156±10 | 5,016 | 1517±31 | 533 | $60 | 2026年2月 | 8 | |
| 73 | MFalcon 2Murf AI | 1158±13 | 2,501 | – | – | $10 | 2026年7月 | 8 |
| 74 | SLightning V3.1 Pro (Jul 2026)Smallest.ai | 1171±12 | 2,859 | 1525±29 | 598 | $19.5 | 2026年7月 | 8 |
| 75 | 1176±10 | 5,246 | 1532±29 | 503 | $100 | 2026年2月 | 8 | |
| 76 | GGradium TTS (Sep 2026)Gradium | 1177±13 | 2,245 | – | – | $47.8 | 2026年9月 | 8 |
| 77 | SSoniox TTS Real-Time v2Soniox | 1182±11 | 5,436 | – | – | $14.2 | 2026年8月 | 8 |
| 78 | 1184±10 | 5,140 | 1498±32 | 609 | $100 | 2026年2月 | 8 | |
| 79 | 1186±14 | 2,123 | – | – | $15 | 2026年10月 | 8 | |
| 80 | 1191±14 | 2,169 | – | – | – | 2026年10月 | 3 | |
| 81 | CSonic 3.5Cartesia | 1192±11 | 3,881 | – | – | $49 | 2026年5月 | 8 |
| 82 | VLuna TTSVUI Labs | 1210±12 | 3,598 | – | – | $15 | 2026年6月 | 3 |
| 83 | 1213±11 | 4,327 | – | – | $18.3 | 2026年4月 | 7 | |
| 84 | 1214±14 | 2,254 | – | – | $85 | 2026年8月 | 8 | |
| 85 | 1215±13 | 2,837 | – | – | $50 | 2026年8月 | 8 | |
| 86 | IRealtime TTS-2 FlashInworld | 1219±13 | 2,667 | – | – | $10.4 | 2026年8月 | 8 |
| 87 | 1219±15 | 1,710 | – | – | $13 | 2026年10月 | 8 | |
| 88 | BBreeze TTS 2BreezeBlueオープン | 1230±14 | 2,378 | – | – | $34 | 2026年8月 | 8 |
| 89 | SSimba 3.2SpeechifyAI | 1246±12 | 3,436 | – | – | $6.6 | 2026年7月 | 8 |
| 90 | 1248±15 | 2,237 | – | – | $15 | 2026年10月 | 8 | |
| 91 | 1252±13 | 3,078 | – | – | $11 | 2026年9月 | 8 | |
| 92 | 1266±14 | 2,507 | – | – | $19.3 | 2026年9月 | 8 | |
| 93 | IRealtime TTS-2Inworld | 1270±14 | 2,254 | – | – | $20.8 | 2026年8月 | 8 |
| 94 | 1280±14 | 3,091 | – | – | $16.5 | 2026年9月 | 8 | |
| 95 | CSonic 3.6Cartesia | 1292±14 | 2,842 | – | – | $49 | 2026年8月 | 8 |
| 96 | 1307±16 | 2,030 | – | – | $19.3 | 2026年9月 | 8 | |
| 97 | 1332±16 | 2,384 | – | – | $80 | 2026年9月 | 8 | |
| 98 | 1336±17 | 2,085 | – | – | $40 | 2026年9月 | 8 | |
| 99 | EAudio8-TTS-Realistic-0.6BEdge0 | – | – | 1735±62 暫定 | 155 | – | – | – |
| 100 | GGradium TTS 2026.10Gradium | – | – | 1613±60 暫定 | 155 | – | – | – |
| 101 | ?Aurora– | – | – | 1563±28 | 649 | – | – | – |
| 102 | ACastleFlow v1.0async | – | – | 1551±21 | 1,643 | – | – | – |
| 103 | IInworld TTS MAXInworld | – | – | 1548±21 | 1,505 | – | – | – |
| 104 | ?star-june-2026– | – | – | 1545±32 | 580 | – | – | – |
| 105 | PPapla P1Papla | – | – | 1540±26 | 958 | – | – | – |
| 106 | IInworld TTSInworld | – | – | 1532±18 | 1,984 | – | – | – |
| 107 | DDeepdub eTTS 3.2Deepdub | – | – | 1529±35 | 364 | – | – | – |
| 108 | GGradium TTS (pre-2026.08)Gradium | – | – | 1518±29 | 563 | – | – | – |
| 109 | – | – | 1515±28 | 603 | – | – | – | |
| 110 | IInworld TTS 1.5 MAXInworld | – | – | 1510±28 | 672 | – | – | – |
| 111 | TTypecast SSFM 3.0Typecast | – | – | 1508±28 | 614 | – | – | – |
| 112 | CCartesia Sonic 2Cartesia | – | – | 1505±31 | 538 | – | – | – |
| 113 | ?Parmesan– | – | – | 1492±20 | 1,444 | – | – | – |
| 114 | TTontaube V0Tontaube | – | – | 1478±32 | 519 | – | – | – |
| 115 | VVoice.ai Text to Speech V1Voice.ai | – | – | 1467±31 | 615 | – | – | – |
| 116 | – | – | 1465±32 | 448 | – | – | – | |
| 117 | NNeuTTS MaxNeuphonic | – | – | 1430±27 | 755 | – | – | – |
| 118 | TTontaube V1Tontaubeオープン | – | – | 1426±54 暫定 | 172 | – | – | – |
| 119 | RSilk Mulberry 1.5Rumik | – | – | 1416±44 | 323 | – | – | – |
| 120 | FFluxions VuiFluxionsオープン | – | – | 1405±60 暫定 | 158 | – | – | – |
| 121 | – | – | 1397±25 | 1,056 | – | – | – | |
| 122 | MVeenaMaya Researchオープン | – | – | 1355±37 | 510 | – | – | – |
| 123 | WWordcab TTSWordcab | – | – | 1351±21 | 1,741 | – | – | – |
Elo データ:Artificial Analysis(artificialanalysis.ai)と TTS Arena V2(TTS-AGI)。引用時は出典を明記してください。
収録済み・両ランキングとも未評価 4
よく質問されるオープンな中国語 TTS。AA・TTS Arena ともにブラインド評価がまだないため順位なし。情報は Hugging Face のモデルページより。
| モデル | AA Elo | TTS Arena Elo | ライセンス | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| Fun-CosyVoice3-0.5BAlibaba (FunAudioLLM)オープン | – | – | Apache-2.0 | 2025年12月 |
| CosyVoice2-0.5BAlibaba (FunAudioLLM)オープン | – | – | Apache-2.0 | 2025年7月 |
| Qwen3-TTS-12Hz-1.7BAlibabaオープン | – | – | Apache-2.0 | 2026年1月 |
| IndexTTS-2Bilibili (IndexTeam)オープン | – | – | – | 2025年6月 |
データソースと算出方法
- AAArtificial Analysis 音声合成ランキング
2026年10月25日 取得 · 98 件
- TATTS Arena V2(TTS-AGI、Hugging Face)
2026年10月25日 取得 · 43 件
- Artificial Analysis TTS Arena:モデル名を伏せて 2 つの音声を聞き比べて投票し、Elo で採点(Zonos-v0.1 を 1000 に固定)。± は 95% 信頼区間の半幅、「サンプル」は集計票数。価格は公式 API 価格を 100 万文字あたり(米ドル)に換算、公開は月単位。
- TTS Arena V2(Hugging Face 上の TTS-AGI コミュニティ):同じくブラインド対戦投票の Elo。± は公表の不確かさ。票数不足は「暫定」、停止中のモデルは非表示。Elo の基準が AA と異なる(主に 1350–1750)ため、列ごとに比較してください。
- 両ソースが同一モデル(例:MiniMax Speech 2.8 HD)の場合は 1 行に統合。対応表は手動管理で、名称と版が一致するものだけを統合し、曖昧なものは別行のまま。「中国」はベンダー基準。
- 新モデルを埋もれさせない:既定順では、AA スコアがなく TTS Arena の投票対象にあるモデル(最大 6 件、匿名コード名を除く)を「AA スコア未取得」グループとして上位 30 行内に TTS Arena Elo 順で表示し、「新」表記で順位に含めません。AA 掲載後に自動で移動します。
- 欠損値は「–」で表示し、スコアや価格を推定・補完しません。価格と公開月は AA の有料 API のみが提供するため、無料 API で取得できない場合は前回値を保持し、ホバーに時点を明記します。
- 毎日 06:40 UTC に自動同期。 /api/public/tts-leaderboard.php
よくある質問
現在最も優れた音声合成モデルは?
2026年10月25日 時点の AA ブラインド Elo では 1 位は ElevenLabs の Eleven v4 Turbo(1336、±17)。TTS Arena V2 の 1 位は Inworld TTS MAX(1548)。上位は信頼区間が重なることが多く、数十点差なら同等と見なせます。
中国系の音声合成モデルで最も高いのは?
AA で中国系の最上位は Alibaba の Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus(1307、総合 3 位)。ほかに Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus、Fish Audio Drama 3 Preview、StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026)、Ming-3.0-tts、Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) など。CosyVoice などのオープンモデルは両ランキングとも未評価のため、ページ下部に掲載しています。
ローカルで動かせるオープンな TTS は?
AA には 18 件のオープンウェイトモデルがあり、最上位は Fish Audio Drama 3 Preview(1248)。「オープンウェイト」フィルターで一覧できます。ライセンスは様々なので商用前に確認を。
AA と TTS Arena のスコアが大きく違うのはなぜ?
Elo の起点が異なり(AA は Zonos-v0.1 = 1000、TTS Arena は主に 1350–1750)、対象モデル・プロンプト・投票者も違います。同じ列の中だけで比較してください。
新しいモデルが 30 行目付近に順位なしで出るのはなぜ?
TTS Arena では評価済みですが AA が未掲載のモデルです。末尾に埋もれないよう、既定順では上位 30 行内にグループ表示(「新」)し、AA の評価後に成績順へ移動します。