文章作成AIランキング(LLM 文章力)
「文章力」は LMArena テキスト部門の 2 つの執筆関連カテゴリ(創作文章/執筆・文学・言語タスク)を使用。スコアは人による匿名ペア投票で、自動ベンチマークではありません。
- Claude vs Gemini
Claude Opus 5.5 (High)1532.1 vs 1524.4 · Δ8vs Gemini 4 Argon (High)
- 上位 20 で最安
Gemini 3.7 Flash (High)$1.5 / 1Mスコア 1491.5 · #12
- 上位 20 で 1 ドルあたり最高
Gemini 3.7 Flash (High)994 / $スコア 1491.5 · $1.5
Claude と Gemini、文章作成はどちらが上?
| モデル | スコア | 順位 | 創作文章 | 入力 / 出力 | 1ドルあたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1532.1±11.9 | 1 | 1534.2 #1 | $4 / $20 | 192 | |
| 1475.7±12.5 | 18 | 1468.3 #18 | $2 / $10 | 369 | |
| 1524.4±11.9 | 2 | 1523.1 #2 | $2 / $10 | 381 | |
| 1491.5±7.5 | 12 | 1489.1 #9 | $0.75 / $3.75 | 994 |
差が両者の信頼区間の和より小さい場合、順位差は有意とは限りません。価格は OpenRouter(USD/100 万トークン)。
全ランキング · 執筆・文学
417 モデルLMArena スコア降順。± は 95% 信頼区間の半幅。価格は OpenRouter(なければ公式)、USD/100 万トークン。
| # | モデル | スコア↓ | 順位 | 票数 | 創作文章 | 入力 / 出力 | 混合価格 | 1ドルあたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1532.1±11.9 | 1 | 3,104 | 1534.2 | $4 / $20 | $8 | 192 | |
| 2 | 1524.4±11.9 | 2 | 2,914 | 1523.1 | $2 / $10 | $4 | 381 | |
| 3 | 1511.9±9.6 | 3 | 4,724 | 1509.7 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 4 | 1501.7±5.3 | 4 | 21,687 | 1504.8 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 5 | 1501.1±6.4 | 5 | 12,474 | 1493.4 | $10 / $50 | $20 | 75 | |
| 6 | 1499.3±7.1 | 6 | 10,036 | 1494.6 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 7 | 1497.2±14.8 | 7 | 1,771 | 1492.6 | $4 / $20 | $8 | 187 | |
| 8 | 1494±6.8 | 8 | 12,513 | 1489.4 | $0.825 / $4.125 | $1.65 | 906 | |
| 9 | 1492.6±5.9 | 9 | 20,320 | 1486.5 | 価格未掲載 | |||
| 10 | 1492.5±6 | 10 | 16,578 | 1486.2 | $5 / $25 | $10 | 149 | |
| 11 | 1492.1±5.2 | 11 | 22,072 | 1483.7 | 価格未掲載 | |||
| 12 | 1491.5±7.5 | 12 | 8,550 | 1489.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 994 | |
| 13 | 1480.9±4.6 | 13 | 33,586 | 1481.8 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 14 | 1479.1±6 | 14 | 16,995 | 1479.7 | 価格未掲載 | |||
| 15 | 1478.1±6.9 | 15 | 9,574 | 1482.5 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 16 | 1477.4±6.3 | 16 | 12,677 | 1467.6 | $1.5 / $9 | $3.375 | 438 | |
| 17 | 1476.8±7.5 | 17 | 8,031 | 1477.4 | $2 / $6 | $3 | 492 | |
| 18 | 1475.7±12.5 | 18 | 2,568 | 1468.3 | $2 / $10 | $4 | 369 | |
| 19 | 1472.6±6.4 | 19 | 12,816 | 1470.1 | 価格未掲載 | |||
| 20 | 1470.3±8.6 | 20 | 5,839 | 1462.4 | $1.25 / $4.25 | $2 | 735 | |
| 21 | 1469.9±7.1 | 21 | 9,511 | 1456.2 | $0.202 / $20 | $5.152 | 285 | |
| 22 | 1469.9±7 | 22 | 9,856 | 1466.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 980 | |
| 23 | 1469.7±18.5 | 23 | 1,001 | 1466.4 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,703 | |
| 24 | 1469±7.9 | 24 | 7,239 | 1459.2 | $0.07 / $1.4 | $0.402 | 3,651 | |
| 25 | 1466.4±8.6 | 25 | 5,175 | 1464.2 | 価格未掲載 | |||
| 26 | 1466.3±5.8 | 26 | 18,172 | 1455.3 | $5 / $30 | $11.25 | 130 | |
| 27 | 1463.9±5.8 | 27 | 18,549 | 1452.3 | 価格未掲載 | |||
| 28 | 1462.8±6.7 | 28 | 11,702 | 1450.2 | $4 / $20 | $8 | 183 | |
| 29 | 1462.6±6.1 | 29 | 14,034 | 1461.6 | $0.034 / $7 | $1.776 | 824 | |
| 30 | 1461.6±20 | 30 | 908 | 1447.7 | $1.475 / $4.425 | $2.213 | 661 | |
| 31 | 1461.5±5.8 | 31 | 17,297 | 1454.4 | $5 / $25 | $10 | 146 | |
| 32 | 1459.1±7.8 | 32 | 7,061 | 1456.8 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,297 | |
| 33 | 1458.4±5.9 | 33 | 16,347 | 1439 | $2.5 / $15 | $5.625 | 259 | |
| 34 | 1455.1±6.9 | 34 | 10,617 | 1440.8 | $0.15 / $0.5 | $0.238 | 6,127 | |
| 35 | 1454.6±5.5 | 35 | 17,329 | 1452.6 | $1.4 / $4.4 | $2.15 | 677 | |
| 36 | 1454.1±10.7 | 36 | 3,300 | 1458.7 | 価格未掲載 | |||
| 37 | 1453.9±4.2 | 37 | 28,259 | 1453.7 | $1.25 / $10 | $3.438 | 423 | |
| 38 | 1453.8±11.7 | 38 | 2,949 | 1434.7 | $1.25 / $4.25 | $2 | 727 | |
| 39 | 1452.7±5.8 | 39 | 17,408 | 1446.4 | 価格未掲載 | |||
| 40 | 1451.6±5.4 | 40 | 16,904 | 1443 | $5 / $25 | $10 | 145 | |
| 41 | 1451±5.4 | 41 | 20,206 | 1438 | $0.305 / $0.609 | $0.381 | 3,812 | |
| 42 | 1450.9±10.4 | 42 | 3,655 | 1438.5 | $0.02 / $1 | $0.265 | 5,475 | |
| 43 | 1449.2±7.2 | 43 | 9,644 | 1440.9 | 価格未掲載 | |||
| 44 | 1448.7±5.9 | 44 | 16,734 | 1427.7 | 価格未掲載 | |||
| 45 | 1447.2±6.4 | 45 | 12,793 | 1434.6 | $1.25 / $4.25 | $2 | 724 | |
| 46 | 1447.1±6.3 | 46 | 14,141 | 1446.2 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,661 | |
| 47 | 1444.9±6.7 | 47 | 10,889 | 1441.8 | $2 / $6 | $3 | 482 | |
| 48 | 1444.8±7 | 48 | 8,582 | 1444.8 | 価格未掲載 | |||
| 49 | 1443.9±5.7 | 49 | 17,600 | 1435.4 | $3 / $15 | $6 | 241 | |
| 50 | 1443.7±17.6 | 50 | 1,188 | 1435.3 | 価格未掲載 | |||
データ:LMArena(lmarena-ai)、CC-BY-4.0 · 執筆・文学 · 公開 2026年10月22日
データソースと方法
- LMLMArena リーダーボードデータセット(Hugging Face、CC-BY-4.0)
config text · creative_writing · 公開 2026年10月22日 · 416 モデル
- LMLMArena リーダーボードデータセット(Hugging Face、CC-BY-4.0)
config text · industry_writing_and_literature_and_language · 公開 2026年10月22日 · 417 モデル
- $
- LMArena の最新公開日のデータのみ使用。スコア・信頼区間・票数・順位はデータセットのまま。
- 同一モデルの推論レベル(High / Max など)は LMArena で別エントリのため、別々に表示します。
- 価格は当サイト LLM ランキングと対応づけられた場合のみ表示し、それ以外は – (推計しません)。
- スコア ÷ 混合価格(入力:出力 = 3:1)。おおまかな目安です。
- 毎日 06:35 UTC(日本時間 15:35)に自動同期。取得失敗時は前回の正常データを維持。
よくある質問
文章作成に一番強い AI は?
LMArena(2026年10月22日 公開)の創作文章カテゴリでは、1 位は Anthropic の Claude Opus 5.5 (High)(1534.2、2,453 票)。
Claude と Gemini、文章力が高いのは?
創作文章の最高スコア:Claude は Claude Opus 5.5 (High)(1534.2、出力 $20/100 万トークン)、Gemini は Gemini 4 Argon (High)(1523.1、出力 $10/100 万トークン)。
文章作成でコスパが良いモデルは?
創作文章の上位 20 で 1 ドルあたり最高は MiMo-V2.6-Pro(1466.4、20 位、混合 $0.544/100 万トークン)。最安は MiMo-V2.6-Pro($0.544、1466.4)。
文章力で上位のベンダーは?
創作文章カテゴリで各ベンダーの最上位モデルは:Anthropic Claude Opus 5.5 (High) (1534.2, #1)、Google Gemini 4 Argon (High) (1523.1, #2)、Meta Muse Wonder (Max) (1492.6, #7)、Alibaba Qwen3.8-Max (1477.4, #16)、Xiaomi MiMo-V2.6-Pro (1466.4, #20)。
スコアの出所は?
LMArena:ユーザーが執筆系プロンプトを送り、匿名の 2 モデルが回答、良い方に投票し、Bradley-Terry モデルでスコア化。