文章作成AIランキング(LLM 文章力)
文章作成ランキングは LMArena テキスト部門の執筆関連 5 カテゴリをタブ別に掲載:創作文章(creative_writing、既定)、執筆・文学・言語タスク、長いプロンプト(longer_query。ロングコンテキスト試験ではありません)、マルチターン(multi_turn)、指示追従(instruction_following)。スコアは人による匿名ペア投票で、自動ベンチマークではありません。
「指示追従」は LMArena の instruction_following 分類で、形式・長さ・制約が明示されたプロンプトのみを集計し、指示どおりに答える力を示します。
- Claude vs Gemini
Claude Opus 5.5 (High)1538.8 vs 1527.6 · Δ11vs Gemini 4 Argon (High)
- 上位 20 で最安
GLM-5.3-Flash$0.238 / 1Mスコア 1479.1 · #20
- 上位 20 で 1 ドルあたり最高
GLM-5.3-Flash6,228 / $スコア 1479.1 · $0.238
Claude と Gemini、文章作成はどちらが上?
| モデル | スコア | 順位 | 創作文章 | 入力 / 出力 | 1ドルあたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1538.8±10.7 | 1 | 1534.2 #1 | $4 / $20 | 192 | |
| 1490.5±11.2 | 13 | 1468.3 #18 | $2 / $10 | 373 | |
| 1527.6±10.4 | 2 | 1523.1 #2 | $2 / $10 | 382 | |
| 1486±6.8 | 15 | 1489.1 #9 | $0.75 / $3.75 | 991 |
差が両者の信頼区間の和より小さい場合、順位差は有意とは限りません。価格は OpenRouter(USD/100 万トークン)。
全ランキング · 指示追従
418 モデルLMArena スコア降順。± は 95% 信頼区間の半幅。価格は OpenRouter(なければ公式)、USD/100 万トークン。
| # | モデル | スコア↓ | 順位 | 票数 | 創作文章 | 入力 / 出力 | 混合価格 | 1ドルあたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1538.8±10.7 | 1 | 3,593 | 1534.2 | $4 / $20 | $8 | 192 | |
| 2 | 1527.6±10.4 | 2 | 3,595 | 1523.1 | $2 / $10 | $4 | 382 | |
| 3 | 1521±4.9 | 3 | 26,917 | 1504.8 | $5 / $25 | $10 | 152 | |
| 4 | 1518.9±9.3 | 4 | 4,903 | 1509.7 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 5 | 1518.4±6.6 | 5 | 11,981 | 1494.6 | $5 / $25 | $10 | 152 | |
| 6 | 1514.2±5.5 | 6 | 25,022 | 1486.5 | $5 / $25 | $10 | 151 | |
| 7 | 1509.9±4.7 | 7 | 29,546 | 1483.7 | $5 / $25 | $10 | 151 | |
| 8 | 1501.6±5.9 | 8 | 15,587 | 1493.4 | $10 / $50 | $20 | 75 | |
| 9 | 1497.7±5.4 | 9 | 22,749 | 1486.2 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 10 | 1492.6±13.3 | 10 | 2,104 | 1492.6 | $4 / $20 | $8 | 187 | |
| 11 | 1491.6±6.2 | 11 | 15,791 | 1489.4 | $0.825 / $4.125 | $1.65 | 904 | |
| 12 | 1490.6±15.8 | 12 | 1,390 | 1466.4 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,741 | |
| 13 | 1490.5±11.2 | 13 | 3,031 | 1468.3 | $2 / $10 | $4 | 373 | |
| 14 | 1488.7±5.3 | 14 | 23,299 | 1479.7 | $5 / $25 | $10 | 149 | |
| 15 | 1486±6.8 | 15 | 10,965 | 1489.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 991 | |
| 16 | 1484.6±6.4 | 16 | 11,772 | 1456.2 | $0.202 / $20 | $5.152 | 288 | |
| 17 | 1482.7±6 | 17 | 14,874 | 1450.2 | $4 / $20 | $8 | 185 | |
| 18 | 1480.7±6.7 | 18 | 10,824 | 1477.4 | $2 / $6 | $3 | 494 | |
| 19 | 1480.3±7.3 | 19 | 8,368 | 1459.2 | $0.07 / $1.4 | $0.402 | 3,679 | |
| 20 | 1479.1±6.4 | 20 | 13,261 | 1440.8 | $0.15 / $0.5 | $0.238 | 6,228 | |
| 21 | 1479±7.7 | 21 | 7,300 | 1462.4 | $1.25 / $4.25 | $2 | 740 | |
| 22 | 1478.5±5.3 | 22 | 24,012 | 1455.3 | $5 / $30 | $11.25 | 131 | |
| 23 | 1477.8±6.6 | 23 | 9,874 | 1444.8 | $5 / $25 | $10 | 148 | |
| 24 | 1476.5±5.3 | 24 | 22,661 | 1454.4 | $5 / $25 | $10 | 148 | |
| 25 | 1476±5.1 | 25 | 23,703 | 1435.4 | $3 / $15 | $6 | 246 | |
| 26 | 1475.2±5 | 26 | 26,041 | 1438 | $0.305 / $0.609 | $0.381 | 3,876 | |
| 27 | 1475.2±5.2 | 27 | 24,823 | 1452.3 | $5 / $30 | $11.25 | 131 | |
| 28 | 1473.8±9 | 28 | 4,815 | 1438.5 | $0.02 / $1 | $0.265 | 5,562 | |
| 29 | 1472.4±4.9 | 29 | 21,818 | 1443 | $5 / $25 | $10 | 147 | |
| 30 | 1469.4±5.4 | 30 | 21,857 | 1439 | $2.5 / $15 | $5.625 | 261 | |
| 31 | 1466.9±6.3 | 31 | 13,097 | 1466.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 978 | |
| 32 | 1466.9±12.3 | 32 | 2,541 | 1424.4 | $2 / $10 | $4 | 367 | |
| 33 | 1466.8±5.6 | 33 | 17,396 | 1467.6 | $1.5 / $9 | $3.375 | 435 | |
| 34 | 1466.8±7.4 | 34 | 7,397 | 1464.2 | 価格未掲載 | |||
| 35 | 1466.1±4.2 | 35 | 44,777 | 1481.8 | $2 / $12 | $4.5 | 326 | |
| 36 | 1465.9±5.6 | 36 | 18,036 | 1461.6 | $0.034 / $7 | $1.776 | 826 | |
| 37 | 1464.5±5.7 | 37 | 17,060 | 1470.1 | $1.5 / $9 | $3.375 | 434 | |
| 38 | 1462.9±5.3 | 38 | 23,277 | 1446.4 | $5 / $25 | $10 | 146 | |
| 39 | 1462.8±10.3 | 39 | 3,661 | 1434.7 | $1.25 / $4.25 | $2 | 731 | |
| 40 | 1460.3±16.3 | 40 | 1,380 | 1447.7 | $1.475 / $4.425 | $2.213 | 660 | |
| 41 | 1460.2±6.5 | 41 | 12,676 | 1440.9 | 価格未掲載 | |||
| 42 | 1459±4.6 | 42 | 24,366 | 1441.6 | 価格未掲載 | |||
| 43 | 1458±6.2 | 43 | 11,694 | 1482.5 | $2 / $12 | $4.5 | 324 | |
| 44 | 1458±4.5 | 44 | 24,654 | 1424.6 | 価格未掲載 | |||
| 45 | 1456.3±5.7 | 45 | 16,535 | 1434.6 | $1.25 / $4.25 | $2 | 728 | |
| 46 | 1455.4±5.8 | 46 | 16,552 | 1413 | $2 / $12 | $4.5 | 323 | |
| 47 | 1455.3±9.3 | 47 | 4,439 | 1420.5 | $10 / $50 | $20 | 73 | |
| 48 | 1454.9±5.3 | 48 | 23,384 | 1427.7 | $2.5 / $15 | $5.625 | 259 | |
| 49 | 1452.4±4.9 | 49 | 22,863 | 1452.6 | $1.4 / $4.4 | $2.15 | 676 | |
| 50 | 1452.3±5.6 | 50 | 18,217 | 1416 | $2 / $10 | $4 | 363 | |
| 51 | 1450.7±6.3 | 51 | 13,202 | 1433.6 | $0.65 / $3.41 | $1.34 | 1,083 | |
| 52 | 1448.9±9.3 | 52 | 4,551 | 1404.3 | $0.14 / $0.28 | $0.175 | 8,279 | |
| 53 | 1448±10.3 | 53 | 3,480 | 1438.6 | $0.955 / $1.911 | $1.194 | 1,213 | |
| 54 | 1445.4±6.1 | 54 | 14,513 | 1441.8 | $2 / $6 | $3 | 482 | |
| 55 | 1445.3±5.6 | 55 | 20,032 | 1446.2 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,658 | |
| 56 | 1445.3±7 | 56 | 8,449 | 1415.3 | 価格未掲載 | |||
| 57 | 1442.6±6.3 | 57 | 11,158 | 1427.1 | $1.25 / $10 | $3.438 | 420 | |
| 58 | 1442.6±9 | 58 | 4,738 | 1458.7 | 価格未掲載 | |||
| 59 | 1440.9±10.5 | 59 | 3,435 | 1411.4 | $1 / $2.7 | $1.425 | 1,011 | |
| 60 | 1439.6±5.9 | 60 | 15,025 | 1438 | $0.32 / $1.28 | $0.56 | 2,571 | |
| 61 | 1439.5±13.7 | 61 | 1,894 | 1435.3 | 価格未掲載 | |||
| 62 | 1438.1±6 | 62 | 14,723 | 1395.9 | $0.2 / $1.2 | $0.45 | 3,196 | |
| 63 | 1436.6±7.1 | 63 | 8,509 | 1456.8 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,277 | |
| 64 | 1436.6±3.8 | 64 | 35,201 | 1453.7 | $1.25 / $10 | $3.438 | 418 | |
| 65 | 1436.1±7 | 65 | 9,307 | 1382.9 | $0.2 / $2.5 | $0.775 | 1,853 | |
| 66 | 1435.9±5.6 | 66 | 19,044 | 1440.8 | 価格未掲載 | |||
| 67 | 1435.4±5.7 | 67 | 13,210 | 1412 | 価格未掲載 | |||
| 68 | 1434.7±6.1 | 68 | 16,077 | 1392.5 | $0.119 / $0.238 | $0.149 | 9,642 | |
| 69 | 1433.6±13.6 | 69 | 1,798 | 1416 | 価格未掲載 | |||
| 70 | 1433.6±4.8 | 70 | 20,773 | 1410.4 | 価格未掲載 | |||
| 71 | 1432.2±5.2 | 71 | 23,314 | 1402.7 | $0.3 / $1.2 | $0.525 | 2,728 | |
| 72 | 1432.2±6.6 | 72 | 11,447 | 1427.9 | $2 / $6 | $3 | 477 | |
| 73 | RBeam 1.0 501B A23BReflection AI | 1431.1±14.9 | 73 | 1,563 | 1391 | 価格未掲載 | ||
| 74 | 1430.7±4.8 | 74 | 24,196 | 1422.1 | $0.5 / $2.5 | $1 | 1,431 | |
| 75 | 1429.9±11.8 | 75 | 2,341 | 1382.4 | $0.5 / $2.5 | $1 | 1,430 | |
| 76 | 1428.6±8 | 76 | 7,050 | 1392.2 | 価格未掲載 | |||
| 77 | 1427.7±6.5 | 77 | 9,591 | 1437.9 | $1 / $3.2 | $1.55 | 921 | |
| 78 | 1427±17.8 | 78 | 995 | 1368.8 | 価格未掲載 | |||
| 79 | 1426.7±9 | 79 | 4,760 | 1404.8 | $0.132 / $0.528 | $0.231 | 6,176 | |
| 80 | TInklingThinking Machines | 1425.2±5.9 | 80 | 15,699 | 1389.9 | 価格未掲載 | ||
| 81 | 1424.4±5.9 | 81 | 16,542 | 1403.7 | 価格未掲載 | |||
| 82 | 1423.7±10 | 82 | 3,695 | 1417.7 | 価格未掲載 | |||
| 83 | 1423.7±10.2 | 83 | 3,619 | 1363.8 | $1.36 / $4.18 | $2.065 | 689 | |
| 84 | 1423.5±4.4 | 84 | 32,959 | 1402.5 | 価格未掲載 | |||
| 85 | 1420.8±5.8 | 85 | 17,951 | 1402.9 | $0.091 / $0.182 | $0.114 | 12,485 | |
| 86 | 1420.5±5.3 | 86 | 22,640 | 1432 | 価格未掲載 | |||
| 87 | 1420.4±13.4 | 87 | 1,739 | 1401.2 | 価格未掲載 | |||
| 88 | 1420.2±5.3 | 88 | 21,952 | 1436.2 | 価格未掲載 | |||
| 89 | 1419.5±7.3 | 89 | 7,317 | 1401.1 | 価格未掲載 | |||
| 90 | 1419.4±6.3 | 90 | 12,905 | 1420.6 | 価格未掲載 | |||
| 91 | 1418.2±5.9 | 91 | 12,327 | 1403.5 | $1.25 / $10 | $3.438 | 413 | |
| 92 | 1418.1±9.9 | 92 | 3,905 | 1398.3 | 価格未掲載 | |||
| 93 | 1416.9±5.8 | 93 | 18,075 | 1398.7 | 価格未掲載 | |||
| 94 | 1416.8±6.2 | 94 | 11,757 | 1401 | $1.75 / $14 | $4.813 | 294 | |
| 95 | 1415.7±13.2 | 95 | 2,119 | 1335.6 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 7,079 | |
| 96 | 1415.2±6.9 | 96 | 8,846 | 1438.4 | 価格未掲載 | |||
| 97 | 1414.7±9.9 | 97 | 3,834 | 1373.9 | $1.5 / $7.5 | $3 | 472 | |
| 98 | 1414.4±3.7 | 98 | 48,859 | 1370.8 | 価格未掲載 | |||
| 99 | 1414.2±4.6 | 99 | 29,788 | 1435.2 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,257 | |
| 100 | 1413.8±4.9 | 100 | 26,283 | 1406.2 | 価格未掲載 | |||
| 101 | 1413.3±6 | 101 | 11,105 | 1426.2 | 価格未掲載 | |||
| 102 | 1412.8±5.7 | 102 | 13,553 | 1399.4 | $0.28 / $0.42 | $0.315 | 4,485 | |
| 103 | 1411.9±10.3 | 103 | 3,305 | 1401.3 | 価格未掲載 | |||
| 104 | 1411.2±9 | 104 | 4,926 | 1377.4 | $2 / $10 | $4 | 353 | |
| 105 | 1410.9±6.7 | 105 | 9,648 | 1388 | 価格未掲載 | |||
| 106 | 1410.2±6.3 | 106 | 10,291 | 1411.7 | $0.55 / $2.2 | $0.963 | 1,465 | |
| 107 | 1409.3±5.5 | 107 | 15,295 | 1376.1 | $1.75 / $14 | $4.813 | 293 | |
| 108 | 1408.7±6.6 | 108 | 9,646 | 1413.9 | 価格未掲載 | |||
| 109 | 1408.4±5.9 | 109 | 11,719 | 1389.3 | $0.28 / $0.42 | $0.315 | 4,471 | |
| 110 | 1408.2±9.1 | 110 | 4,913 | 1381.2 | $2 / $6 | $3 | 469 | |
| 111 | 1407.9±4.1 | 111 | 27,839 | 1374.7 | 価格未掲載 | |||
| 112 | 1407±5.6 | 112 | 24,586 | 1362.7 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 7,035 | |
| 113 | 1406.6±7 | 113 | 9,706 | 1418.2 | 価格未掲載 | |||
| 114 | 1406.5±11.3 | 114 | 2,943 | 1366 | 価格未掲載 | |||
| 115 | 1406.2±6.9 | 115 | 9,154 | 1385.9 | 価格未掲載 | |||
| 116 | 1405.3±4.7 | 116 | 29,396 | 1354.2 | 価格未掲載 | |||
| 117 | 1404.9±3.8 | 117 | 34,828 | 1399.9 | 価格未掲載 | |||
| 118 | 1404.9±5.4 | 118 | 21,733 | 1370.2 | 価格未掲載 | |||
| 119 | 1404.3±7.9 | 119 | 6,163 | 1395.1 | 価格未掲載 | |||
| 120 | 1404.3±20.1 | 120 | 859 | 1390.8 | 価格未掲載 | |||
| 121 | 1404±4.3 | 121 | 28,173 | 1386.7 | 価格未掲載 | |||
| 122 | 1403.8±8.3 | 122 | 5,501 | 1393.6 | 価格未掲載 | |||
| 123 | 1403.1±4.9 | 123 | 18,727 | 1373.4 | 価格未掲載 | |||
| 124 | 1403.1±4.4 | 124 | 22,960 | 1405 | 価格未掲載 | |||
| 125 | 1402.9±4.7 | 125 | 27,783 | 1375.7 | $1.75 / $14 | $4.813 | 292 | |
| 126 | 1401.9±11.2 | 126 | 2,685 | 1422.2 | 価格未掲載 | |||
| 127 | 1400.7±10.2 | 127 | 3,389 | 1403.2 | 価格未掲載 | |||
| 128 | 1400.5±11.1 | 128 | 2,831 | 1400.9 | 価格未掲載 | |||
| 129 | 1400.5±11.5 | 129 | 2,559 | 1388 | 価格未掲載 | |||
| 130 | 1400±8.6 | 130 | 4,653 | 1362.3 | 価格未掲載 | |||
| 131 | 1399.8±5 | 131 | 19,518 | 1411 | 価格未掲載 | |||
| 132 | 1399.6±6.6 | 132 | 9,563 | 1368.1 | 価格未掲載 | |||
| 133 | TInkling-SmallThinking Machines | 1398.8±6.3 | 133 | 12,873 | 1334.3 | 価格未掲載 | ||
| 134 | 1398.1±11.2 | 134 | 2,659 | 1380.6 | 価格未掲載 | |||
| 135 | 1397.8±10.8 | 135 | 2,940 | 1346.4 | 価格未掲載 | |||
| 136 | 1397.7±4.1 | 136 | 27,631 | 1390.7 | 価格未掲載 | |||
| 137 | 1397.5±15.9 | 137 | 1,432 | 1375.5 | 価格未掲載 | |||
| 138 | 1397.4±22.1 | 138 | 625 | 1389.4 | 価格未掲載 | |||
| 139 | 1395±5 | 139 | 19,312 | 1403.5 | 価格未掲載 | |||
| 140 | 1393.6±6.5 | 140 | 9,344 | 1386.4 | 価格未掲載 | |||
| 141 | 1392.9±6.6 | 141 | 9,232 | 1362.6 | 価格未掲載 | |||
| 142 | 1392.6±5.4 | 142 | 14,750 | 1376.1 | 価格未掲載 | |||
| 143 | 1392.5±15.3 | 143 | 1,357 | 1416.3 | 価格未掲載 | |||
| 144 | 1388.5±7.5 | 144 | 6,416 | 1333.3 | 価格未掲載 | |||
| 145 | 1388.3±7.1 | 145 | 8,375 | 1364.2 | 価格未掲載 | |||
| 146 | 1388.2±9.8 | 146 | 3,684 | 1387.7 | 価格未掲載 | |||
| 147 | 1386.9±14.5 | 147 | 1,679 | 1386.3 | 価格未掲載 | |||
| 148 | 1386.8±6.2 | 148 | 10,842 | 1396.6 | 価格未掲載 | |||
| 149 | 1386.7±18.6 | 149 | 945 | 1350.4 | 価格未掲載 | |||
| 150 | 1386.6±7.1 | 150 | 7,020 | 1349.3 | 価格未掲載 | |||
| 151 | 1385.9±12.4 | 151 | 2,095 | 1383.6 | 価格未掲載 | |||
| 152 | 1384.9±5.2 | 152 | 19,317 | 1357.2 | 価格未掲載 | |||
| 153 | 1383.3±12.5 | 153 | 2,334 | 1340.2 | 価格未掲載 | |||
| 154 | 1382.6±8.2 | 154 | 5,329 | 1378 | 価格未掲載 | |||
| 155 | 1381.4±9.5 | 155 | 4,018 | 1405.3 | 価格未掲載 | |||
| 156 | 1381.1±6.9 | 156 | 8,231 | 1364.7 | 価格未掲載 | |||
| 157 | 1380.9±17.8 | 157 | 994 | 1329.6 | 価格未掲載 | |||
| 158 | 1380.4±17.8 | 158 | 1,019 | 1403.4 | 価格未掲載 | |||
| 159 | 1379.4±6.4 | 159 | 9,930 | 1347.4 | 価格未掲載 | |||
| 160 | 1378.4±6.4 | 160 | 11,209 | 1355.2 | 価格未掲載 | |||
| 161 | 1377.3±5.3 | 161 | 21,478 | 1401 | 価格未掲載 | |||
| 162 | 1376.1±5.1 | 162 | 17,264 | 1394.4 | 価格未掲載 | |||
| 163 | 1375.9±16.1 | 163 | 1,375 | 1338.3 | 価格未掲載 | |||
| 164 | 1375.8±7 | 164 | 8,531 | 1344.8 | 価格未掲載 | |||
| 165 | 1375.1±17.4 | 165 | 1,105 | 1393.1 | 価格未掲載 | |||
| 166 | 1374.9±12.3 | 166 | 2,155 | 1343.9 | 価格未掲載 | |||
| 167 | 1374.7±5.3 | 167 | 20,284 | 1343.1 | 価格未掲載 | |||
| 168 | 1374.3±7.2 | 168 | 8,784 | 1317.8 | 価格未掲載 | |||
| 169 | 1373.3±6.5 | 169 | 10,689 | 1374.6 | 価格未掲載 | |||
| 170 | 1372.9±10.4 | 170 | 3,114 | 1347.8 | 価格未掲載 | |||
| 171 | 1367.9±5.5 | 171 | 15,500 | 1358.4 | 価格未掲載 | |||
| 172 | 1367.2±6.5 | 172 | 10,246 | 1347.2 | 価格未掲載 | |||
| 173 | 1366.9±5.7 | 173 | 13,300 | 1363.4 | 価格未掲載 | |||
| 174 | 1366.6±7 | 174 | 8,109 | 1366.9 | 価格未掲載 | |||
| 175 | 1365.4±5.2 | 175 | 25,122 | 1379.8 | 価格未掲載 | |||
| 176 | 1364.6±10.4 | 176 | 3,143 | 1318.4 | 価格未掲載 | |||
| 177 | 1362.7±7.8 | 177 | 5,964 | 1317 | 価格未掲載 | |||
| 178 | 1362±5.5 | 178 | 21,460 | 1314.2 | 価格未掲載 | |||
| 179 | 1361.8±6.8 | 179 | 9,221 | 1356.2 | 価格未掲載 | |||
| 180 | 1357.3±7.5 | 180 | 6,426 | 1354 | 価格未掲載 | |||
| 181 | 1356.7±7.5 | 181 | 7,012 | 1325.1 | 価格未掲載 | |||
| 182 | 1356.6±9.2 | 182 | 4,155 | 1334.3 | 価格未掲載 | |||
| 183 | 1355.5±7.9 | 183 | 6,199 | 1332.9 | 価格未掲載 | |||
| 184 | 1355.4±5.6 | 184 | 13,252 | 1358.3 | 価格未掲載 | |||
| 185 | 1353.8±6.8 | 185 | 8,195 | 1343 | 価格未掲載 | |||
| 186 | 1352.8±5.9 | 186 | 13,761 | 1330.6 | 価格未掲載 | |||
| 187 | 1352±6.7 | 187 | 9,919 | 1342 | 価格未掲載 | |||
| 188 | 1351.7±6.4 | 188 | 10,123 | 1331.6 | 価格未掲載 | |||
| 189 | 1350.5±21.1 | 189 | 753 | 1347.4 | 価格未掲載 | |||
| 190 | 1348±11 | 190 | 2,883 | 1349.5 | 価格未掲載 | |||
| 191 | 1347.1±12.4 | 191 | 2,153 | 1316.8 | 価格未掲載 | |||
| 192 | 1346.6±17.9 | 192 | 1,171 | 1287.6 | 価格未掲載 | |||
| 193 | 1345.9±8.1 | 193 | 5,434 | 1341.5 | 価格未掲載 | |||
| 194 | 1344.5±5.9 | 194 | 12,410 | 1363.9 | 価格未掲載 | |||
| 195 | 1343.8±11.8 | 195 | 2,423 | 1358.4 | 価格未掲載 | |||
| 196 | 1343.2±9.9 | 196 | 3,533 | 1314.1 | 価格未掲載 | |||
| 197 | 1341.6±6.9 | 197 | 12,782 | 1317.9 | 価格未掲載 | |||
| 198 | 1338.3±7.1 | 198 | 7,948 | 1343.4 | 価格未掲載 | |||
| 199 | 1337.3±7.7 | 199 | 6,681 | 1285.6 | 価格未掲載 | |||
| 200 | 1335.9±5.5 | 200 | 13,644 | 1339.2 | 価格未掲載 | |||
| 201 | 1335.1±10.1 | 201 | 3,420 | 1292.4 | 価格未掲載 | |||
| 202 | 1334.7±6 | 202 | 10,959 | 1338.4 | 価格未掲載 | |||
| 203 | ?Trinity Large Preview | 1333.9±6.7 | 203 | 9,737 | 1319.6 | 価格未掲載 | ||
| 204 | 1333±7.7 | 204 | 6,185 | 1316.1 | 価格未掲載 | |||
| 205 | 1332.6±6.5 | 205 | 10,006 | 1299.3 | 価格未掲載 | |||
| 206 | 1332.2±14.4 | 206 | 1,638 | 1321.5 | 価格未掲載 | |||
| 207 | 1328.9±12.8 | 207 | 2,023 | 1286.5 | 価格未掲載 | |||
| 208 | 1327.2±19.1 | 208 | 885 | 1288.8 | 価格未掲載 | |||
| 209 | 1326.5±10.1 | 209 | 3,305 | 1296 | 価格未掲載 | |||
| 210 | ?Trinity Large Thinking | 1325.9±6.8 | 210 | 10,334 | 1308.4 | 価格未掲載 | ||
| 211 | 1324.4±5.9 | 211 | 12,307 | 1316.5 | 価格未掲載 | |||
| 212 | 1324.3±7.6 | 212 | 6,768 | 1323.5 | 価格未掲載 | |||
| 213 | 1320.5±5.6 | 213 | 12,502 | 1345.2 | 価格未掲載 | |||
| 214 | 1320.5±7.9 | 214 | 7,636 | 1262.6 | 価格未掲載 | |||
| 215 | 1320.3±6 | 215 | 11,884 | 1293.7 | 価格未掲載 | |||
| 216 | 1318.8±13.4 | 216 | 1,839 | 1287.3 | 価格未掲載 | |||
| 217 | 1318±7 | 217 | 7,864 | 1274.4 | 価格未掲載 | |||
| 218 | 1315.6±17.9 | 218 | 886 | 1270.2 | 価格未掲載 | |||
| 219 | ?INTELLECT-3 | 1315.5±15.4 | 219 | 1,473 | 1316 | 価格未掲載 | ||
| 220 | 1315±5.1 | 220 | 16,948 | 1272.7 | 価格未掲載 | |||
| 221 | 1315±6.8 | 221 | 8,606 | 1328.8 | 価格未掲載 | |||
| 222 | 1314.5±21.3 | 222 | 707 | 1306.3 | 価格未掲載 | |||
| 223 | 1313.5±13.4 | 223 | 1,874 | 1269.9 | 価格未掲載 | |||
| 224 | 1311.8±6.7 | 224 | 8,644 | 1297.5 | 価格未掲載 | |||
| 225 | 1310.5±15.8 | 225 | 1,294 | 1294.9 | 価格未掲載 | |||
| 226 | 1309.7±12.8 | 226 | 2,094 | 1307 | 価格未掲載 | |||
| 227 | 1309±8.9 | 227 | 4,381 | 1304.5 | 価格未掲載 | |||
| 228 | 1308.7±5.3 | 228 | 15,570 | 1318.9 | 価格未掲載 | |||
| 229 | 1307.7±21.1 | 229 | 660 | 1314 | 価格未掲載 | |||
| 230 | 1306.1±13.1 | 230 | 2,024 | 1249.6 | 価格未掲載 | |||
| 231 | 1304.7±18.7 | 231 | 858 | 1297 | 価格未掲載 | |||
| 232 | 1304.6±6.3 | 232 | 9,249 | 1318.7 | 価格未掲載 | |||
| 233 | 1303.9±5.3 | 233 | 21,478 | 1244 | 価格未掲載 | |||
| 234 | 1303.9±9.1 | 234 | 4,376 | 1269.5 | 価格未掲載 | |||
| 235 | 1302.9±12.1 | 235 | 2,249 | 1292.2 | 価格未掲載 | |||
| 236 | 1300.9±18.6 | 236 | 1,137 | 1234.9 | 価格未掲載 | |||
| 237 | 1299.2±10.6 | 237 | 3,212 | 1264.5 | 価格未掲載 | |||
| 238 | 1299.1±16.1 | 238 | 1,145 | 1331.1 | 価格未掲載 | |||
| 239 | 1298.7±19.8 | 239 | 807 | 1306.5 | 価格未掲載 | |||
| 240 | 1297±7 | 240 | 7,181 | 1287.4 | 価格未掲載 | |||
| 241 | 1297±4.4 | 241 | 31,239 | 1291.9 | 価格未掲載 | |||
| 242 | 1296.8±5 | 242 | 22,789 | 1332.4 | 価格未掲載 | |||
| 243 | 1293.3±19.4 | 243 | 803 | 1287.8 | 価格未掲載 | |||
| 244 | 1292.4±12.4 | 244 | 2,160 | 1310.6 | 価格未掲載 | |||
| 245 | 1286.7±12.5 | 245 | 1,950 | 1327.4 | 価格未掲載 | |||
| 246 | 1283.3±7.8 | 246 | 6,134 | 1271.1 | 価格未掲載 | |||
| 247 | 1279.5±11.1 | 247 | 2,970 | 1284.9 | 価格未掲載 | |||
| 248 | 1278.3±17.9 | 248 | 842 | 1268.7 | 価格未掲載 | |||
| 249 | ?Yi Lightning | 1278.2±6.9 | 249 | 10,932 | 1279.8 | 価格未掲載 | ||
| 250 | 1277.6±5 | 250 | 43,766 | 1291.2 | 価格未掲載 | |||
| 251 | 1277.1±15.5 | 251 | 1,300 | 1264.1 | 価格未掲載 | |||
| 252 | 1274.5±9 | 252 | 4,234 | 1261.6 | 価格未掲載 | |||
| 253 | 1274.2±15.7 | 253 | 1,517 | 1256 | 価格未掲載 | |||
| 254 | 1273.7±19.6 | 254 | 1,097 | 1207 | 価格未掲載 | |||
| 255 | ?Athene V2 Chat | 1270.5±6.3 | 255 | 10,236 | 1234.1 | 価格未掲載 | ||
| 256 | 1270.2±37.1 | 256 | 220 | – | 価格未掲載 | |||
| 257 | 1269.8±5 | 257 | 25,659 | 1284 | 価格未掲載 | |||
| 258 | 1269.5±5.1 | 258 | 32,074 | 1237.9 | 価格未掲載 | |||
| 259 | 1268.1±17.1 | 259 | 1,447 | 1250.4 | 価格未掲載 | |||
| 260 | 1266.9±6.5 | 260 | 10,498 | 1266.1 | 価格未掲載 | |||
| 261 | 1266.6±5.8 | 261 | 18,305 | 1274.3 | 価格未掲載 | |||
| 262 | 1266.4±12.4 | 262 | 2,015 | 1259.8 | 価格未掲載 | |||
| 263 | 1264.2±6.9 | 263 | 10,743 | 1263.4 | 価格未掲載 | |||
| 264 | 1263.3±7.1 | 264 | 8,046 | 1252.1 | 価格未掲載 | |||
| 265 | 1261.7±7.9 | 265 | 6,919 | 1247.9 | 価格未掲載 | |||
| 266 | 1258.5±5.2 | 266 | 16,174 | 1259.5 | 価格未掲載 | |||
| 267 | 1258.5±5.3 | 267 | 23,585 | 1261.7 | 価格未掲載 | |||
| 268 | 1258.3±4.8 | 268 | 26,707 | 1267.5 | 価格未掲載 | |||
| 269 | 1257.4±5.9 | 269 | 14,561 | 1285.2 | 価格未掲載 | |||
| 270 | 1255.1±8.6 | 270 | 4,974 | 1286.9 | 価格未掲載 | |||
| 271 | 1254±5.6 | 271 | 16,363 | 1221 | 価格未掲載 | |||
| 272 | 1253.6±5.8 | 272 | 29,835 | 1272.2 | 価格未掲載 | |||
| 273 | 1253.5±10.9 | 273 | 3,115 | 1245.1 | 価格未掲載 | |||
| 274 | 1253.4±6.7 | 274 | 18,524 | 1283.9 | 価格未掲載 | |||
| 275 | 1251.7±10.8 | 275 | 2,959 | 1268.3 | 価格未掲載 | |||
| 276 | 1250.1±16.8 | 276 | 1,212 | 1247.6 | 価格未掲載 | |||
