AI绘图排行榜:AI生图/文生图模型排名
按真人匿名对比投票的 Arena 得分排名(LMArena)。同时列出 Artificial Analysis 图像竞技场的 Elo 作对照;两边基准不同,不能直接相减。
- 开放权重最高
Qwen-Image-2.11362Alibaba
- AA 榜第一(已匹配)
GPT-Image-2.5 SunburstAA Elo 1199OpenAI
按 LMArena 2026年10月7日 发布的文生图总榜,第一是 OpenAI 的 GPT Image 2.5 Sunburst(1425 分,17,752 票);图像编辑榜第一是 GPT-Image-2.5 Sunburst(1514 分)。
完整榜单 · 图像编辑
共 60 个默认按 LMArena 得分降序;± 为 95% 置信区间半宽。
| # | 模型 | LMArena | Artificial Analysis | 发布 | 许可证 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分↓ | 名次 | 票数 | Elo | 名次 | ||||
| 1 | 1514±6 | 1 | 82,078 | 1199±11 | 1 | 2026年9月 | Proprietary | |
| 2 | 1481±5 | 2 | 79,506 | 1182±11 | 2 | 2026年9月 | Proprietary | |
| 3 | 1461±3 | 3 | 328,307 | 1136±13 | 7 | 2026年4月 | Proprietary | |
| 4 | 1439±6 | 4 | 30,542 | – | – | – | Proprietary | |
| 5 | 1426±6 | 5 | 12,938 | 1151±13 | 5 | 2026年10月 | Proprietary | |
| 6 | 1425±5 | 6 | 69,611 | 1151±12 | 3 | 2026年8月 | Proprietary | |
| 7 | 1415±5 | 7 | 76,730 | – | – | – | Proprietary | |
| 8 | 1411±11 | 8 | 2,619 | – | – | – | – | |
| 9 | 1400±4 | 9 | 190,119 | 1127±13 | 10 | 2026年6月 | Proprietary | |
| 10 | 1398±4 | 10 | 164,982 | 1129±12 | 9 | 2026年7月 | Proprietary | |
| 11 | 1391±4 | 11 | 307,763 | 1131±13 | 8 | 2026年7月 | Proprietary | |
| 12 | 1391±6 | 12 | 38,207 | – | – | – | Proprietary | |
| 13 | 1390±3 | 13 | 676,298 | – | – | – | Proprietary | |
| 14 | 1387±3 | 14 | 253,535 | – | – | – | Proprietary | |
| 15 | 1387±3 | 15 | 651,019 | – | – | – | Proprietary | |
| 16 | 1385±3 | 16 | 540,728 | – | – | – | Proprietary | |
| 17 | 1373±6 | 17 | 20,810 | – | – | – | Proprietary | |
| 18 | 1367±3 | 18 | 676,312 | 1119±13 | 15 | 2025年12月 | Proprietary | |
| 19 | 1362±6 | 19 | 36,713 | 1081±13 | 23 | 2026年9月 | qwen-research | |
| 20 | 1358±6 | 20 | 19,270 | – | – | – | Proprietary | |
| 21 | 1347±5 | 21 | 47,127 | 1070±15 | 27 | 2026年9月 | Proprietary | |
| 22 | 1334±5 | 22 | 43,459 | – | – | – | Proprietary | |
| 23 | 1329±3 | 23 | 792,122 | – | – | – | Proprietary | |
| 24 | 1316±3 | 24 | 210,418 | – | – | – | Proprietary | |
| 25 | 1313±5 | 25 | 65,657 | – | – | – | Proprietary | |
| 26 | 1303±2 | 26 | 1,342,849 | 1043±13 | 38 | 2025年12月 | Proprietary | |
| 27 | 1302±5 | 27 | 56,713 | 1058±17 | 33 | 2026年4月 | Proprietary | |
| 28 | 1302±4 | 28 | 43,966 | – | – | – | Proprietary | |
| 29 | 1302±3 | 29 | 331,438 | 1063±13 | 31 | 2026年1月 | tencent-hunyuan-community | |
| 30 | 1301±4 | 30 | 44,788 | – | – | – | Proprietary | |
| 31 | 1295±3 | 31 | 485,179 | 1062±13 | 32 | 2026年2月 | Proprietary | |
| 32 | 1291±2 | 32 | 11,430,191 | – | – | – | Proprietary | |
| 33 | 1267±7 | 33 | 210,030 | – | – | – | Proprietary | |
| 34 | 1261±3 | 34 | 375,802 | – | – | – | Proprietary | |
| 35 | 1261±3 | 35 | 672,619 | – | – | – | Proprietary | |
| 36 | 1250±4 | 36 | 143,646 | 944±14 | 61 | 2025年12月 | Proprietary | |
| 37 | 1247±3 | 37 | 663,378 | – | – | – | Proprietary | |
| 38 | 1241±3 | 38 | 2,021,780 | – | – | – | Apache 2.0 | |
| 39 | 1235±5 | 39 | 395,141 | 987±18 | 52 | 2025年12月 | Proprietary | |
| 40 | 1233±3 | 40 | 485,092 | – | – | – | Apache 2.0 | |
| 41 | 1231±3 | 41 | 703,228 | 1044±13 | 37 | 2025年12月 | Proprietary | |
| 42 | 1224±3 | 42 | 443,870 | – | – | – | Proprietary | |
| 43 | 1224±3 | 43 | 540,679 | 1015±13 | 43 | 2026年1月 | flux-non-commercial-license | |
| 44 | 1224±4 | 44 | 254,229 | – | – | – | flux-non-commercial-license | |
| 45 | 1216±3 | 45 | 1,229,694 | – | – | – | Proprietary | |
| 46 | 1210±6 | 46 | 152,100 | – | – | – | Proprietary | |
| 47 | ?P-Image-Edit | 1210±3 | 47 | 359,855 | 985±14 | 53 | 2025年11月 | Proprietary |
| 48 | 1207±3 | 48 | 553,281 | – | – | – | Proprietary | |
| 49 | 1198±4 | 49 | 230,147 | – | – | – | Proprietary | |
| 50 | 1187±3 | 50 | 541,237 | 938±17 | 62 | 2026年1月 | Apache 2.0 | |
| 51 | 1182±3 | 51 | 390,852 | – | – | – | Proprietary | |
| 52 | 1180±3 | 52 | 723,477 | – | – | – | Proprietary | |
| 53 | 1177±3 | 53 | 6,404,500 | – | – | – | Proprietary | |
| 54 | 1151±3 | 54 | 3,639,665 | – | – | – | flux-1-dev-non-commercial-license | |
| 55 | 1139±3 | 55 | 4,918,211 | 901±20 | 67 | 2025年6月 | Proprietary | |
| 56 | 1139±3 | 56 | 2,869,690 | 995±18 | 50 | 2025年4月 | Proprietary | |
| 57 | 1124±3 | 57 | 682,782 | 934±19 | 63 | 2025年10月 | Proprietary | |
| 58 | 1082±2 | 58 | 4,942,749 | – | – | – | Proprietary | |
| 59 | 1027±6 | 59 | 13,488 | 792±25 | 73 | 2025年5月 | Apache 2.0 | |
| 60 | 996±5 | 60 | 155,416 | 601±39 | 76 | 2025年4月 | Apache 2.0 | |
得分数据:LMArena leaderboard-dataset(lmarena-ai,Hugging Face,CC-BY-4.0),图像编辑发布于 2026年10月20日;AA 列来自 Artificial Analysis Image Arena。引用请注明来源。
数据来源与计算方法
- LMLMArena 排行榜数据集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
发布于 2026年10月20日 · 60 个模型
- AAArtificial Analysis 图像竞技场
抓取于 2026年10月26日 · 76 个模型
- 得分来自 LMArena 的文生图(text_to_image)与图像编辑(image_edit)榜,取总榜(overall)分类、最新一期(latest)数据:用户看到两张匿名生成结果后投票,平台用 Bradley–Terry 模型换算成分数。
- AA 列只在名字(去掉括号里的档位说明后)唯一对应时才显示,并在鼠标悬停时给出 AA 上的原名;对不上的留空(–),不做推测。
- 价格、分辨率、生成速度等数据目前没有可靠的公开来源,暂不显示。
- 每天 14:55(UTC+8)自动同步;公开 JSON: /api/public/image-leaderboard.php
常见问题
哪个AI绘图(AI生图)模型最好?
按 LMArena 2026年10月7日 发布的文生图总榜,第一是 OpenAI 的 GPT Image 2.5 Sunburst(1425 分,17,752 票);图像编辑榜第一是 GPT-Image-2.5 Sunburst(1514 分)。
哪些厂商的 AI 绘图模型排名最高?
按文生图榜,各厂商排名最高的模型依次是:OpenAI GPT Image 2.5 Sunburst (1425, #1)、xAI Grok Imagine Image 2.0 (Canvas) (1334, #4)、Microsoft AI MAI Image 2.6 (1332, #5)、Google Gemini Nano Banana 2.1 (1328, #6)、Reve Reve 2.1 (1302, #7)。
有哪些可以本地部署的开放权重绘图模型?
文生图榜里有 19 个非专有许可证的模型,最高的是 Qwen Image 2.1(1223 分,许可证 qwen-research)。注意部分许可证(如 FLUX dev 非商用)限制商业使用。
为什么 LMArena 和 AA 的分数差这么多?
两个平台的投票人群、提示词和分数基准都不同,绝对值不可比;看同一平台内的相对名次更有意义。