BAGEL
ByteDance开放权重Apache 2.0
BAGEL是ByteDance的AI绘图模型。在LMArena文生图总榜中排第82名(共82个),得分898±6,12,363票。在LMArena图像编辑总榜中排第59名(共60个),得分1027±6,13,488票。许可证为Apache2.0。
关键数据
LMArena · 文生图898±6#82 / 82 · 票数 12,363
LMArena · 图像编辑1027±6#59 / 60 · 票数 13,488
AA Elo(文生图)594±35Bagel
AA Elo(图像编辑)792±25Bagel
- 厂商
- ByteDance
- 许可证
- Apache 2.0
- 发布(AA 记录)
- 2025年5月
价格、分辨率、生成速度暂无可靠公开数据,未显示;所有数值来自快照,空白为 –。
文生图榜排名相邻的模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1012 | 4,854 | 885 | MIT | |
| 77 | 975 | 257,227 | – | Proprietary | |
| 78 | 969 | 49,221 | – | Open | |
| 79 | 968 | 238,743 | – | Proprietary | |
| 80 | 941 | 216,225 | – | flux-1-dev-non-commercial-license | |
| 81 | ?Stable Diffusion 3.5 Large | 938 | 23,396 | – | Open |
| 82 | 898 | 12,363 | 594 | Apache 2.0 |
替代方案 · ByteDance 的其他模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1255 | 94,181 | 1100 | Proprietary | |
| 36 | 1149 | 300,107 | 1026 | Proprietary | |
| 39 | 1140 | 12,562 | – | Proprietary | |
| 40 | 1138 | 129,950 | 1017 | Proprietary | |
| 46 | 1117 | 11,841 | – | Proprietary |
替代方案 · 得分最高的开放权重模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1223 | 11,441 | 1042 | qwen-research | |
| 20 | 1205 | 60,591 | – | Ideogram Open Model | |
| 27 | 1165 | 10,805 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 33 | 1152 | 18,485 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 35 | 1150 | 180,518 | 989 | tencent-hunyuan-community |
常见问题
BAGEL 在 AI 绘图排行榜上排第几?
文生图第 82 名(898 分);图像编辑第 59 名(1027 分)(LMArena,数据截至 2026年10月26日)。
BAGEL 是开源 / 开放权重的吗?
LMArena 记录的许可证是 Apache 2.0,不是专有许可证;具体能否商用请以许可证原文为准。