Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation
GoogleProprietary
Gemini2.0FlashPreviewImageGeneration是Google的AI绘图模型。在LMArena文生图总榜中排第77名(共82个),得分975±3,257,227票。在LMArena图像编辑总榜中排第58名(共60个),得分1082±2,4,942,749票。许可证为Proprietary。
关键数据
LMArena · 文生图975±3#77 / 82 · 票数 257,227
LMArena · 图像编辑1082±2#58 / 60 · 票数 4,942,749
AA Elo(文生图)–Artificial Analysis
AA Elo(图像编辑)–Artificial Analysis
- 厂商
- 许可证
- Proprietary
- 发布(AA 记录)
- –
价格、分辨率、生成速度暂无可靠公开数据,未显示;所有数值来自快照,空白为 –。
文生图榜排名相邻的模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1013 | 72,090 | – | Proprietary | |
| 75 | LLucid Origin Leonardo.Ai | 1013 | 287,341 | – | Proprietary |
| 76 | 1012 | 4,854 | 885 | MIT | |
| 77 | 975 | 257,227 | – | Proprietary | |
| 78 | 969 | 49,221 | – | Open | |
| 79 | 968 | 238,743 | – | Proprietary | |
| 80 | 941 | 216,225 | – | flux-1-dev-non-commercial-license |
替代方案 · Google 的其他模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1328 | 5,310 | 1176 | Proprietary | |
| 11 | 1262 | 60,515 | – | Proprietary | |
| 15 | 1250 | 17,804 | – | Proprietary | |
| 16 | 1248 | 175,734 | – | Proprietary | |
| 18 | 1234 | 86,464 | – | Proprietary |
替代方案 · 得分最高的开放权重模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1223 | 11,441 | 1042 | qwen-research | |
| 20 | 1205 | 60,591 | – | Ideogram Open Model | |
| 27 | 1165 | 10,805 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 33 | 1152 | 18,485 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 35 | 1150 | 180,518 | 989 | tencent-hunyuan-community |
常见问题
Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation 在 AI 绘图排行榜上排第几?
文生图第 77 名(975 分);图像编辑第 58 名(1082 分)(LMArena,数据截至 2026年10月26日)。
Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation 是开源 / 开放权重的吗?
不是。LMArena 记录的许可证为 Proprietary,只能通过 Google 的服务或 API 使用。