Seedream 5.0 Pro
ByteDanceProprietary
Seedream5.0Pro是ByteDance的AI绘图模型。在LMArena文生图总榜中排第12名(共82个),得分1255±4,94,181票。在LMArena图像编辑总榜中排第11名(共60个),得分1391±4,307,763票。许可证为Proprietary。
关键数据
LMArena · 文生图1255±4#12 / 82 · 票数 94,181
LMArena · 图像编辑1391±4#11 / 60 · 票数 307,763
AA Elo(文生图)1100±11Seedream 5.0 Pro
AA Elo(图像编辑)1131±13Seedream 5.0 Pro
- 厂商
- ByteDance
- 许可证
- Proprietary
- 发布(AA 记录)
- 2026年7月
价格、分辨率、生成速度暂无可靠公开数据,未显示;所有数值来自快照,空白为 –。
文生图榜排名相邻的模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1274 | 42,262 | 1127 | Proprietary | |
| 10 | 1269 | 15,773 | – | Proprietary | |
| 11 | 1262 | 60,515 | – | Proprietary | |
| 12 | 1255 | 94,181 | 1100 | Proprietary | |
| 13 | 1255 | 11,440 | 1095 | Proprietary | |
| 14 | 1254 | 61,265 | 1118 | Proprietary | |
| 15 | 1250 | 17,804 | – | Proprietary |
替代方案 · ByteDance 的其他模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1149 | 300,107 | 1026 | Proprietary | |
| 39 | 1140 | 12,562 | – | Proprietary | |
| 40 | 1138 | 129,950 | 1017 | Proprietary | |
| 46 | 1117 | 11,841 | – | Proprietary | |
| 51 | 1113 | 182,685 | – | Proprietary |
替代方案 · 得分最高的开放权重模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1223 | 11,441 | 1042 | qwen-research | |
| 20 | 1205 | 60,591 | – | Ideogram Open Model | |
| 27 | 1165 | 10,805 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 33 | 1152 | 18,485 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 35 | 1150 | 180,518 | 989 | tencent-hunyuan-community |
常见问题
Seedream 5.0 Pro 在 AI 绘图排行榜上排第几?
文生图第 12 名(1255 分);图像编辑第 11 名(1391 分)(LMArena,数据截至 2026年10月26日)。
Seedream 5.0 Pro 是开源 / 开放权重的吗?
不是。LMArena 记录的许可证为 Proprietary,只能通过 ByteDance 的服务或 API 使用。