FLUX.2 [max]
Black Forest LabsProprietary
FLUX.2[max]是BlackForestLabs的AI绘图模型。在LMArena文生图总榜中排第29名(共82个),得分1162±3,123,203票。在LMArena图像编辑总榜中排第34名(共60个),得分1261±3,375,802票。许可证为Proprietary。
关键数据
LMArena · 文生图1162±3#29 / 82 · 票数 123,203
LMArena · 图像编辑1261±3#34 / 60 · 票数 375,802
AA Elo(文生图)–Artificial Analysis
AA Elo(图像编辑)–Artificial Analysis
- 厂商
- Black Forest Labs
- 许可证
- Proprietary
- 发布(AA 记录)
- –
价格、分辨率、生成速度暂无可靠公开数据,未显示;所有数值来自快照,空白为 –。
文生图榜排名相邻的模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1169 | 2,617 | 1017 | Proprietary | |
| 27 | 1165 | 10,805 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 28 | 1162 | 99,455 | – | Proprietary | |
| 29 | 1162 | 123,203 | – | Proprietary | |
| 30 | 1157 | 156,923 | – | Proprietary | |
| 31 | 1155 | 39,700 | – | Proprietary | |
| 32 | 1153 | 212,359 | – | Proprietary |
替代方案 · Black Forest Labs 的其他模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1157 | 156,923 | – | Proprietary | |
| 32 | 1153 | 212,359 | – | Proprietary | |
| 38 | 1146 | 77,988 | – | flux-non-commercial-license | |
| 61 | 1074 | 65,510 | – | Proprietary | |
| 62 | 1070 | 150,782 | – | flux-non-commercial-license |
替代方案 · 得分最高的开放权重模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1223 | 11,441 | 1042 | qwen-research | |
| 20 | 1205 | 60,591 | – | Ideogram Open Model | |
| 27 | 1165 | 10,805 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 33 | 1152 | 18,485 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 35 | 1150 | 180,518 | 989 | tencent-hunyuan-community |
常见问题
FLUX.2 [max] 在 AI 绘图排行榜上排第几?
文生图第 29 名(1162 分);图像编辑第 34 名(1261 分)(LMArena,数据截至 2026年10月26日)。
FLUX.2 [max] 是开源 / 开放权重的吗?
不是。LMArena 记录的许可证为 Proprietary,只能通过 Black Forest Labs 的服务或 API 使用。