GPT-Image-2 (Medium)
OpenAIProprietary
GPT-Image-2(Medium)是OpenAI的AI绘图模型。在LMArena文生图总榜中排第3名(共82个),得分1383±4,93,334票。在LMArena图像编辑总榜中排第3名(共60个),得分1461±3,328,307票。许可证为Proprietary。
关键数据
LMArena · 文生图1383±4#3 / 82 · 票数 93,334
LMArena · 图像编辑1461±3#3 / 60 · 票数 328,307
AA Elo(文生图)1186±11GPT Image 2 (high)
AA Elo(图像编辑)1136±13GPT Image 2 (high)
- 厂商
- OpenAI
- 许可证
- Proprietary
- 发布(AA 记录)
- 2026年4月
价格、分辨率、生成速度暂无可靠公开数据,未显示;所有数值来自快照,空白为 –。
文生图榜排名相邻的模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1425 | 17,752 | 1222 | Proprietary | |
| 2 | 1398 | 16,889 | 1207 | Proprietary | |
| 3 | 1383 | 93,334 | 1186 | Proprietary | |
| 4 | 1334 | 3,113 | – | Proprietary | |
| 5 | 1332 | 25,091 | 1166 | Proprietary | |
| 6 | 1328 | 5,310 | 1176 | Proprietary | |
| 7 | 1302 | 8,249 | – | Proprietary |
替代方案 · OpenAI 的其他模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1425 | 17,752 | 1222 | Proprietary | |
| 2 | 1398 | 16,889 | 1207 | Proprietary | |
| 17 | 1237 | 169,927 | – | Proprietary | |
| 49 | 1116 | 268,453 | 1013 | Proprietary | |
| 54 | 1110 | 171,058 | 936 | Proprietary |
替代方案 · 得分最高的开放权重模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1223 | 11,441 | 1042 | qwen-research | |
| 20 | 1205 | 60,591 | – | Ideogram Open Model | |
| 27 | 1165 | 10,805 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 33 | 1152 | 18,485 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 35 | 1150 | 180,518 | 989 | tencent-hunyuan-community |
常见问题
GPT-Image-2 (Medium) 在 AI 绘图排行榜上排第几?
文生图第 3 名(1383 分);图像编辑第 3 名(1461 分)(LMArena,数据截至 2026年10月26日)。
GPT-Image-2 (Medium) 是开源 / 开放权重的吗?
不是。LMArena 记录的许可证为 Proprietary,只能通过 OpenAI 的服务或 API 使用。