음성 합성(TTS) 모델 순위
사람의 블라인드 청취 투표 Elo 순위입니다. 기본은 Artificial Analysis(AA) TTS 순위이며 TTS Arena V2 점수를 함께 표시합니다. 두 Elo는 기준점이 달라 직접 비교할 수 없습니다.
최근 출시
AA 기재 출시 월 기준전체 순위
123개기본은 AA Elo 내림차순입니다. AA 점수가 없고 TTS Arena 투표 대상인 6개 모델은 상위 30행 안에 별도 그룹으로 TTS Arena Elo 순 표시하며 「신규」로 표기하고 순위에는 넣지 않습니다. TTS Arena Elo 순으로 정렬 →
| # | 모델 | Artificial Analysis | TTS Arena V2 | 가격 $/100만 자 | 출시 | 보이스 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elo↓ | 샘플 | Elo | 투표 수 | |||||
| 1 | 1336±17 | 2,085 | – | – | $40 | 2026년 9월 | 8 | |
| 2 | 1332±16 | 2,384 | – | – | $80 | 2026년 9월 | 8 | |
| 3 | 1307±16 | 2,030 | – | – | $19.3 | 2026년 9월 | 8 | |
| 4 | CSonic 3.6Cartesia | 1292±14 | 2,842 | – | – | $49 | 2026년 8월 | 8 |
| 5 | 1280±14 | 3,091 | – | – | $16.5 | 2026년 9월 | 8 | |
| 6 | IRealtime TTS-2Inworld | 1270±14 | 2,254 | – | – | $20.8 | 2026년 8월 | 8 |
| 7 | 1266±14 | 2,507 | – | – | $19.3 | 2026년 9월 | 8 | |
| 8 | 1252±13 | 3,078 | – | – | $11 | 2026년 9월 | 8 | |
| 9 | 1248±15 | 2,237 | – | – | $15 | 2026년 10월 | 8 | |
| 10 | SSimba 3.2SpeechifyAI | 1246±12 | 3,436 | – | – | $6.6 | 2026년 7월 | 8 |
| 11 | BBreeze TTS 2BreezeBlue오픈 | 1230±14 | 2,378 | – | – | $34 | 2026년 8월 | 8 |
| 12 | IRealtime TTS-2 FlashInworld | 1219±13 | 2,667 | – | – | $10.4 | 2026년 8월 | 8 |
| 13 | 1219±15 | 1,710 | – | – | $13 | 2026년 10월 | 8 | |
| 14 | 1215±13 | 2,837 | – | – | $50 | 2026년 8월 | 8 | |
| 15 | 1214±14 | 2,254 | – | – | $85 | 2026년 8월 | 8 | |
| 16 | 1213±11 | 4,327 | – | – | $18.3 | 2026년 4월 | 7 | |
| 17 | VLuna TTSVUI Labs | 1210±12 | 3,598 | – | – | $15 | 2026년 6월 | 3 |
| 18 | CSonic 3.5Cartesia | 1192±11 | 3,881 | – | – | $49 | 2026년 5월 | 8 |
| 19 | 1191±14 | 2,169 | – | – | – | 2026년 10월 | 3 | |
| 20 | 1186±14 | 2,123 | – | – | $15 | 2026년 10월 | 8 | |
| 21 | 1184±10 | 5,140 | 1498±32 | 609 | $100 | 2026년 2월 | 8 | |
| 22 | SSoniox TTS Real-Time v2Soniox | 1182±11 | 5,436 | – | – | $14.2 | 2026년 8월 | 8 |
| 23 | GGradium TTS (Sep 2026)Gradium | 1177±13 | 2,245 | – | – | $47.8 | 2026년 9월 | 8 |
| 24 | 1176±10 | 5,246 | 1532±29 | 503 | $100 | 2026년 2월 | 8 | |
| AA 점수 없음: 아래 6개는 TTS Arena Elo 순이며 AA에 오르면 성적순으로 이동합니다 | ||||||||
| 신규 | EAudio8-TTS-Realistic-0.6BEdge0 | – | – | 1735±62 잠정 | 155 | – | – | – |
| 신규 | GGradium TTS 2026.10Gradium | – | – | 1613±60 잠정 | 155 | – | – | – |
| 신규 | IInworld TTS MAXInworld | – | – | 1548±21 | 1,505 | – | – | – |
| 신규 | IInworld TTSInworld | – | – | 1532±18 | 1,984 | – | – | – |
| 신규 | DDeepdub eTTS 3.2Deepdub | – | – | 1529±35 | 364 | – | – | – |
| 신규 | GGradium TTS (pre-2026.08)Gradium | – | – | 1518±29 | 563 | – | – | – |
| 25 | SLightning V3.1 Pro (Jul 2026)Smallest.ai | 1171±12 | 2,859 | 1525±29 | 598 | $19.5 | 2026년 7월 | 8 |
| 26 | MFalcon 2Murf AI | 1158±13 | 2,501 | – | – | $10 | 2026년 7월 | 8 |
| 27 | 1156±10 | 5,016 | 1517±31 | 533 | $60 | 2026년 2월 | 8 | |
| 28 | GGradium TTS (Aug 2026)Gradium | 1154±13 | 2,493 | – | – | $47.2 | 2026년 8월 | 8 |
| 29 | 1152±13 | 1,935 | – | – | $15 | 2026년 3월 | 6 | |
| 30 | 1143±11 | 3,024 | – | – | $22 | 2026년 3월 | 8 | |
| 31 | AAsync Flash v1.5async | 1141±12 | 2,725 | – | – | $10.1 | 2026년 5월 | 8 |
| 32 | 1140±12 | 2,835 | – | – | $40 | 2026년 2월 | 2 | |
| 33 | 1130±11 | 4,316 | 1498±30 | 560 | $100 | 2025년 10월 | 8 | |
| 34 | AAsync Pro v1.0async | 1128±12 | 2,602 | – | – | $20.2 | 2026년 5월 | 8 |
| 35 | 1122±11 | 4,590 | 1514±31 | 542 | $60 | 2025년 10월 | 8 | |
| 36 | SSimba 3.0SpeechifyAI | 1119±11 | 3,053 | – | – | $6.6 | 2026년 2월 | 8 |
| 37 | 1111±11 | 4,668 | 1504±21 | 1,243 | $100 | 2025년 3월 | 4 | |
| 38 | 1110±12 | 2,750 | – | – | $15 | 2026년 3월 | 4 | |
| 39 | RChatterbox HDResemble AI | 1110±12 | 2,692 | – | – | $40 | 2025년 5월 | – |
| 40 | 1103±11 | 3,787 | – | – | $30 | 2023년 11월 | 6 | |
| 41 | 1100±12 | 2,359 | – | – | – | 2026년 2월 | 2 | |
| 42 | 1099±10 | 7,058 | 1497±21 | 1,166 | $50 | 2024년 7월 | 8 | |
| 43 | HSpeech 2.6Hithink중국 | 1097±12 | 2,493 | 1491±30 | 587 | – | 2026년 7월 | 8 |
| 44 | 1096±10 | 7,520 | 1500±23 | 1,173 | $100 | 2023년 8월 | 8 | |
| 45 | 1092±11 | 4,002 | 1495±21 | 1,231 | $60 | 2025년 3월 | 4 | |
| 46 | 1091±12 | 2,460 | – | – | $16 | 2026년 3월 | 3 | |
| 47 | 1089±10 | 6,307 | – | – | $15 | 2023년 11월 | 6 | |
| 48 | 1087±11 | 4,658 | 1491±28 | 608 | $15 | 2025년 6월 | 8 | |
| 49 | 1087±11 | 3,322 | – | – | $9.2 | 2025년 12월 | 5 | |
| 50 | 1078±11 | 5,849 | 1498±22 | 1,199 | $50 | 2024년 12월 | 7 | |
| 51 | 1077±12 | 2,324 | – | – | $191.6 | 2026년 5월 | 5 | |
| 52 | 1076±11 | 4,601 | – | – | $160 | 2023년 2월 | 4 | |
| 53 | 1075±12 | 2,368 | – | – | $160 | 2023년 12월 | 1 | |
| 54 | 1069±11 | 5,088 | – | – | $50 | 2025년 1월 | 8 | |
| 55 | MMaya 2 FlashMaya Research | 1068±13 | 2,167 | – | – | – | 2026년 7월 | 4 |
| 56 | 1067±11 | 3,851 | – | – | $30 | 2024년 5월 | 4 | |
| 57 | KKokoro 82M v1.0Kokoro오픈 | 1066±11 | 5,450 | 1468±26 | 1,033 | $0.7 | 2025년 1월 | 8 |
| 58 | 1065±12 | 2,967 | – | – | $9.2 | 2025년 12월 | 8 | |
| 59 | 1065±12 | 2,315 | – | – | – | 2026년 2월 | 5 | |
| 60 | 1062±12 | 3,459 | – | – | $30 | 2025년 3월 | 8 | |
| 61 | CSonic 3Cartesia | 1058±12 | 3,580 | – | – | $49 | 2025년 10월 | 8 |
| 62 | HOctave 2Hume AI | 1058±12 | 3,213 | – | – | $87.5 | 2025년 10월 | 8 |
| 63 | RCodaRime | 1055±12 | 2,485 | – | – | $50 | 2026년 5월 | 7 |
| 64 | DFlux TTSDeepgram | 1055±13 | 2,226 | – | – | $45 | 2026년 8월 | 8 |
| 65 | 1055±12 | 2,141 | – | – | – | – | 4 | |
| 66 | AAsync Flash v1.0async | 1050±11 | 4,106 | – | – | $10.1 | 2025년 7월 | 8 |
| 67 | MMaya 2 GlobalMaya Research | 1050±13 | 2,021 | – | – | – | 2026년 7월 | 4 |
| 68 | MMaya1Maya Research오픈 | 1048±12 | 3,336 | 1401±36 | 467 | – | 2025년 6월 | 4 |
| 69 | BHiggs Audio V3 TTSBoson AI오픈 | 1045±13 | 2,234 | – | – | $15 | 2026년 6월 | 8 |
| 70 | 1045±20 | 1,682 | – | – | $15 | 2025년 6월 | 8 | |
| 71 | 1040±12 | 2,490 | – | – | $18.3 | 2025년 12월 | 4 | |
| 72 | HOctave TTSHume AI | 1039±11 | 4,741 | 1517±23 | 1,170 | $87.5 | 2025년 2월 | 8 |
| 73 | BBland Speech v3Bland AI | 1035±12 | 2,542 | – | – | $40 | 2026년 8월 | 8 |
| 74 | 1034±20 | 1,156 | – | – | $15 | 2018년 9월 | 8 | |
| 75 | 1031±11 | 5,000 | – | – | $30 | 2025년 1월 | 8 | |
| 76 | 1031±13 | 1,986 | – | – | $100 | 2023년 11월 | 3 | |
| 77 | 1030±12 | 2,363 | – | – | – | 2026년 4월 | 4 | |
| 78 | RChatterboxResemble AI오픈 | 1025±11 | 4,724 | 1471±19 | 1,806 | $25 | 2025년 5월 | 8 |
| 79 | SLightning v3.1Smallest.ai | 1023±12 | 2,356 | – | – | $25 | 2026년 3월 | 7 |
| 80 | KRaon SpeechLMKrafton | 1006±13 | 2,216 | – | – | – | 2026년 4월 | 8 |
| 81 | ZZonos-v0.1Zyphra오픈 | 1000⚓ | 4,875 | – | – | $20 | 2025년 2월 | 8 |
| 82 | MMurf Speech Gen 2Murf AI | 988±12 | 5,035 | – | – | $100 | 2024년 7월 | 8 |
| 83 | 956±14 | 2,160 | – | – | – | 2025년 8월 | 2 | |
| 84 | OOpenVoice v2OpenVoice오픈 | 955±13 | 3,085 | – | – | $8.3 | 2024년 4월 | – |
| 85 | NNeuphonic TTSNeuphonic | 943±14 | 2,487 | – | – | $20.8 | 2024년 10월 | 7 |
| 86 | 942±14 | 2,220 | – | – | $11 | 2025년 9월 | 4 | |
| 87 | 930±13 | 3,113 | – | – | $13.8 | 2026년 1월 | 8 | |
| 88 | KKugel 3KugelAudio | 926±13 | 4,394 | – | – | – | 2026년 6월 | 8 |
| 89 | 919±12 | 6,399 | – | – | $4 | 2016년 9월 | 8 | |
| 90 | 915±15 | 2,703 | – | – | $40.4 | 2023년 11월 | – | |
| 91 | RMist V2Rime | 905±15 | 3,046 | – | – | $31.1 | 2025년 3월 | 7 |
| 92 | 897±14 | 2,972 | – | – | $16 | 2019년 7월 | 7 | |
| 93 | 895±12 | 6,683 | – | – | $16 | 2022년 6월 | 8 | |
| 94 | SStyleTTS 2StyleTTS 오픈 | 890±15 | 2,675 | – | – | $2.8 | 2023년 6월 | – |
| 95 | 888±12 | 6,765 | – | – | $4 | 2018년 8월 | 8 | |
| 96 | NNoiz TTSNoiz | 873±15 | 2,426 | – | – | – | 2025년 11월 | 8 |
| 97 | MMetaVoice v1MetaVoice오픈 | 847±18 | 1,654 | – | – | – | 2024년 2월 | – |
| 98 | 831±16 | 3,581 | – | – | $4 | 2016년 11월 | 4 | |
| 99 | ?Aurora– | – | – | 1563±28 | 649 | – | – | – |
| 100 | ACastleFlow v1.0async | – | – | 1551±21 | 1,643 | – | – | – |
| 101 | ?star-june-2026– | – | – | 1545±32 | 580 | – | – | – |
| 102 | PPapla P1Papla | – | – | 1540±26 | 958 | – | – | – |
| 103 | – | – | 1515±28 | 603 | – | – | – | |
| 104 | IInworld TTS 1.5 MAXInworld | – | – | 1510±28 | 672 | – | – | – |
| 105 | TTypecast SSFM 3.0Typecast | – | – | 1508±28 | 614 | – | – | – |
| 106 | CCartesia Sonic 2Cartesia | – | – | 1505±31 | 538 | – | – | – |
| 107 | ?Parmesan– | – | – | 1492±20 | 1,444 | – | – | – |
| 108 | TTontaube V0Tontaube | – | – | 1478±32 | 519 | – | – | – |
| 109 | VVoice.ai Text to Speech V1Voice.ai | – | – | 1467±31 | 615 | – | – | – |
| 110 | – | – | 1465±32 | 448 | – | – | – | |
| 111 | NNeuTTS MaxNeuphonic | – | – | 1430±27 | 755 | – | – | – |
| 112 | TTontaube V1Tontaube오픈 | – | – | 1426±54 잠정 | 172 | – | – | – |
| 113 | RSilk Mulberry 1.5Rumik | – | – | 1416±44 | 323 | – | – | – |
| 114 | FFluxions VuiFluxions오픈 | – | – | 1405±60 잠정 | 158 | – | – | – |
| 115 | – | – | 1397±25 | 1,056 | – | – | – | |
| 116 | MVeenaMaya Research오픈 | – | – | 1355±37 | 510 | – | – | – |
| 117 | WWordcab TTSWordcab | – | – | 1351±21 | 1,741 | – | – | – |
Elo 데이터: Artificial Analysis(artificialanalysis.ai), TTS Arena V2(TTS-AGI). 인용 시 출처를 밝혀 주세요.
수록됨 · 두 순위 모두 미평가 4
자주 묻는 오픈 중국어 TTS입니다. AA와 TTS Arena 모두 블라인드 점수가 없어 순위를 매기지 않으며, 정보는 Hugging Face 모델 페이지 기준입니다.
| 모델 | AA Elo | TTS Arena Elo | 라이선스 | 출시 |
|---|---|---|---|---|
| Fun-CosyVoice3-0.5BAlibaba (FunAudioLLM)오픈 | – | – | Apache-2.0 | 2025년 12월 |
| CosyVoice2-0.5BAlibaba (FunAudioLLM)오픈 | – | – | Apache-2.0 | 2025년 7월 |
| Qwen3-TTS-12Hz-1.7BAlibaba오픈 | – | – | Apache-2.0 | 2026년 1월 |
| IndexTTS-2Bilibili (IndexTeam)오픈 | – | – | – | 2025년 6월 |
데이터 출처와 산출 방법
- AAArtificial Analysis 음성 합성 순위
2026년 10월 25일 수집 · 98개 모델
- TATTS Arena V2(TTS-AGI, Hugging Face)
2026년 10월 25일 수집 · 43개 모델
- Artificial Analysis TTS Arena: 청취자가 모델명을 모른 채 두 음성을 비교해 투표하며 Elo로 점수화합니다(Zonos-v0.1을 1000으로 고정). ±는 95% 신뢰구간 반폭, 「샘플」은 집계된 투표 수입니다. 가격은 공식 API 가격을 100만 자당 달러로 환산, 출시는 월 단위입니다.
- TTS Arena V2(Hugging Face의 TTS-AGI 커뮤니티 프로젝트): 역시 블라인드 쌍대 투표 Elo이며 ±는 공개된 불확실성입니다. 투표가 적으면 「잠정」, 정지된 모델은 숨깁니다. Elo 기준이 AA와 달라(주로 1350–1750) 각 열 안에서만 비교하세요.
- 두 출처가 같은 모델(예: MiniMax Speech 2.8 HD)이면 한 행으로 합칩니다. 대응표는 수동 관리하며 이름·버전이 정확히 일치할 때만 합치고 애매하면 따로 둡니다. 「중국」은 제조사 기준입니다.
- 신규 모델이 묻히지 않도록: 기본 정렬에서 AA 점수가 없고 TTS Arena 투표 대상인 모델(최대 6개, 익명 코드명 제외)은 「AA 점수 없음」 그룹으로 상위 30행 안에 TTS Arena Elo 순으로 표시하고 「신규」로 표기하며 순위에는 넣지 않습니다. AA에 오르면 자동으로 이동합니다.
- 누락된 값은 「–」로 표시하며 점수나 가격을 추정·생성하지 않습니다. 가격과 출시 월은 AA 유료 API에서만 제공되므로, 무료 API에 없을 때는 마지막 값을 유지하고 마우스오버에 기준일을 표시합니다.
- 매일 06:40 UTC에 자동 동기화. /api/public/tts-leaderboard.php
자주 묻는 질문
현재 가장 좋은 음성 합성 모델은?
2026년 10월 25일 기준 AA 블라인드 Elo 1위는 ElevenLabs의 Eleven v4 Turbo(1336, ±17)입니다. TTS Arena V2 1위는 Inworld TTS MAX(1548)입니다. 상위권은 신뢰구간이 자주 겹쳐 수십 점 차이는 사실상 동급입니다.
중국 TTS 모델 중 가장 높은 것은?
AA에서 중국 모델 최고는 Alibaba의 Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus(1307, 전체 3위)이며, 그 밖에 Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus, Fish Audio Drama 3 Preview, StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026), Ming-3.0-tts, Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) 등이 있습니다. CosyVoice 같은 오픈 모델은 두 순위 모두 점수가 없어 페이지 하단에 표시합니다.
로컬에서 실행할 수 있는 오픈 TTS는?
AA에는 18개의 오픈 웨이트 모델이 있으며 최고는 Fish Audio Drama 3 Preview(1248)입니다. 「오픈 웨이트」 필터로 모두 볼 수 있습니다. 라이선스가 달라 상업적 사용 전 모델 페이지를 확인하세요.
AA와 TTS Arena 점수가 왜 이렇게 다른가요?
Elo 기준점이 다르고(AA는 Zonos-v0.1 = 1000, TTS Arena는 주로 1350–1750) 모델 풀·프롬프트·투표자도 다릅니다. 같은 열 안에서만 비교하세요.
신규 모델이 30행 근처에 순위 없이 표시되는 이유는?
TTS Arena 점수는 있지만 AA에 아직 없는 모델입니다. 맨 아래에 묻히지 않도록 기본 정렬에서 상위 30행 안에 그룹으로(「신규」) 표시하고 AA 점수가 나오면 성적순으로 이동합니다.