Based on reviewed CoreMark submissions from real 17NAS devices. There are 1 samples, ranking #42 among 125 recorded CPUs. Learn about the methodology and ranking rules.
| 架構 | ARM64 |
|---|---|
| Core specification | 4 核心A77 + 4 核心A55 |
| 執行緒數 | 4 |
| 基礎頻率 | 暫無 |
| 最高頻率 | 暫無 |
| Process | 暫無 |
| TDP | 6W |
| 發布日期 | 暫無 |
參數來自本站已收錄的型號資料;暫無表示尚未收錄。實際裝置配置與功耗請以裝置廠商說明為準。
| Score | Test device | System | Cores | Submitted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 115,900 | HUAWEI Kirin 9006C | HUAWEI Kirin 9006C | 4 核心A77 + 4 核心A55 | 2025-11-11 | Reviewed |
All samples come from real user devices and are manually reviewed. Anomalous results may be flagged or removed. If you have run CoreMark on this CPU, please submit your result to help improve the data.
| Ranking | CPU model | Best CoreMark | Difference from Kirin 9006C |
|---|---|---|---|
| #39 | E5-2678 | 131,104 | +13.1% |
| #40 | i7-7820HQ | 128,375 | +10.8% |
| #41 | E3-1265L V2 | 117,947 | +1.8% |
| #42 | Kirin 9006C | 115,900 | — |
| #43 | Intel Xeon E-2124G | 111,041 | -4.2% |
| #44 | Atom C5125 | 109,649 | -5.4% |
| #45 | i5-8265U | 104,681 | -9.7% |
See the full NAS CPU ranking on the home page.