Based on reviewed CoreMark submissions from real 17NAS devices. There are 1 samples, ranking #120 among 125 recorded CPUs. Learn about the methodology and ranking rules.
| 架構 | x86_64 |
|---|---|
| Core specification | 2 核心 / 2 執行緒 |
| 執行緒數 | 暫無 |
| 基礎頻率 | 暫無 |
| 最高頻率 | 暫無 |
| Process | 暫無 |
| TDP | 6W |
| 發布日期 | 暫無 |
參數來自本站已收錄的型號資料;暫無表示尚未收錄。實際裝置配置與功耗請以裝置廠商說明為準。
| Score | Test device | System | Cores | Submitted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,006 | Chromebook (ChromeOS Linux) | Debian12 | 2 核心 / 2 執行緒 | 2025-12-07 | Reviewed |
All samples come from real user devices and are manually reviewed. Anomalous results may be flagged or removed. If you have run CoreMark on this CPU, please submit your result to help improve the data.
| Ranking | CPU model | Best CoreMark | Difference from AMD A4-9120C |
|---|---|---|---|
| #117 | S905L2 | 15,193 | +16.8% |
| #118 | RK3506B | 13,755 | +5.8% |
| #119 | Allwinner H618 | 13,508 | +3.9% |
| #120 | AMD A4-9120C | 13,006 | — |
| #121 | GX-420GL | 12,881 | -1.0% |
| #122 | RK3506 | 10,851 | -16.6% |
| #123 | MT7981B | 10,505 | -19.2% |
See the full NAS CPU ranking on the home page.