AI 영상 생성 순위
익명 1:1 비교 투표 기반 LMArena 점수 순위입니다. 비교용으로 Artificial Analysis Video Arena Elo도 표시하며, 두 점수는 기준이 달라 직접 비교할 수 없습니다.
- 오픈 웨이트 1위
MiniMax H31495MiniMax
- AA 1위(매칭됨)
Gemini Omni FlashAA Elo 1368Google
2026년 9월 22일 게시된 LMArena 텍스트→영상 종합 순위 1위는 Google의 Gemini Omni 1.1 Flash(1516점, 1,784표)이며, 이미지→영상 1위는 MiniMax H3(1495점)입니다.
전체 순위 · 이미지→영상
48개기본은 LMArena 점수 내림차순이며 ±는 95% 신뢰구간의 절반입니다.
| # | 모델 | LMArena | Artificial Analysis | 출시 | 라이선스 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 점수↓ | 순위 | 투표 수 | Elo | 순위 | ||||
| 1 | 1495±5 | 1 | 57,112 | 1356±11 | 4 | 2026년 7월 | minimax-h3-community-license-agreement | |
| 2 | 1488±11 | 2 | 3,734 | – | – | – | Proprietary | |
| 3 | 1480±11 | 3 | 3,442 | 1362±13 | 3 | 2026년 8월 | Proprietary | |
| 4 | 1477±7 | 4 | 15,729 | – | – | – | Proprietary | |
| 5 | 1475±7 | 5 | 121,427 | 1339±9 | 6 | 2026년 3월 | Proprietary | |
| 6 | 1465±6 | 6 | 87,155 | 1368±11 | 1 | 2026년 5월 | Proprietary | |
| 7 | HHiDream O1 Video 1.0HiDream | 1456±8 | 7 | 6,488 | – | – | – | Proprietary |
| 8 | 1456±4 | 8 | 137,459 | 1331±11 | 8 | 2026년 5월 | Proprietary | |
| 9 | 1449±5 | 9 | 37,042 | – | – | – | Proprietary | |
| 10 | AHappyHorse 1.0Aorizon | 1442±10 | 10 | 70,640 | 1294±9 | 12 | 2026년 4월 | Proprietary |
| 11 | WWan 2.7 I2VWan | 1428±5 | 11 | 85,521 | – | – | – | Proprietary |
| 12 | 1415±4 | 12 | 554,050 | – | – | – | Proprietary | |
| 13 | 1398±10 | 13 | 25,116 | – | – | – | Proprietary | |
| 14 | 1390±9 | 14 | 53,089 | – | – | – | Proprietary | |
| 15 | 1385±9 | 15 | 99,804 | – | – | – | Proprietary | |
| 16 | 1385±8 | 16 | 19,429 | – | – | – | Proprietary | |
| 17 | 1372±9 | 17 | 54,380 | – | – | – | Proprietary | |
| 18 | SVidu Q3 ProShengshu (Vidu) | 1363±9 | 18 | 36,679 | 1290±9 | 13 | 2026년 1월 | Proprietary |
| 19 | 1354±6 | 19 | 206,221 | – | – | – | Proprietary | |
| 20 | 1331±12 | 20 | 32,367 | – | – | – | Proprietary | |
| 21 | 1326±10 | 21 | 41,194 | – | – | – | Proprietary | |
| 22 | 1321±10 | 22 | 16,907 | – | – | – | Proprietary | |
| 23 | 1310±7 | 23 | 121,082 | – | – | – | Proprietary | |
| 24 | 1307±7 | 24 | 245,206 | – | – | – | Proprietary | |
| 25 | PPixVerse V5.6PixVerse | 1299±7 | 25 | 126,710 | 1287±10 | 14 | 2026년 2월 | Proprietary |
| 26 | 1294±8 | 26 | 202,113 | 1266±9 | 22 | 2026년 1월 | Proprietary | |
| 27 | 1276±13 | 27 | 3,795 | 1298±9 | 11 | 2025년 9월 | Proprietary | |
| 28 | 1273±8 | 28 | 34,019 | – | – | – | Proprietary | |
| 29 | 1262±5 | 29 | 405,786 | 1255±9 | 28 | 2025년 10월 | Proprietary | |
| 30 | 1258±10 | 30 | 26,081 | 1225±10 | 39 | 2025년 7월 | Proprietary | |
| 31 | 1257±10 | 31 | 26,272 | – | – | – | Proprietary | |
| 32 | PP-Video | 1244±16 | 32 | 23,364 | 1130±11 | 60 | 2026년 2월 | Proprietary |
| 33 | SVidu Q2 TurboShengshu (Vidu) | 1244±17 | 33 | 2,509 | 1236±10 | 35 | 2025년 9월 | Proprietary |
| 34 | 1235±8 | 34 | 29,824 | – | – | – | Proprietary | |
| 35 | 1229±11 | 35 | 21,743 | 1249±11 | 31 | 2025년 6월 | Proprietary | |
| 36 | 1229±8 | 36 | 29,957 | – | – | – | Proprietary | |
| 37 | 1226±19 | 37 | 1,585 | 1215±10 | 41 | 2025년 9월 | Proprietary | |
| 38 | 1224±10 | 38 | 21,785 | 1246±11 | 32 | 2025년 6월 | Proprietary | |
| 39 | SVidu Q2 ProShengshu (Vidu) | 1223±17 | 39 | 2,614 | 1233±10 | 37 | 2025년 9월 | Proprietary |
| 40 | 1198±16 | 40 | 5,462 | 1134±11 | 59 | 2025년 11월 | tencent-hunyuan-community | |
| 41 | 1194±11 | 41 | 22,519 | 1207±11 | 44 | 2025년 6월 | Proprietary | |
| 42 | 1185±8 | 42 | 33,734 | – | – | – | Proprietary | |
| 43 | 1170±10 | 43 | 27,054 | – | – | – | Apache 2.0 | |
| 44 | 1166±16 | 44 | 10,303 | 1099±11 | 63 | 2024년 12월 | Proprietary | |
| 45 | LLTX 2 19BLightricks오픈 | 1159±5 | 45 | 262,336 | – | – | – | ltx-2-community-license-agreement |
| 46 | 1108±16 | 46 | 9,521 | – | – | – | Proprietary | |
| 47 | 1052±13 | 47 | 6,801 | – | – | – | Proprietary | |
| 48 | PPika V2.2Pika | 997±14 | 48 | 8,635 | – | – | – | Proprietary |
점수: LMArena leaderboard-dataset(lmarena-ai, Hugging Face, CC-BY-4.0), 이미지→영상 게시일 2026년 9월 22일. AA 열은 Artificial Analysis Video Arena. 인용 시 출처를 밝혀 주세요.
데이터 출처와 산출 방법
- LMLMArena 리더보드 데이터셋(Hugging Face, CC-BY-4.0)
게시 2026년 9월 22일 · 48개
- AAArtificial Analysis Video Arena
수집 2026년 10월 26일 · 75개
- 점수는 LMArena text_to_video·image_to_video 순위(overall 분류, latest)에서 가져옵니다. 사용자가 익명 영상 두 개 중 하나에 투표하고 Bradley–Terry 모델로 점수를 산출합니다.
- AA 값은 괄호 속 설정 표기를 뺀 이름이 한 행에만 대응할 때만 표시하며, 마우스를 올리면 AA 원래 이름이 보입니다. 대응하지 않으면 빈칸(–)이며 추측하지 않습니다.
- 가격·영상 길이·해상도·생성 속도는 LMArena와 AA API에 없어 표시하지 않습니다. 이름의 720p/1080p는 LMArena가 테스트한 설정입니다.
- 매일 07:10 UTC 자동 동기화. 공개 JSON: /api/public/video-leaderboard.php
자주 묻는 질문
현재 AI 영상 생성 1위 모델은?
2026년 9월 22일 게시된 LMArena 텍스트→영상 종합 순위 1위는 Google의 Gemini Omni 1.1 Flash(1516점, 1,784표)이며, 이미지→영상 1위는 MiniMax H3(1495점)입니다.
영상 생성 순위가 가장 높은 제조사는?
텍스트→영상 기준 제조사별 최상위 모델: Google Gemini Omni 1.1 Flash (1516, #1), Black Forest Labs FLUX 3 Video (1493, #3), xAI Grok Imagine Video 1.5 Agent (1492, #4), ByteDance Dreamina Seedance 2.0 720p (1479, #5), Alibaba Wan 3.0 (1476, #6).
로컬에서 실행할 수 있는 오픈 웨이트 영상 모델은?
텍스트→영상에서 비독점 라이선스 모델은 7개이며 최고는 MiniMax H3(1460점, 라이선스 minimax-h3-community-license-agreement)입니다. 커뮤니티 라이선스는 상업 사용을 제한할 수 있으니 원문을 확인하세요.
LMArena와 AA 점수가 크게 다른 이유는?
두 플랫폼은 투표자·프롬프트·기준점이 달라 절대값은 비교할 수 없습니다. 같은 플랫폼 안의 상대 순위를 보세요.