語音合成(TTS)模型排行榜
依真人盲聽投票的 Elo 排名。預設採用 Artificial Analysis(AA)TTS 榜,並列出 TTS Arena V2 的成績作對照;兩邊的 Elo 基準不同,不能直接相減。
最近發布
依 AA 記錄的發布月份完整榜單
共 123 個預設依 AA Elo 降序。 改依 TTS Arena Elo 排序 →
| # | 模型 | Artificial Analysis | TTS Arena V2 | 價格 $/1M 字元 | 發布 | 音色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elo↑ | 樣本 | Elo | 票數 | |||||
| 1 | 831±16 | 3,581 | – | – | $4 | 2016年11月 | 4 | |
| 2 | MMetaVoice v1MetaVoice開源 | 847±18 | 1,654 | – | – | – | 2024年2月 | – |
| 3 | NNoiz TTSNoiz | 873±15 | 2,426 | – | – | – | 2025年11月 | 8 |
| 4 | 888±12 | 6,765 | – | – | $4 | 2018年8月 | 8 | |
| 5 | SStyleTTS 2StyleTTS 開源 | 890±15 | 2,675 | – | – | $2.8 | 2023年6月 | – |
| 6 | 895±12 | 6,683 | – | – | $16 | 2022年6月 | 8 | |
| 7 | 897±14 | 2,972 | – | – | $16 | 2019年7月 | 7 | |
| 8 | RMist V2Rime | 905±15 | 3,046 | – | – | $31.1 | 2025年3月 | 7 |
| 9 | 915±15 | 2,703 | – | – | $40.4 | 2023年11月 | – | |
| 10 | 919±12 | 6,399 | – | – | $4 | 2016年9月 | 8 | |
| 11 | KKugel 3KugelAudio | 926±13 | 4,394 | – | – | – | 2026年6月 | 8 |
| 12 | 930±13 | 3,113 | – | – | $13.8 | 2026年1月 | 8 | |
| 13 | 942±14 | 2,220 | – | – | $11 | 2025年9月 | 4 | |
| 14 | NNeuphonic TTSNeuphonic | 943±14 | 2,487 | – | – | $20.8 | 2024年10月 | 7 |
| 15 | OOpenVoice v2OpenVoice開源 | 955±13 | 3,085 | – | – | $8.3 | 2024年4月 | – |
| 16 | 956±14 | 2,160 | – | – | – | 2025年8月 | 2 | |
| 17 | MMurf Speech Gen 2Murf AI | 988±12 | 5,035 | – | – | $100 | 2024年7月 | 8 |
| 18 | ZZonos-v0.1Zyphra開源 | 1000⚓ | 4,875 | – | – | $20 | 2025年2月 | 8 |
| 19 | KRaon SpeechLMKrafton | 1006±13 | 2,216 | – | – | – | 2026年4月 | 8 |
| 20 | SLightning v3.1Smallest.ai | 1023±12 | 2,356 | – | – | $25 | 2026年3月 | 7 |
| 21 | RChatterboxResemble AI開源 | 1025±11 | 4,724 | 1471±19 | 1,806 | $25 | 2025年5月 | 8 |
| 22 | 1030±12 | 2,363 | – | – | – | 2026年4月 | 4 | |
| 23 | 1031±11 | 5,000 | – | – | $30 | 2025年1月 | 8 | |
| 24 | 1031±13 | 1,986 | – | – | $100 | 2023年11月 | 3 | |
| 25 | 1034±20 | 1,156 | – | – | $15 | 2018年9月 | 8 | |
| 26 | BBland Speech v3Bland AI | 1035±12 | 2,542 | – | – | $40 | 2026年8月 | 8 |
| 27 | HOctave TTSHume AI | 1039±11 | 4,741 | 1517±23 | 1,170 | $87.5 | 2025年2月 | 8 |
| 28 | 1040±12 | 2,490 | – | – | $18.3 | 2025年12月 | 4 | |
| 29 | BHiggs Audio V3 TTSBoson AI開源 | 1045±13 | 2,234 | – | – | $15 | 2026年6月 | 8 |
| 30 | 1045±20 | 1,682 | – | – | $15 | 2025年6月 | 8 | |
| 31 | MMaya1Maya Research開源 | 1048±12 | 3,336 | 1401±36 | 467 | – | 2025年6月 | 4 |
| 32 | AAsync Flash v1.0async | 1050±11 | 4,106 | – | – | $10.1 | 2025年7月 | 8 |
| 33 | MMaya 2 GlobalMaya Research | 1050±13 | 2,021 | – | – | – | 2026年7月 | 4 |
| 34 | RCodaRime | 1055±12 | 2,485 | – | – | $50 | 2026年5月 | 7 |
| 35 | DFlux TTSDeepgram | 1055±13 | 2,226 | – | – | $45 | 2026年8月 | 8 |
| 36 | 1055±12 | 2,141 | – | – | – | – | 4 | |
| 37 | CSonic 3Cartesia | 1058±12 | 3,580 | – | – | $49 | 2025年10月 | 8 |
| 38 | HOctave 2Hume AI | 1058±12 | 3,213 | – | – | $87.5 | 2025年10月 | 8 |
| 39 | 1062±12 | 3,459 | – | – | $30 | 2025年3月 | 8 | |
| 40 | 1065±12 | 2,967 | – | – | $9.2 | 2025年12月 | 8 | |
| 41 | 1065±12 | 2,315 | – | – | – | 2026年2月 | 5 | |
| 42 | KKokoro 82M v1.0Kokoro開源 | 1066±11 | 5,450 | 1468±26 | 1,033 | $0.7 | 2025年1月 | 8 |
| 43 | 1067±11 | 3,851 | – | – | $30 | 2024年5月 | 4 | |
| 44 | MMaya 2 FlashMaya Research | 1068±13 | 2,167 | – | – | – | 2026年7月 | 4 |
| 45 | 1069±11 | 5,088 | – | – | $50 | 2025年1月 | 8 | |
| 46 | 1075±12 | 2,368 | – | – | $160 | 2023年12月 | 1 | |
| 47 | 1076±11 | 4,601 | – | – | $160 | 2023年2月 | 4 | |
| 48 | 1077±12 | 2,324 | – | – | $191.6 | 2026年5月 | 5 | |
| 49 | 1078±11 | 5,849 | 1498±22 | 1,199 | $50 | 2024年12月 | 7 | |
| 50 | 1087±11 | 4,658 | 1491±28 | 608 | $15 | 2025年6月 | 8 | |
| 51 | 1087±11 | 3,322 | – | – | $9.2 | 2025年12月 | 5 | |
| 52 | 1089±10 | 6,307 | – | – | $15 | 2023年11月 | 6 | |
| 53 | 1091±12 | 2,460 | – | – | $16 | 2026年3月 | 3 | |
| 54 | 1092±11 | 4,002 | 1495±21 | 1,231 | $60 | 2025年3月 | 4 | |
| 55 | 1096±10 | 7,520 | 1500±23 | 1,173 | $100 | 2023年8月 | 8 | |
| 56 | HSpeech 2.6Hithink中國 | 1097±12 | 2,493 | 1491±30 | 587 | – | 2026年7月 | 8 |
| 57 | 1099±10 | 7,058 | 1497±21 | 1,166 | $50 | 2024年7月 | 8 | |
| 58 | 1100±12 | 2,359 | – | – | – | 2026年2月 | 2 | |
| 59 | 1103±11 | 3,787 | – | – | $30 | 2023年11月 | 6 | |
| 60 | 1110±12 | 2,750 | – | – | $15 | 2026年3月 | 4 | |
| 61 | RChatterbox HDResemble AI | 1110±12 | 2,692 | – | – | $40 | 2025年5月 | – |
| 62 | 1111±11 | 4,668 | 1504±21 | 1,243 | $100 | 2025年3月 | 4 | |
| 63 | SSimba 3.0SpeechifyAI | 1119±11 | 3,053 | – | – | $6.6 | 2026年2月 | 8 |
| 64 | 1122±11 | 4,590 | 1514±31 | 542 | $60 | 2025年10月 | 8 | |
| 65 | AAsync Pro v1.0async | 1128±12 | 2,602 | – | – | $20.2 | 2026年5月 | 8 |
| 66 | 1130±11 | 4,316 | 1498±30 | 560 | $100 | 2025年10月 | 8 | |
| 67 | 1140±12 | 2,835 | – | – | $40 | 2026年2月 | 2 | |
| 68 | AAsync Flash v1.5async | 1141±12 | 2,725 | – | – | $10.1 | 2026年5月 | 8 |
| 69 | 1143±11 | 3,024 | – | – | $22 | 2026年3月 | 8 | |
| 70 | 1152±13 | 1,935 | – | – | $15 | 2026年3月 | 6 | |
| 71 | GGradium TTS (Aug 2026)Gradium | 1154±13 | 2,493 | – | – | $47.2 | 2026年8月 | 8 |
| 72 | 1156±10 | 5,016 | 1517±31 | 533 | $60 | 2026年2月 | 8 | |
| 73 | MFalcon 2Murf AI | 1158±13 | 2,501 | – | – | $10 | 2026年7月 | 8 |
| 74 | SLightning V3.1 Pro (Jul 2026)Smallest.ai | 1171±12 | 2,859 | 1525±29 | 598 | $19.5 | 2026年7月 | 8 |
| 75 | 1176±10 | 5,246 | 1532±29 | 503 | $100 | 2026年2月 | 8 | |
| 76 | GGradium TTS (Sep 2026)Gradium | 1177±13 | 2,245 | – | – | $47.8 | 2026年9月 | 8 |
| 77 | SSoniox TTS Real-Time v2Soniox | 1182±11 | 5,436 | – | – | $14.2 | 2026年8月 | 8 |
| 78 | 1184±10 | 5,140 | 1498±32 | 609 | $100 | 2026年2月 | 8 | |
| 79 | 1186±14 | 2,123 | – | – | $15 | 2026年10月 | 8 | |
| 80 | 1191±14 | 2,169 | – | – | – | 2026年10月 | 3 | |
| 81 | CSonic 3.5Cartesia | 1192±11 | 3,881 | – | – | $49 | 2026年5月 | 8 |
| 82 | VLuna TTSVUI Labs | 1210±12 | 3,598 | – | – | $15 | 2026年6月 | 3 |
| 83 | 1213±11 | 4,327 | – | – | $18.3 | 2026年4月 | 7 | |
| 84 | 1214±14 | 2,254 | – | – | $85 | 2026年8月 | 8 | |
| 85 | 1215±13 | 2,837 | – | – | $50 | 2026年8月 | 8 | |
| 86 | IRealtime TTS-2 FlashInworld | 1219±13 | 2,667 | – | – | $10.4 | 2026年8月 | 8 |
| 87 | 1219±15 | 1,710 | – | – | $13 | 2026年10月 | 8 | |
| 88 | BBreeze TTS 2BreezeBlue開源 | 1230±14 | 2,378 | – | – | $34 | 2026年8月 | 8 |
| 89 | SSimba 3.2SpeechifyAI | 1246±12 | 3,436 | – | – | $6.6 | 2026年7月 | 8 |
| 90 | 1248±15 | 2,237 | – | – | $15 | 2026年10月 | 8 | |
| 91 | 1252±13 | 3,078 | – | – | $11 | 2026年9月 | 8 | |
| 92 | 1266±14 | 2,507 | – | – | $19.3 | 2026年9月 | 8 | |
| 93 | IRealtime TTS-2Inworld | 1270±14 | 2,254 | – | – | $20.8 | 2026年8月 | 8 |
| 94 | 1280±14 | 3,091 | – | – | $16.5 | 2026年9月 | 8 | |
| 95 | CSonic 3.6Cartesia | 1292±14 | 2,842 | – | – | $49 | 2026年8月 | 8 |
| 96 | 1307±16 | 2,030 | – | – | $19.3 | 2026年9月 | 8 | |
| 97 | 1332±16 | 2,384 | – | – | $80 | 2026年9月 | 8 | |
| 98 | 1336±17 | 2,085 | – | – | $40 | 2026年9月 | 8 | |
| 99 | EAudio8-TTS-Realistic-0.6BEdge0 | – | – | 1735±62 初步 | 155 | – | – | – |
| 100 | GGradium TTS 2026.10Gradium | – | – | 1613±60 初步 | 155 | – | – | – |
| 101 | ?Aurora– | – | – | 1563±28 | 649 | – | – | – |
| 102 | ACastleFlow v1.0async | – | – | 1551±21 | 1,643 | – | – | – |
| 103 | IInworld TTS MAXInworld | – | – | 1548±21 | 1,505 | – | – | – |
| 104 | ?star-june-2026– | – | – | 1545±32 | 580 | – | – | – |
| 105 | PPapla P1Papla | – | – | 1540±26 | 958 | – | – | – |
| 106 | IInworld TTSInworld | – | – | 1532±18 | 1,984 | – | – | – |
| 107 | DDeepdub eTTS 3.2Deepdub | – | – | 1529±35 | 364 | – | – | – |
| 108 | GGradium TTS (pre-2026.08)Gradium | – | – | 1518±29 | 563 | – | – | – |
| 109 | – | – | 1515±28 | 603 | – | – | – | |
| 110 | IInworld TTS 1.5 MAXInworld | – | – | 1510±28 | 672 | – | – | – |
| 111 | TTypecast SSFM 3.0Typecast | – | – | 1508±28 | 614 | – | – | – |
| 112 | CCartesia Sonic 2Cartesia | – | – | 1505±31 | 538 | – | – | – |
| 113 | ?Parmesan– | – | – | 1492±20 | 1,444 | – | – | – |
| 114 | TTontaube V0Tontaube | – | – | 1478±32 | 519 | – | – | – |
| 115 | VVoice.ai Text to Speech V1Voice.ai | – | – | 1467±31 | 615 | – | – | – |
| 116 | – | – | 1465±32 | 448 | – | – | – | |
| 117 | NNeuTTS MaxNeuphonic | – | – | 1430±27 | 755 | – | – | – |
| 118 | TTontaube V1Tontaube開源 | – | – | 1426±54 初步 | 172 | – | – | – |
| 119 | RSilk Mulberry 1.5Rumik | – | – | 1416±44 | 323 | – | – | – |
| 120 | FFluxions VuiFluxions開源 | – | – | 1405±60 初步 | 158 | – | – | – |
| 121 | – | – | 1397±25 | 1,056 | – | – | – | |
| 122 | MVeenaMaya Research開源 | – | – | 1355±37 | 510 | – | – | – |
| 123 | WWordcab TTSWordcab | – | – | 1351±21 | 1,741 | – | – | – |
Elo 資料:Artificial Analysis(artificialanalysis.ai)與 TTS Arena V2(TTS-AGI)。引用請註明來源。
已收錄、兩個榜單皆暫無成績 4
常被問到的開源中文 TTS。AA 與 TTS Arena 都還沒有它們的盲聽成績,所以不排名;資訊來自 Hugging Face 模型頁。
| 模型 | AA Elo | TTS Arena Elo | 授權 | 發布 |
|---|---|---|---|---|
| Fun-CosyVoice3-0.5BAlibaba (FunAudioLLM)開源 | – | – | Apache-2.0 | 2025年12月 |
| CosyVoice2-0.5BAlibaba (FunAudioLLM)開源 | – | – | Apache-2.0 | 2025年7月 |
| Qwen3-TTS-12Hz-1.7BAlibaba開源 | – | – | Apache-2.0 | 2026年1月 |
| IndexTTS-2Bilibili (IndexTeam)開源 | – | – | – | 2025年6月 |
資料來源與計算方法
- AAArtificial Analysis 語音合成排行榜
擷取於 2026年10月25日 · 98 個模型
- TATTS Arena V2(TTS-AGI,Hugging Face)
擷取於 2026年10月25日 · 43 個模型
- Artificial Analysis TTS Arena:聽眾在不知道模型名的情況下比較兩段合成語音並投票,以 Elo 計分,Zonos-v0.1 固定為 1000 作錨點;表中 ± 為 95% 信賴區間半寬,「樣本」為參與計分的投票數。價格為各家官方 API 標價換算到每百萬字元(美元),發布為月份。
- TTS Arena V2(Hugging Face 上的 TTS-AGI 社群專案):同樣是盲聽兩兩投票的 Elo,表中 ± 為其公布的不確定度;票數不足的成績標為「初步」,被暫停的模型不展示。其 Elo 基準與 AA 不同(多在 1350–1750),兩欄只能各自比較。
- 兩邊是同一模型時合併成一列(例如 MiniMax Speech 2.8 HD),對照表人工維護、只合併名稱與版本能一一對上的;對不上的分開列出。「中國」依廠商歸屬標註。
- 新模型不被埋沒:預設排序下,尚無 AA 成績、但仍在 TTS Arena 投票池中的模型(最多 6 個,匿名代號除外)單列「暫無 AA 成績」一組,固定在前 30 列內、依 TTS Arena Elo 排序,標「新」不占名次;AA 收錄後自動歸位。
- 缺失的值顯示「–」,本站不估算、不補造任何分數或價格。價格、發布月只有 AA 的付費資料介面才提供,免費介面取不到時沿用上一次的值,並在懸停提示中註明截至日期。
- 每天 14:40(UTC+8)自動同步一次。 /api/public/tts-leaderboard.php
常見問題
目前最好的語音合成模型是哪個?
依 2026年10月25日 的 AA 盲聽 Elo,第一是 ElevenLabs 的 Eleven v4 Turbo(1336,±17)。TTS Arena V2 上第一是 Inworld TTS MAX(1548)。前幾名的信賴區間常有重疊,差幾十分以內可視為同一檔。
中國語音合成模型哪個最好?
AA 榜上中國模型最高是 Alibaba 的 Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus(1307,總第 3);榜上的中國模型還有 Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus、Fish Audio Drama 3 Preview、StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026)、Ming-3.0-tts、Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026)。CosyVoice 等開源模型目前兩個榜單都沒有成績,列在頁尾「暫無成績」。
有哪些可以本地部署的開源 TTS?
AA 榜上有 18 個開放權重模型,最高是 Fish Audio Drama 3 Preview(1248)。點「開放權重」篩選可看全部;授權各不相同,商用前請看模型頁。
為什麼 AA 和 TTS Arena 的分數差這麼多?
兩者的 Elo 起點不同(AA 以 Zonos-v0.1 = 1000 為錨,TTS Arena 多在 1350–1750),參賽模型、提示文字和投票人群也不同。只比較同一欄中的先後,不要拿兩欄相減。
新出的模型為什麼排在第 30 列附近、沒有名次?
它們已在 TTS Arena 取得成績,但 AA 尚未收錄。為了不被埋在榜尾,預設排序把它們單列一組放在前 30 列內(標「新」),等 AA 有了分數再依成績歸位。