AI写作排行榜:大模型写作能力排名
“写作”取 LMArena 文本榜里两个写作相关类别:创意写作(creative_writing)与写作/文学/语言类任务。分数来自真人匿名对比投票,不是自动评测。
- Claude vs Gemini
Claude Opus 5.5 (High)1532.1 vs 1524.4 · Δ8vs Gemini 4 Argon (High)
- 前 20 名最便宜
Gemini 3.7 Flash (High)$1.5 / 1M得分 1491.5 · #12
- 前 20 名中每美元得分最高
Gemini 3.7 Flash (High)994 / $得分 1491.5 · $1.5
Claude 和 Gemini 哪个写作更好?
| 模型 | 得分 | 名次 | 创意写作 | 输入 / 输出价 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1532.1±11.9 | 1 | 1534.2 #1 | $4 / $20 | 192 | |
| 1475.7±12.5 | 18 | 1468.3 #18 | $2 / $10 | 369 | |
| 1524.4±11.9 | 2 | 1523.1 #2 | $2 / $10 | 381 | |
| 1491.5±7.5 | 12 | 1489.1 #9 | $0.75 / $3.75 | 994 |
分差小于两边置信区间之和时,名次差异不一定显著。价格为 OpenRouter 报价(美元/百万 token)。
完整榜单 · 写作/文学
共 417 个默认按 LMArena 得分降序;± 为 95% 置信区间半宽。价格:OpenRouter 报价(无则官方价),美元/百万 token。
| # | 模型 | 得分↓ | 名次 | 票数 | 创意写作 | 输入 / 输出价 | 混合价 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1532.1±11.9 | 1 | 3,104 | 1534.2 | $4 / $20 | $8 | 192 | |
| 2 | 1524.4±11.9 | 2 | 2,914 | 1523.1 | $2 / $10 | $4 | 381 | |
| 3 | 1511.9±9.6 | 3 | 4,724 | 1509.7 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 4 | 1501.7±5.3 | 4 | 21,687 | 1504.8 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 5 | 1501.1±6.4 | 5 | 12,474 | 1493.4 | $10 / $50 | $20 | 75 | |
| 6 | 1499.3±7.1 | 6 | 10,036 | 1494.6 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 7 | 1497.2±14.8 | 7 | 1,771 | 1492.6 | $4 / $20 | $8 | 187 | |
| 8 | 1494±6.8 | 8 | 12,513 | 1489.4 | $0.825 / $4.125 | $1.65 | 906 | |
| 9 | 1492.6±5.9 | 9 | 20,320 | 1486.5 | 价格暂缺 | |||
| 10 | 1492.5±6 | 10 | 16,578 | 1486.2 | $5 / $25 | $10 | 149 | |
| 11 | 1492.1±5.2 | 11 | 22,072 | 1483.7 | 价格暂缺 | |||
| 12 | 1491.5±7.5 | 12 | 8,550 | 1489.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 994 | |
| 13 | 1480.9±4.6 | 13 | 33,586 | 1481.8 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 14 | 1479.1±6 | 14 | 16,995 | 1479.7 | 价格暂缺 | |||
| 15 | 1478.1±6.9 | 15 | 9,574 | 1482.5 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 16 | 1477.4±6.3 | 16 | 12,677 | 1467.6 | $1.5 / $9 | $3.375 | 438 | |
| 17 | 1476.8±7.5 | 17 | 8,031 | 1477.4 | $2 / $6 | $3 | 492 | |
| 18 | 1475.7±12.5 | 18 | 2,568 | 1468.3 | $2 / $10 | $4 | 369 | |
| 19 | 1472.6±6.4 | 19 | 12,816 | 1470.1 | 价格暂缺 | |||
| 20 | 1470.3±8.6 | 20 | 5,839 | 1462.4 | $1.25 / $4.25 | $2 | 735 | |
| 21 | 1469.9±7.1 | 21 | 9,511 | 1456.2 | $0.202 / $20 | $5.152 | 285 | |
| 22 | 1469.9±7 | 22 | 9,856 | 1466.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 980 | |
| 23 | 1469.7±18.5 | 23 | 1,001 | 1466.4 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,703 | |
| 24 | 1469±7.9 | 24 | 7,239 | 1459.2 | $0.07 / $1.4 | $0.402 | 3,651 | |
| 25 | 1466.4±8.6 | 25 | 5,175 | 1464.2 | 价格暂缺 | |||
| 26 | 1466.3±5.8 | 26 | 18,172 | 1455.3 | $5 / $30 | $11.25 | 130 | |
| 27 | 1463.9±5.8 | 27 | 18,549 | 1452.3 | 价格暂缺 | |||
| 28 | 1462.8±6.7 | 28 | 11,702 | 1450.2 | $4 / $20 | $8 | 183 | |
| 29 | 1462.6±6.1 | 29 | 14,034 | 1461.6 | $0.034 / $7 | $1.776 | 824 | |
| 30 | 1461.6±20 | 30 | 908 | 1447.7 | $1.475 / $4.425 | $2.213 | 661 | |
| 31 | 1461.5±5.8 | 31 | 17,297 | 1454.4 | $5 / $25 | $10 | 146 | |
| 32 | 1459.1±7.8 | 32 | 7,061 | 1456.8 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,297 | |
| 33 | 1458.4±5.9 | 33 | 16,347 | 1439 | $2.5 / $15 | $5.625 | 259 | |
| 34 | 1455.1±6.9 | 34 | 10,617 | 1440.8 | $0.15 / $0.5 | $0.238 | 6,127 | |
| 35 | 1454.6±5.5 | 35 | 17,329 | 1452.6 | $1.4 / $4.4 | $2.15 | 677 | |
| 36 | 1454.1±10.7 | 36 | 3,300 | 1458.7 | 价格暂缺 | |||
| 37 | 1453.9±4.2 | 37 | 28,259 | 1453.7 | $1.25 / $10 | $3.438 | 423 | |
| 38 | 1453.8±11.7 | 38 | 2,949 | 1434.7 | $1.25 / $4.25 | $2 | 727 | |
| 39 | 1452.7±5.8 | 39 | 17,408 | 1446.4 | 价格暂缺 | |||
| 40 | 1451.6±5.4 | 40 | 16,904 | 1443 | $5 / $25 | $10 | 145 | |
| 41 | 1451±5.4 | 41 | 20,206 | 1438 | $0.305 / $0.609 | $0.381 | 3,812 | |
| 42 | 1450.9±10.4 | 42 | 3,655 | 1438.5 | $0.02 / $1 | $0.265 | 5,475 | |
| 43 | 1449.2±7.2 | 43 | 9,644 | 1440.9 | 价格暂缺 | |||
| 44 | 1448.7±5.9 | 44 | 16,734 | 1427.7 | 价格暂缺 | |||
| 45 | 1447.2±6.4 | 45 | 12,793 | 1434.6 | $1.25 / $4.25 | $2 | 724 | |
| 46 | 1447.1±6.3 | 46 | 14,141 | 1446.2 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,661 | |
| 47 | 1444.9±6.7 | 47 | 10,889 | 1441.8 | $2 / $6 | $3 | 482 | |
| 48 | 1444.8±7 | 48 | 8,582 | 1444.8 | 价格暂缺 | |||
| 49 | 1443.9±5.7 | 49 | 17,600 | 1435.4 | $3 / $15 | $6 | 241 | |
| 50 | 1443.7±17.6 | 50 | 1,188 | 1435.3 | 价格暂缺 | |||
数据:LMArena(lmarena-ai),CC-BY-4.0 · 写作/文学 · 发布日 2026年10月22日
数据来源与方法
- LMLMArena 排行榜数据集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 配置 · creative_writing · 发布日 2026年10月22日 · 416 个模型
- LMLMArena 排行榜数据集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 配置 · industry_writing_and_literature_and_language · 发布日 2026年10月22日 · 417 个模型
- $
- 只取 LMArena 最新发布日的数据;分数、置信区间、票数、名次照抄数据集。
- 同一模型的不同推理档位(如 High / Max)在 LMArena 是独立条目,这里照样分开列。
- 价格只在能和本站大模型榜对上号时显示,对不上的显示 –,不估算。
- 得分 ÷ 混合价(输入:输出 = 3:1)。只是粗略的性价比参考。
- 每天 06:35 UTC(14:35 UTC+8)自动同步;来源失败时沿用上一份成功数据。
常见问题
哪个AI写作最好?
按 LMArena 2026年10月22日 发布的创意写作类别,第一是 Anthropic 的 Claude Opus 5.5 (High)(1534.2 分,2,453 票)。
Claude和Gemini哪个写作更好?
创意写作最高分:Claude 为 Claude Opus 5.5 (High)(1534.2 分,输出 $20/百万 token),Gemini 为 Gemini 4 Argon (High)(1523.1 分,输出 $10/百万 token)。
写作最便宜的大模型是哪个?
创意写作前 20 名里,每美元得分最高的是 MiMo-V2.6-Pro(1466.4 分,第 20 名),混合价约 $0.544/百万 token;最便宜的是 MiMo-V2.6-Pro($0.544/百万 token,1466.4 分)。
哪些厂商的模型写作排名最高?
按创意写作类别,各厂商排名最高的模型依次是:Anthropic Claude Opus 5.5 (High) (1534.2, #1)、Google Gemini 4 Argon (High) (1523.1, #2)、Meta Muse Wonder (Max) (1492.6, #7)、Alibaba Qwen3.8-Max (1477.4, #16)、Xiaomi MiMo-V2.6-Pro (1466.4, #20)。
分数是怎么来的?
来自 LMArena:用户提交写作类提示词,两个匿名模型同时作答,用户投票选更好的,再用 Bradley-Terry 模型算出分数。