AI寫作排行榜:大模型寫作能力排名
「寫作」榜取 LMArena 文字榜中與寫作相關的五個類別,分五個標籤:創意寫作(creative_writing,預設)、寫作/文學/語言類任務、長提示詞(longer_query,不是長上下文測試)、多輪對話(multi_turn)、指令遵循(instruction_following)。分數來自真人匿名對比投票,不是自動評測。
「長提示詞」= LMArena 的 longer_query 分類:只統計使用者提示詞本身較長的對戰。它衡量的是處理詳細、複雜需求的表現,不是長上下文(數十萬 token 文件)能力測試。
- Claude vs Gemini
Gemini 4 Argon (High)1532.8 vs 1537.8 · Δ5vs Claude Opus 5.5 (High)
- 前 20 名最便宜
MiMo-V2.6-Pro$0.544 / 1M得分 1500.5 · #11
- 前 20 名中每美元得分最高
MiMo-V2.6-Pro2,759 / $得分 1500.5 · $0.544
Claude 和 Gemini 哪個寫作更好?
| 模型 | 得分 | 名次 | 創意寫作 | 輸入 / 輸出價 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1532.8±10 | 2 | 1534.2 #1 | $4 / $20 | 192 | |
| 1494.7±10.4 | 13 | 1468.3 #18 | $2 / $10 | 374 | |
| 1537.8±9.8 | 1 | 1523.1 #2 | $2 / $10 | 385 | |
| 1494.3±6.4 | 14 | 1489.1 #9 | $0.75 / $3.75 | 996 |
分差小於兩邊信賴區間之和時,名次差異不一定顯著。價格為 OpenRouter 報價(美元/百萬 token)。
完整榜單 · 長提示詞
共 67 個預設依 LMArena 得分降序;± 為 95% 信賴區間半寬。價格:OpenRouter 報價(無則官方價),美元/百萬 token。
| # | 模型 | 得分↓ | 名次 | 票數 | 創意寫作 | 輸入 / 輸出價 | 混合價 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1537.8±9.8 | 1 | 4,297 | 1523.1 | $2 / $10 | $4 | 385 | |
| 2 | 1532.8±10 | 2 | 4,393 | 1534.2 | $4 / $20 | $8 | 192 | |
| 3 | 1523.8±8.2 | 3 | 6,752 | 1509.7 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 4 | 1517.4±6.1 | 4 | 16,175 | 1494.6 | $5 / $25 | $10 | 152 | |
| 5 | 1517.3±4.7 | 5 | 35,363 | 1504.8 | $5 / $25 | $10 | 152 | |
| 6 | 1510±5.5 | 8 | 20,521 | 1493.4 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 7 | 1506.9±6 | 9 | 20,218 | 1489.4 | $0.825 / $4.125 | $1.65 | 913 | |
| 8 | 1505±5.1 | 10 | 30,099 | 1486.2 | $5 / $25 | $10 | 151 | |
| 9 | 1500.5±14.6 | 11 | 1,650 | 1466.4 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,759 | |
| 10 | 1494.7±10.4 | 13 | 3,810 | 1468.3 | $2 / $10 | $4 | 374 | |
| 11 | 1494.3±6.4 | 14 | 14,078 | 1489.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 996 | |
| 12 | 1493.2±6.1 | 15 | 15,307 | 1456.2 | $0.202 / $20 | $5.152 | 290 | |
| 13 | 1491.9±12 | 16 | 2,639 | 1492.6 | $4 / $20 | $8 | 187 | |
| 14 | 1488.9±7.3 | 17 | 9,212 | 1462.4 | $1.25 / $4.25 | $2 | 745 | |
| 15 | 1488.8±6.4 | 18 | 13,498 | 1477.4 | $2 / $6 | $3 | 496 | |
| 16 | 1484.3±5 | 19 | 32,015 | 1455.3 | $5 / $30 | $11.25 | 132 | |
| 17 | 1483.5±5.1 | 20 | 30,207 | 1454.4 | $5 / $25 | $10 | 148 | |
| 18 | 1482.9±6.7 | 21 | 11,414 | 1459.2 | $0.07 / $1.4 | $0.402 | 3,685 | |
| 19 | 1482.4±5.3 | 23 | 22,822 | 1467.6 | $1.5 / $9 | $3.375 | 439 | |
| 20 | 1482.3±4.1 | 24 | 57,815 | 1481.8 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 21 | 1482.3±6.2 | 25 | 16,904 | 1440.8 | $0.15 / $0.5 | $0.238 | 6,241 | |
| 22 | 1481.6±15.1 | 26 | 1,722 | 1447.7 | $1.475 / $4.425 | $2.213 | 670 | |
| 23 | 1481±4.8 | 27 | 34,537 | 1438 | $0.305 / $0.609 | $0.381 | 3,891 | |
| 24 | 1480.8±5.7 | 28 | 19,663 | 1450.2 | $4 / $20 | $8 | 185 | |
| 25 | 1479.5±5.3 | 30 | 23,831 | 1461.6 | $0.034 / $7 | $1.776 | 833 | |
| 26 | 1479.1±4.9 | 31 | 24,230 | 1443 | $5 / $25 | $10 | 148 | |
| 27 | 1478.8±4.9 | 32 | 31,089 | 1435.4 | $3 / $15 | $6 | 247 | |
| 28 | 1474.6±5.9 | 38 | 17,147 | 1466.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 983 | |
| 29 | 1473.7±8.3 | 39 | 5,951 | 1438.5 | $0.02 / $1 | $0.265 | 5,561 | |
| 30 | 1473.5±5.2 | 40 | 28,434 | 1439 | $2.5 / $15 | $5.625 | 262 | |
| 31 | 1472.6±9.5 | 41 | 4,570 | 1434.7 | $1.25 / $4.25 | $2 | 736 | |
| 32 | 1471.1±6.4 | 42 | 11,160 | 1482.5 | $2 / $12 | $4.5 | 327 | |
| 33 | 1467.8±6 | 43 | 16,976 | 1433.6 | $0.65 / $3.41 | $1.34 | 1,095 | |
| 34 | 1467±4.7 | 44 | 29,419 | 1452.6 | $1.4 / $4.4 | $2.15 | 682 | |
| 35 | 1462.4±5.3 | 46 | 23,861 | 1416 | $2 / $10 | $4 | 366 | |
| 36 | 1462±5.7 | 47 | 19,271 | 1441.8 | $2 / $6 | $3 | 487 | |
| 37 | 1462±8.5 | 48 | 5,873 | 1420.5 | $10 / $50 | $20 | 73 | |
| 38 | 1461.1±5.4 | 50 | 21,243 | 1434.6 | $1.25 / $4.25 | $2 | 731 | |
| 39 | 1460.7±11 | 51 | 3,356 | 1424.4 | $2 / $10 | $4 | 365 | |
| 40 | 1459.1±8.7 | 52 | 5,627 | 1404.3 | $0.14 / $0.28 | $0.175 | 8,338 | |
| 41 | 1457.6±5.3 | 54 | 25,945 | 1446.2 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,680 | |
| 42 | 1457.3±9.2 | 55 | 4,565 | 1438.6 | $0.955 / $1.911 | $1.194 | 1,220 | |
| 43 | 1456.8±6.2 | 56 | 14,815 | 1427.9 | $2 / $6 | $3 | 486 | |
| 44 | 1454.2±5.6 | 59 | 19,543 | 1438 | $0.32 / $1.28 | $0.56 | 2,597 | |
| 45 | 1453.2±5.5 | 60 | 21,486 | 1413 | $2 / $12 | $4.5 | 323 | |
| 46 | 1451.6±7.1 | 61 | 8,462 | 1456.8 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,290 | |
| 47 | 1450.3±9.7 | 63 | 4,141 | 1411.4 | $1 / $2.7 | $1.425 | 1,018 | |
| 48 | 1449.1±3.9 | 64 | 33,998 | 1453.7 | $1.25 / $10 | $3.438 | 422 | |
| 49 | 1448.9±6.7 | 65 | 11,593 | 1382.9 | $0.2 / $2.5 | $0.775 | 1,870 | |
| 50 | 1447.7±6.3 | 66 | 10,935 | 1427.1 | $1.25 / $10 | $3.438 | 421 |
資料:LMArena(lmarena-ai),CC-BY-4.0 · 長提示詞 · 發布日 2026年10月22日
資料來源與方法
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · creative_writing · 發布日 2026年10月22日 · 416 個模型
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · industry_writing_and_literature_and_language · 發布日 2026年10月22日 · 417 個模型
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · longer_query · 發布日 2026年10月22日 · 396 個模型
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · multi_turn · 發布日 2026年10月22日 · 416 個模型
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · instruction_following · 發布日 2026年10月22日 · 418 個模型
- $
- 只取 LMArena 最新發布日的資料;分數、信賴區間、票數、名次照抄資料集。
- 同一模型的不同推理檔位(如 High / Max)在 LMArena 是獨立條目,這裡照樣分開列。
- 價格只在能和本站大模型榜對上號時顯示,對不上的顯示 –,不估算。
- 得分 ÷ 混合價(輸入:輸出 = 3:1)。僅為粗略的性價比參考。
- 每天 06:35 UTC(14:35 UTC+8)自動同步;來源失敗時沿用上一份成功資料。
常見問題
哪個AI寫作最好?
依 LMArena 2026年10月22日 發布的創意寫作類別,第一是 Anthropic 的 Claude Opus 5.5 (High)(1534.2 分,2,453 票)。
Claude和Gemini哪個寫作更好?
創意寫作最高分:Claude 為 Claude Opus 5.5 (High)(1534.2 分,輸出 $20/百萬 token),Gemini 為 Gemini 4 Argon (High)(1523.1 分,輸出 $10/百萬 token)。
寫作最便宜的大模型是哪個?
創意寫作前 20 名裡,每美元得分最高的是 MiMo-V2.6-Pro(1466.4 分,第 20 名),混合價約 $0.544/百萬 token;最便宜的是 MiMo-V2.6-Pro($0.544/百萬 token,1466.4 分)。
哪些廠商的模型寫作排名最高?
依創意寫作類別,各廠商排名最高的模型依序為:Anthropic Claude Opus 5.5 (High) (1534.2, #1)、Google Gemini 4 Argon (High) (1523.1, #2)、Meta Muse Wonder (Max) (1492.6, #7)、Alibaba Qwen3.8-Max (1477.4, #16)、Xiaomi MiMo-V2.6-Pro (1466.4, #20)。
哪個大模型最擅長處理長提示詞?
依 LMArena 長提示詞分類(2026年10月22日發布,共 396 個模型),前三名是 Gemini 4 Argon (High) (1537.8)、Claude Opus 5.5 (High) (1532.8)、Claude Fable 5.1 (Max) (1523.8)。
分數是怎麼來的?
來自 LMArena:使用者提交寫作類提示詞,兩個匿名模型同時作答,使用者投票選更好的,再用 Bradley-Terry 模型算出分數。