AI写作排行榜:大模型写作能力排名
“写作”榜取 LMArena 文本榜里与写作相关的五个类别,分五个标签:创意写作(creative_writing,默认)、写作/文学/语言类任务、长提示词(longer_query,不是长上下文测试)、多轮对话(multi_turn)、指令遵循(instruction_following)。分数来自真人匿名对比投票,不是自动评测。
「长提示词」= LMArena 的 longer_query 分类:只统计用户提示词本身较长的对战。它衡量的是处理详细、复杂需求的表现,不是长上下文(几十万 token 文档)能力测试。
- Claude vs Gemini
Gemini 4 Argon (High)1532.8 vs 1537.8 · Δ5vs Claude Opus 5.5 (High)
- 前 20 名最便宜
MiMo-V2.6-Pro$0.544 / 1M得分 1500.5 · #11
- 前 20 名中每美元得分最高
MiMo-V2.6-Pro2,759 / $得分 1500.5 · $0.544
Claude 和 Gemini 哪个写作更好?
| 模型 | 得分 | 名次 | 创意写作 | 输入 / 输出价 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1532.8±10 | 2 | 1534.2 #1 | $4 / $20 | 192 | |
| 1494.7±10.4 | 13 | 1468.3 #18 | $2 / $10 | 374 | |
| 1537.8±9.8 | 1 | 1523.1 #2 | $2 / $10 | 385 | |
| 1494.3±6.4 | 14 | 1489.1 #9 | $0.75 / $3.75 | 996 |
分差小于两边置信区间之和时,名次差异不一定显著。价格为 OpenRouter 报价(美元/百万 token)。
完整榜单 · 长提示词
共 396 个默认按 LMArena 得分降序;± 为 95% 置信区间半宽。价格:OpenRouter 报价(无则官方价),美元/百万 token。
| # | 模型 | 得分↓ | 名次 | 票数 | 创意写作 | 输入 / 输出价 | 混合价 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1537.8±9.8 | 1 | 4,297 | 1523.1 | $2 / $10 | $4 | 385 | |
| 2 | 1532.8±10 | 2 | 4,393 | 1534.2 | $4 / $20 | $8 | 192 | |
| 3 | 1523.8±8.2 | 3 | 6,752 | 1509.7 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 4 | 1517.4±6.1 | 4 | 16,175 | 1494.6 | $5 / $25 | $10 | 152 | |
| 5 | 1517.3±4.7 | 5 | 35,363 | 1504.8 | $5 / $25 | $10 | 152 | |
| 6 | 1514.7±4.6 | 6 | 38,293 | 1483.7 | $5 / $25 | $10 | 152 | |
| 7 | 1512.7±5.1 | 7 | 33,259 | 1486.5 | $5 / $25 | $10 | 151 | |
| 8 | 1510±5.5 | 8 | 20,521 | 1493.4 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 9 | 1506.9±6 | 9 | 20,218 | 1489.4 | $0.825 / $4.125 | $1.65 | 913 | |
| 10 | 1505±5.1 | 10 | 30,099 | 1486.2 | $5 / $25 | $10 | 151 | |
| 11 | 1500.5±14.6 | 11 | 1,650 | 1466.4 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,759 | |
| 12 | 1499±5.1 | 12 | 30,825 | 1479.7 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 13 | 1494.7±10.4 | 13 | 3,810 | 1468.3 | $2 / $10 | $4 | 374 | |
| 14 | 1494.3±6.4 | 14 | 14,078 | 1489.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 996 | |
| 15 | 1493.2±6.1 | 15 | 15,307 | 1456.2 | $0.202 / $20 | $5.152 | 290 | |
| 16 | 1491.9±12 | 16 | 2,639 | 1492.6 | $4 / $20 | $8 | 187 | |
| 17 | 1488.9±7.3 | 17 | 9,212 | 1462.4 | $1.25 / $4.25 | $2 | 745 | |
| 18 | 1488.8±6.4 | 18 | 13,498 | 1477.4 | $2 / $6 | $3 | 496 | |
| 19 | 1484.3±5 | 19 | 32,015 | 1455.3 | $5 / $30 | $11.25 | 132 | |
| 20 | 1483.5±5.1 | 20 | 30,207 | 1454.4 | $5 / $25 | $10 | 148 | |
| 21 | 1482.9±6.7 | 21 | 11,414 | 1459.2 | $0.07 / $1.4 | $0.402 | 3,685 | |
| 22 | 1482.4±4.9 | 22 | 33,410 | 1452.3 | $5 / $30 | $11.25 | 132 | |
| 23 | 1482.4±5.3 | 23 | 22,822 | 1467.6 | $1.5 / $9 | $3.375 | 439 | |
| 24 | 1482.3±4.1 | 24 | 57,815 | 1481.8 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 25 | 1482.3±6.2 | 25 | 16,904 | 1440.8 | $0.15 / $0.5 | $0.238 | 6,241 | |
| 26 | 1481.6±15.1 | 26 | 1,722 | 1447.7 | $1.475 / $4.425 | $2.213 | 670 | |
| 27 | 1481±4.8 | 27 | 34,537 | 1438 | $0.305 / $0.609 | $0.381 | 3,891 | |
| 28 | 1480.8±5.7 | 28 | 19,663 | 1450.2 | $4 / $20 | $8 | 185 | |
| 29 | 1479.8±5.1 | 29 | 30,877 | 1446.4 | $5 / $25 | $10 | 148 | |
| 30 | 1479.5±5.3 | 30 | 23,831 | 1461.6 | $0.034 / $7 | $1.776 | 833 | |
| 31 | 1479.1±4.9 | 31 | 24,230 | 1443 | $5 / $25 | $10 | 148 | |
| 32 | 1478.8±4.9 | 32 | 31,089 | 1435.4 | $3 / $15 | $6 | 247 | |
| 33 | 1478.3±6.6 | 33 | 9,816 | 1444.8 | $5 / $25 | $10 | 148 | |
| 34 | 1476.9±5.4 | 34 | 22,656 | 1470.1 | $1.5 / $9 | $3.375 | 438 | |
| 35 | 1476.5±7.1 | 35 | 8,957 | 1464.2 | 价格暂缺 | |||
| 36 | 1475.2±4.6 | 36 | 26,460 | 1441.6 | 价格暂缺 | |||
| 37 | 1474.9±4.5 | 37 | 26,066 | 1424.6 | 价格暂缺 | |||
| 38 | 1474.6±5.9 | 38 | 17,147 | 1466.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 983 | |
| 39 | 1473.7±8.3 | 39 | 5,951 | 1438.5 | $0.02 / $1 | $0.265 | 5,561 | |
| 40 | 1473.5±5.2 | 40 | 28,434 | 1439 | $2.5 / $15 | $5.625 | 262 | |
| 41 | 1472.6±9.5 | 41 | 4,570 | 1434.7 | $1.25 / $4.25 | $2 | 736 | |
| 42 | 1471.1±6.4 | 42 | 11,160 | 1482.5 | $2 / $12 | $4.5 | 327 | |
| 43 | 1467.8±6 | 43 | 16,976 | 1433.6 | $0.65 / $3.41 | $1.34 | 1,095 | |
| 44 | 1467±4.7 | 44 | 29,419 | 1452.6 | $1.4 / $4.4 | $2.15 | 682 | |
| 45 | 1464±5.2 | 45 | 29,943 | 1427.7 | $2.5 / $15 | $5.625 | 260 | |
| 46 | 1462.4±5.3 | 46 | 23,861 | 1416 | $2 / $10 | $4 | 366 | |
| 47 | 1462±5.7 | 47 | 19,271 | 1441.8 | $2 / $6 | $3 | 487 | |
| 48 | 1462±8.5 | 48 | 5,873 | 1420.5 | $10 / $50 | $20 | 73 | |
| 49 | 1461.8±6.2 | 49 | 16,733 | 1440.9 | 价格暂缺 | |||
| 50 | 1461.1±5.4 | 50 | 21,243 | 1434.6 | $1.25 / $4.25 | $2 | 731 | |
| 51 | 1460.7±11 | 51 | 3,356 | 1424.4 | $2 / $10 | $4 | 365 | |
| 52 | 1459.1±8.7 | 52 | 5,627 | 1404.3 | $0.14 / $0.28 | $0.175 | 8,338 | |
| 53 | 1458.1±13 | 53 | 2,300 | 1435.3 | 价格暂缺 | |||
| 54 | 1457.6±5.3 | 54 | 25,945 | 1446.2 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,680 | |
| 55 | 1457.3±9.2 | 55 | 4,565 | 1438.6 | $0.955 / $1.911 | $1.194 | 1,220 | |
| 56 | 1456.8±6.2 | 56 | 14,815 | 1427.9 | $2 / $6 | $3 | 486 | |
| 57 | 1455.4±6.8 | 57 | 9,987 | 1415.3 | 价格暂缺 | |||
| 58 | 1454.9±6.1 | 58 | 11,480 | 1412 | 价格暂缺 | |||
| 59 | 1454.2±5.6 | 59 | 19,543 | 1438 | $0.32 / $1.28 | $0.56 | 2,597 | |
| 60 | 1453.2±5.5 | 60 | 21,486 | 1413 | $2 / $12 | $4.5 | 323 | |
| 61 | 1451.6±7.1 | 61 | 8,462 | 1456.8 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,290 | |
| 62 | 1450.8±8.5 | 62 | 5,609 | 1458.7 | 价格暂缺 | |||
| 63 | 1450.3±9.7 | 63 | 4,141 | 1411.4 | $1 / $2.7 | $1.425 | 1,018 | |
| 64 | 1449.1±3.9 | 64 | 33,998 | 1453.7 | $1.25 / $10 | $3.438 | 422 | |
| 65 | 1448.9±6.7 | 65 | 11,593 | 1382.9 | $0.2 / $2.5 | $0.775 | 1,870 | |
| 66 | 1447.7±6.3 | 66 | 10,935 | 1427.1 | $1.25 / $10 | $3.438 | 421 | |
| 67 | 1446.3±13.4 | 67 | 1,796 | 1416 | 价格暂缺 | |||
| 68 | 1446.1±5.4 | 68 | 24,721 | 1440.8 | 价格暂缺 | |||
| 69 | 1445.6±6.3 | 69 | 11,123 | 1437.9 | $1 / $3.2 | $1.55 | 933 | |
| 70 | 1444.8±5.7 | 70 | 21,302 | 1392.5 | $0.119 / $0.238 | $0.149 | 9,710 | |
| 71 | 1444.7±5 | 71 | 30,171 | 1402.7 | $0.3 / $1.2 | $0.525 | 2,752 | |
| 72 | 1444.4±4.7 | 72 | 29,827 | 1422.1 | $0.5 / $2.5 | $1 | 1,444 | |
| 73 | 1444.4±5 | 73 | 18,470 | 1410.4 | 价格暂缺 | |||
| 74 | 1442.3±8.3 | 74 | 5,957 | 1404.8 | $0.132 / $0.528 | $0.231 | 6,244 | |
| 75 | 1441.9±17.7 | 75 | 1,021 | 1368.8 | 价格暂缺 | |||
| 76 | 1441.3±4.3 | 76 | 42,387 | 1402.5 | 价格暂缺 | |||
| 77 | 1441.1±7.6 | 77 | 9,207 | 1392.2 | 价格暂缺 | |||
| 78 | 1439.2±5.6 | 78 | 21,167 | 1403.7 | 价格暂缺 | |||
| 79 | 1439±8.7 | 79 | 4,873 | 1413.9 | 价格暂缺 | |||
| 80 | 1439±9 | 80 | 4,896 | 1417.7 | 价格暂缺 | |||
| 81 | 1438.2±7.9 | 81 | 6,157 | 1401.1 | 价格暂缺 | |||
| 82 | 1437.1±8.9 | 82 | 5,327 | 1398.3 | 价格暂缺 | |||
| 83 | 1436.6±5.1 | 83 | 29,103 | 1432 | 价格暂缺 | |||
| 84 | 1436.4±5.7 | 84 | 19,504 | 1395.9 | $0.2 / $1.2 | $0.45 | 3,192 | |
| 85 | 1435.7±11.7 | 85 | 2,388 | 1382.4 | $0.5 / $2.5 | $1 | 1,436 | |
| 86 | TInklingThinking Machines | 1435.3±5.6 | 86 | 20,437 | 1389.9 | 价格暂缺 | ||
| 87 | 1434.5±6 | 87 | 17,103 | 1420.6 | 价格暂缺 | |||
| 88 | 1434.1±5.5 | 88 | 23,352 | 1402.9 | $0.091 / $0.182 | $0.114 | 12,602 | |
| 89 | 1432.1±10.3 | 89 | 3,264 | 1401.3 | 价格暂缺 | |||
| 90 | 1431±5.2 | 90 | 27,972 | 1436.2 | 价格暂缺 | |||
| 91 | 1429.8±6 | 91 | 12,226 | 1403.5 | $1.25 / $10 | $3.438 | 416 | |
| 92 | RBeam 1.0 501B A23BReflection AI | 1429.4±14.1 | 92 | 1,887 | 1391 | 价格暂缺 | ||
| 93 | 1428.8±4.5 | 93 | 36,498 | 1435.2 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,270 | |
| 94 | 1428.6±9.5 | 94 | 4,434 | 1363.8 | $1.36 / $4.18 | $2.065 | 692 | |
| 95 | 1427.9±5.7 | 95 | 13,722 | 1399.4 | $0.28 / $0.42 | $0.315 | 4,533 | |
| 96 | 1427.6±4.8 | 96 | 32,677 | 1406.2 | 价格暂缺 | |||
| 97 | 1427.6±6 | 97 | 13,957 | 1401 | $1.75 / $14 | $4.813 | 297 | |
| 98 | 1427.1±13.7 | 98 | 1,713 | 1401.2 | 价格暂缺 | |||
| 99 | 1427±3.7 | 99 | 57,914 | 1370.8 | 价格暂缺 | |||
| 100 | 1426.5±6.7 | 100 | 10,459 | 1438.4 | 价格暂缺 | |||
| 101 | 1426±4.2 | 101 | 27,110 | 1374.7 | 价格暂缺 | |||
| 102 | 1425.9±5.9 | 102 | 11,731 | 1389.3 | $0.28 / $0.42 | $0.315 | 4,527 | |
| 103 | 1425.2±6.5 | 103 | 11,452 | 1388 | 价格暂缺 | |||
| 104 | 1424±5.5 | 104 | 23,489 | 1398.7 | 价格暂缺 | |||
| 105 | 1423.1±22.3 | 105 | 676 | 1390.8 | 价格暂缺 | |||
| 106 | 1422.3±6.5 | 106 | 9,144 | 1411.7 | $0.55 / $2.2 | $0.963 | 1,478 | |
| 107 | 1422±6.6 | 107 | 12,560 | 1418.2 | 价格暂缺 | |||
| 108 | 1422±7.6 | 108 | 6,967 | 1385.9 | 价格暂缺 | |||
| 109 | 1421.8±6 | 109 | 11,925 | 1426.2 | 价格暂缺 | |||
| 110 | 1421.7±12 | 110 | 2,373 | 1400.9 | 价格暂缺 | |||
| 111 | 1419.7±12.8 | 111 | 2,246 | 1366 | 价格暂缺 | |||
| 112 | 1418.8±3.9 | 112 | 33,306 | 1399.9 | 价格暂缺 | |||
| 113 | 1418.8±4.5 | 113 | 37,314 | 1354.2 | 价格暂缺 | |||
| 114 | 1417.6±10.6 | 114 | 3,061 | 1403.2 | 价格暂缺 | |||
| 115 | 1416±5 | 115 | 21,159 | 1411 | 价格暂缺 | |||
| 116 | 1415.9±8.5 | 116 | 6,094 | 1381.2 | $2 / $6 | $3 | 472 | |
| 117 | 1415.8±8.5 | 117 | 6,166 | 1377.4 | $2 / $10 | $4 | 354 | |
| 118 | 1415.6±8.7 | 118 | 4,547 | 1362.3 | 价格暂缺 | |||
| 119 | 1415±9 | 119 | 5,099 | 1373.9 | $1.5 / $7.5 | $3 | 472 | |
| 120 | 1414.9±4.9 | 120 | 19,923 | 1373.4 | 价格暂缺 | |||
| 121 | 1414.5±4.2 | 121 | 33,190 | 1386.7 | 价格暂缺 | |||
| 122 | 1414±15.6 | 122 | 1,413 | 1386.3 | 价格暂缺 | |||
| 123 | 1413.1±6.4 | 123 | 11,049 | 1362.6 | 价格暂缺 | |||
| 124 | 1412.6±4.7 | 124 | 34,072 | 1375.7 | $1.75 / $14 | $4.813 | 294 | |
| 125 | 1412.6±8.5 | 125 | 5,083 | 1395.1 | 价格暂缺 | |||
| 126 | 1412.3±4.9 | 126 | 17,773 | 1405 | 价格暂缺 | |||
| 127 | 1412.2±8.8 | 127 | 4,528 | 1378 | 价格暂缺 | |||
| 128 | 1410.8±12.6 | 128 | 2,108 | 1388 | 价格暂缺 | |||
| 129 | 1410.6±6.3 | 129 | 11,720 | 1368.1 | 价格暂缺 | |||
| 130 | 1410.2±12.6 | 130 | 2,091 | 1380.6 | 价格暂缺 | |||
| 131 | 1409.9±11.5 | 131 | 2,571 | 1422.2 | 价格暂缺 | |||
| 132 | 1409.4±5.4 | 132 | 16,450 | 1376.1 | 价格暂缺 | |||
| 133 | 1408.7±5.4 | 133 | 17,228 | 1376.1 | $1.75 / $14 | $4.813 | 293 | |
| 134 | 1408.1±6.6 | 134 | 8,906 | 1396.6 | 价格暂缺 | |||
| 135 | 1407.4±5.2 | 135 | 27,790 | 1370.2 | 价格暂缺 | |||
| 136 | 1407.3±5.5 | 136 | 31,079 | 1362.7 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 7,037 | |
| 137 | 1406.7±5 | 137 | 21,132 | 1403.5 | 价格暂缺 | |||
| 138 | 1406±16.3 | 138 | 1,201 | 1416.3 | 价格暂缺 | |||
| 139 | 1405.8±4.2 | 139 | 27,790 | 1390.7 | 价格暂缺 | |||
| 140 | 1405.5±13.6 | 140 | 1,796 | 1393.6 | 价格暂缺 | |||
| 141 | 1405.4±6.9 | 141 | 8,230 | 1386.4 | 价格暂缺 | |||
| 142 | 1405.2±24.6 | 142 | 510 | 1389.4 | 价格暂缺 | |||
| 143 | 1402.4±8.2 | 143 | 5,397 | 1333.3 | 价格暂缺 | |||
| 144 | TInkling-SmallThinking Machines | 1402.1±6 | 144 | 16,562 | 1334.3 | 价格暂缺 | ||
| 145 | 1401.9±11.3 | 145 | 3,050 | 1340.2 | 价格暂缺 | |||
| 146 | 1401.9±5.1 | 146 | 22,834 | 1357.2 | 价格暂缺 | |||
| 147 | 1401.2±7.1 | 147 | 8,376 | 1374.6 | 价格暂缺 | |||
| 148 | 1399.4±18.2 | 148 | 963 | 1329.6 | 价格暂缺 | |||
| 149 | 1399.3±10.3 | 149 | 3,242 | 1387.7 | 价格暂缺 | |||
| 150 | 1399.2±14.4 | 150 | 1,792 | 1375.5 | 价格暂缺 | |||
| 151 | 1399±14.2 | 151 | 1,640 | 1383.6 | 价格暂缺 | |||
| 152 | 1398.8±12.1 | 152 | 2,718 | 1335.6 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 6,994 | |
| 153 | 1398.5±7.5 | 153 | 6,839 | 1364.7 | 价格暂缺 | |||
| 154 | 1397.4±7.7 | 154 | 6,722 | 1344.8 | 价格暂缺 | |||
| 155 | 1395.5±19.7 | 155 | 842 | 1403.4 | 价格暂缺 | |||
| 156 | 1395.1±6.2 | 156 | 13,412 | 1355.2 | 价格暂缺 | |||
| 157 | 1395±7.4 | 157 | 6,523 | 1349.3 | 价格暂缺 | |||
| 158 | 1394.3±5.2 | 158 | 27,236 | 1401 | 价格暂缺 | |||
| 159 | 1393±10.6 | 159 | 2,992 | 1347.8 | 价格暂缺 | |||
| 160 | 1392.6±4.9 | 160 | 33,202 | 1379.8 | 价格暂缺 | |||
| 161 | 1391.7±5.2 | 161 | 25,688 | 1343.1 | 价格暂缺 | |||
| 162 | 1391±12 | 162 | 2,351 | 1346.4 | 价格暂缺 | |||
| 163 | 1390.9±13.6 | 163 | 1,763 | 1343.9 | 价格暂缺 | |||
| 164 | 1390.9±10.6 | 164 | 3,131 | 1405.3 | 价格暂缺 | |||
| 165 | 1390±5.1 | 165 | 18,609 | 1394.4 | 价格暂缺 | |||
| 166 | 1390±19.6 | 166 | 817 | 1350.4 | 价格暂缺 | |||
| 167 | 1389.4±6.2 | 167 | 11,900 | 1347.4 | 价格暂缺 | |||
| 168 | 1388.8±7.5 | 168 | 7,153 | 1356.2 | 价格暂缺 | |||
| 169 | 1387.3±7.5 | 169 | 6,996 | 1364.2 | 价格暂缺 | |||
| 170 | 1384.9±19.3 | 170 | 897 | 1393.1 | 价格暂缺 | |||
| 171 | 1384.7±6.4 | 171 | 9,958 | 1363.4 | 价格暂缺 | |||
| 172 | 1381.6±14.5 | 172 | 1,797 | 1338.3 | 价格暂缺 | |||
| 173 | 1381.5±6.8 | 173 | 11,207 | 1317.8 | 价格暂缺 | |||
| 174 | 1379.1±7.3 | 174 | 7,704 | 1342 | 价格暂缺 | |||
| 175 | 1378.2±8.5 | 175 | 4,936 | 1317 | 价格暂缺 | |||
| 176 | 1377.9±8.7 | 176 | 4,936 | 1332.9 | 价格暂缺 | |||
| 177 | 1377.5±9.9 | 177 | 3,571 | 1347.2 | 价格暂缺 | |||
| 178 | 1373.1±7.8 | 178 | 6,397 | 1366.9 | 价格暂缺 | |||
| 179 | 1372.9±5.8 | 179 | 11,989 | 1358.3 | 价格暂缺 | |||
| 180 | 1372.6±7.9 | 180 | 6,135 | 1331.6 | 价格暂缺 | |||
| 181 | 1371.7±10.4 | 181 | 3,227 | 1334.3 | 价格暂缺 | |||
| 182 | 1371.7±6.1 | 182 | 11,536 | 1358.4 | 价格暂缺 | |||
| 183 | 1369.9±11.1 | 183 | 2,709 | 1318.4 | 价格暂缺 | |||
| 184 | 1365.9±7.5 | 184 | 6,766 | 1343 | 价格暂缺 | |||
| 185 | 1365.8±14.8 | 185 | 1,522 | 1358.4 | 价格暂缺 | |||
| 186 | 1365.8±5.8 | 186 | 16,259 | 1330.6 | 价格暂缺 | |||
| 187 | 1365.7±5.3 | 187 | 27,707 | 1314.2 | 价格暂缺 | |||
| 188 | 1362.3±12 | 188 | 2,268 | 1316.8 | 价格暂缺 | |||
| 189 | 1360±8 | 189 | 5,927 | 1343.4 | 价格暂缺 | |||
| 190 | 1358.2±16.3 | 190 | 1,447 | 1287.6 | 价格暂缺 | |||
| 191 | 1357.6±8.6 | 191 | 4,535 | 1338.4 | 价格暂缺 | |||
| 192 | 1357.3±22 | 192 | 703 | 1347.4 | 价格暂缺 | |||
| 193 | 1357.1±9.3 | 193 | 4,035 | 1341.5 | 价格暂缺 | |||
| 194 | 1354.8±8 | 194 | 5,901 | 1325.1 | 价格暂缺 | |||
| 195 | 1354.7±11.9 | 195 | 2,303 | 1354 | 价格暂缺 | |||
| 196 | 1354.5±7.5 | 196 | 6,666 | 1316.5 | 价格暂缺 | |||
| 197 | ?Trinity Large Preview | 1354.4±6.4 | 197 | 11,605 | 1319.6 | 价格暂缺 | ||
| 198 | 1353.2±11.5 | 198 | 2,571 | 1349.5 | 价格暂缺 | |||
| 199 | 1352.8±10.9 | 199 | 2,880 | 1314.1 | 价格暂缺 | |||
| 200 | 1351.9±6.7 | 200 | 8,531 | 1363.9 | 价格暂缺 | |||
| 201 | 1351.9±8.7 | 201 | 4,604 | 1316.1 | 价格暂缺 | |||
| 202 | 1348.2±16.3 | 202 | 1,272 | 1307 | 价格暂缺 | |||
| 203 | 1344.5±10.1 | 203 | 3,380 | 1296 | 价格暂缺 | |||
| 204 | 1344.2±7.4 | 204 | 6,520 | 1339.2 | 价格暂缺 | |||
| 205 | 1343.6±7.5 | 205 | 7,071 | 1299.3 | 价格暂缺 | |||
| 206 | 1343.6±9.7 | 206 | 4,578 | 1317.9 | 价格暂缺 | |||
| 207 | 1342.8±10.5 | 207 | 3,123 | 1328.8 | 价格暂缺 | |||
| 208 | 1342.7±12.2 | 208 | 2,160 | 1285.6 | 价格暂缺 | |||
| 209 | 1341.2±27.8 | 209 | 371 | 1264.1 | 价格暂缺 | |||
| 210 | 1335.6±10.6 | 210 | 3,073 | 1292.4 | 价格暂缺 | |||
| 211 | 1334±6.1 | 211 | 10,706 | 1318.9 | 价格暂缺 | |||
| 212 | 1332.9±7.4 | 212 | 6,671 | 1345.2 | 价格暂缺 | |||
| 213 | 1332.7±23.8 | 213 | 572 | 1306.3 | 价格暂缺 | |||
| 214 | 1331.1±14.4 | 214 | 1,659 | 1286.5 | 价格暂缺 | |||
| 215 | ?INTELLECT-3 | 1330.8±16.2 | 215 | 1,357 | 1316 | 价格暂缺 | ||
| 216 | 1329.7±19.2 | 216 | 918 | 1288.8 | 价格暂缺 | |||
| 217 | 1327.1±6.5 | 217 | 9,261 | 1272.7 | 价格暂缺 | |||
| 218 | 1327.1±24.1 | 218 | 504 | 1297 | 价格暂缺 | |||
| 219 | 1326.1±7.3 | 219 | 6,983 | 1297.5 | 价格暂缺 | |||
| 220 | 1325.7±10 | 220 | 3,420 | 1304.5 | 价格暂缺 | |||
| 221 | 1325.6±8.2 | 221 | 5,542 | 1323.5 | 价格暂缺 | |||
| 222 | 1325.3±16.2 | 222 | 1,274 | 1321.5 | 价格暂缺 | |||
| 223 | 1324.3±15.9 | 223 | 1,289 | 1287.3 | 价格暂缺 | |||
| 224 | 1324.1±20.9 | 224 | 690 | 1292.2 | 价格暂缺 | |||
| 225 | 1323.8±17.1 | 225 | 1,368 | 1234.9 | 价格暂缺 | |||
| 226 | 1320.8±15.9 | 226 | 1,363 | 1269.9 | 价格暂缺 | |||
| 227 | 1320.2±10.4 | 227 | 2,940 | 1318.7 | 价格暂缺 | |||
| 228 | 1320.1±7.6 | 228 | 7,913 | 1244 | 价格暂缺 | |||
| 229 | 1320±31.6 | 229 | 287 | 1270.2 | 价格暂缺 | |||
| 230 | 1319±7.6 | 230 | 6,562 | 1274.4 | 价格暂缺 | |||
| 231 | 1318.4±7.5 | 231 | 9,806 | 1262.6 | 价格暂缺 | |||
| 232 | ?Trinity Large Thinking | 1318±6.7 | 232 | 13,070 | 1308.4 | 价格暂缺 | ||
| 233 | 1316.7±27.9 | 233 | 371 | 1331.1 | 价格暂缺 | |||
| 234 | 1315.5±20.2 | 234 | 765 | 1310.6 | 价格暂缺 | |||
| 235 | 1314.9±21.5 | 235 | 653 | 1306.5 | 价格暂缺 | |||
| 236 | 1314.5±6.8 | 236 | 8,623 | 1293.7 | 价格暂缺 | |||
| 237 | 1312.9±10.8 | 237 | 2,957 | 1264.5 | 价格暂缺 | |||
| 238 | 1312.4±14.4 | 238 | 1,628 | 1249.6 | 价格暂缺 | |||
| 239 | 1311.6±8.8 | 239 | 4,494 | 1271.1 | 价格暂缺 | |||
| 240 | 1310.9±5.7 | 240 | 13,769 | 1291.9 | 价格暂缺 | |||
| 241 | 1308.6±29 | 241 | 313 | 1268.7 | 价格暂缺 | |||
| 242 | 1307.9±9.2 | 242 | 4,050 | 1287.4 | 价格暂缺 | |||
| 243 | 1307.5±7.1 | 243 | 8,372 | 1332.4 | 价格暂缺 | |||
| 244 | 1306.2±21 | 244 | 693 | 1327.4 | 价格暂缺 | |||
| 245 | 1304.5±17.8 | 245 | 1,063 | 1294.9 | 价格暂缺 | |||
| 246 | 1300.5±26.6 | 246 | 432 | 1241.9 | 价格暂缺 | |||
| 247 | 1300.4±17.1 | 247 | 1,037 | 1284.9 | 价格暂缺 | |||
| 248 | 1300.2±9.6 | 248 | 4,055 | 1269.5 | 价格暂缺 | |||
| 249 | 1299.2±29.9 | 249 | 317 | 1287.8 | 价格暂缺 | |||
| 250 | 1298.6±29.6 | 250 | 321 | 1314 | 价格暂缺 | |||
| 251 | 1298.4±7.8 | 251 | 6,344 | 1252.1 | 价格暂缺 | |||
| 252 | ?Yi Lightning | 1296.6±10.5 | 252 | 3,634 | 1279.8 | 价格暂缺 | ||
| 253 | 1295.4±16.1 | 253 | 1,378 | 1256 | 价格暂缺 | |||
| 254 | 1294.3±12.3 | 254 | 2,402 | 1245.1 | 价格暂缺 | |||
| 255 | 1291.9±18.2 | 255 | 1,360 | 1207 | 价格暂缺 | |||
| 256 | 1291.5±14.1 | 256 | 1,586 | 1261.6 | 价格暂缺 | |||
| 257 | 1290.4±8.3 | 257 | 9,750 | 1272.2 | 价格暂缺 | |||
| 258 | ?Athene V2 Chat | 1289.2±9.6 | 258 | 3,663 | 1234.1 | 价格暂缺 | ||
| 259 | 1288.6±7 | 259 | 8,989 | 1267.5 | 价格暂缺 | |||
| 260 | 1288.3±6.9 | 260 | 14,922 | 1291.2 | 价格暂缺 | |||
| 261 | 1288.1±11.8 | 261 | 2,440 | 1247.9 | 价格暂缺 | |||
| 262 | 1285.6±10 | 262 | 3,992 | 1263.4 | 价格暂缺 | |||
| 263 | 1283.5±8.4 | 263 | 5,463 | 1285.2 | 价格暂缺 | |||
| 264 | 1283.1±8.4 | 264 | 6,160 | 1274.3 | 价格暂缺 | |||
| 265 | 1282.4±19.9 | 265 | 730 | 1259.8 | 价格暂缺 | |||
| 266 | 1281.3±8.1 | 266 | 6,008 | 1221 | 价格暂缺 | |||
| 267 | 1279.4±7.4 | 267 | 7,073 | 1266.1 | 价格暂缺 | |||
| 268 | 1279.3±19.8 | 268 | 875 | 1247.6 | 价格暂缺 | |||
| 269 | 1275.9±7.2 | 269 | 8,902 | 1284 | 价格暂缺 | |||
| 270 | 1275.8±10.9 | 270 | 2,878 | 1286.9 | 价格暂缺 | |||
| 271 | 1274.8±16.5 | 271 | 1,631 | 1250.4 | 价格暂缺 | |||
| 272 | 1274.7±7.7 | 272 | 10,574 | 1237.9 | 价格暂缺 | |||
| 273 | 1273.2±27 | 273 | 444 | 1270.2 | 价格暂缺 | |||
| 274 | 1272.7±10.1 | 274 | 3,499 | 1236.5 | 价格暂缺 | |||
| 275 | 1270.9±13.4 | 275 | 2,039 | 1226.6 | 价格暂缺 | |||
| 276 | 1266±7.7 | 276 | 7,048 | 1241.3 | 价格暂缺 | |||
| 277 | 1265.4±8 | 277 | 5,486 | 1259.5 | 价格暂缺 | |||
