AI寫作排行榜:大模型寫作能力排名
「寫作」榜取 LMArena 文字榜中與寫作相關的五個類別,分五個標籤:創意寫作(creative_writing,預設)、寫作/文學/語言類任務、長提示詞(longer_query,不是長上下文測試)、多輪對話(multi_turn)、指令遵循(instruction_following)。分數來自真人匿名對比投票,不是自動評測。
- Claude vs Gemini
Claude Opus 5.5 (High)1534.2 vs 1523.1 · Δ11vs Gemini 4 Argon (High)
- 前 20 名最便宜
MiMo-V2.6-Pro$0.544 / 1M得分 1466.4 · #20
- 前 20 名中每美元得分最高
MiMo-V2.6-Pro2,697 / $得分 1466.4 · $0.544
結論(2026年10月22日 資料):寫作最強的是 Claude Opus 5.5 (High)(1534.2 分)。Claude 與 Gemini 對比:Claude Opus 5.5 (High)(1534.2)領先 Gemini 4 Argon (High)(1523.1)11 分,但 Gemini 輸出價只有 Claude 的 50%。性價比首選 MiMo-V2.6-Pro(每美元得分最高,混合價 $0.544/百萬 token)。
Claude 和 Gemini 哪個寫作更好?
| 模型 | 得分 | 名次 | 寫作/文學 | 輸入 / 輸出價 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1534.2±13.6 | 1 | 1532.1 #1 | $4 / $20 | 192 | |
| 1468.3±14.1 | 18 | 1475.7 #18 | $2 / $10 | 367 | |
| 1523.1±13.4 | 2 | 1524.4 #2 | $2 / $10 | 381 | |
| 1489.1±8.4 | 9 | 1491.5 #12 | $0.75 / $3.75 | 993 |
分差小於兩邊信賴區間之和時,名次差異不一定顯著。價格為 OpenRouter 報價(美元/百萬 token)。
完整榜單 · 創意寫作
共 416 個預設依 LMArena 得分降序;± 為 95% 信賴區間半寬。價格:OpenRouter 報價(無則官方價),美元/百萬 token。
| # | 模型 | 得分↓ | 名次 | 票數 | 寫作/文學 | 輸入 / 輸出價 | 混合價 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1534.2±13.6 | 1 | 2,453 | 1532.1 | $4 / $20 | $8 | 192 | |
| 2 | 1523.1±13.4 | 2 | 2,335 | 1524.4 | $2 / $10 | $4 | 381 | |
| 3 | 1509.7±10.9 | 3 | 3,729 | 1511.9 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 4 | 1504.8±6.1 | 4 | 15,413 | 1501.7 | $5 / $25 | $10 | 151 | |
| 5 | 1494.6±8 | 5 | 7,903 | 1499.3 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 6 | 1493.4±7.2 | 6 | 9,586 | 1501.1 | $10 / $50 | $20 | 75 | |
| 7 | 1492.6±17 | 7 | 1,350 | 1497.2 | $4 / $20 | $8 | 187 | |
| 8 | 1489.4±7.4 | 8 | 9,817 | 1494 | $0.825 / $4.125 | $1.65 | 903 | |
| 9 | 1489.1±8.4 | 9 | 6,770 | 1491.5 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 993 | |
| 10 | 1486.5±6.5 | 10 | 15,881 | 1492.6 | 價格暫缺 | |||
| 11 | 1486.2±6.9 | 11 | 11,804 | 1492.5 | $5 / $25 | $10 | 149 | |
| 12 | 1483.7±6 | 12 | 15,623 | 1492.1 | 價格暫缺 | |||
| 13 | 1482.5±8.1 | 13 | 6,542 | 1478.1 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 14 | 1481.8±5.2 | 14 | 24,371 | 1480.9 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 15 | 1479.7±6.8 | 15 | 12,036 | 1479.1 | 價格暫缺 | |||
| 16 | 1477.4±8.5 | 16 | 6,134 | 1476.8 | $2 / $6 | $3 | 493 | |
| 17 | 1470.1±7.3 | 17 | 9,480 | 1472.6 | 價格暫缺 | |||
| 18 | 1468.3±14.1 | 18 | 2,058 | 1475.7 | $2 / $10 | $4 | 367 | |
| 19 | 1467.6±7.2 | 19 | 9,477 | 1477.4 | $1.5 / $9 | $3.375 | 435 | |
| 20 | 1466.4±21.1 | 20 | 792 | 1469.7 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,697 | |
| 21 | 1466.1±7.9 | 21 | 7,584 | 1469.9 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 977 | |
| 22 | 1464.2±10.7 | 22 | 3,323 | 1466.4 | 價格暫缺 | |||
| 23 | 1462.4±9.8 | 23 | 4,562 | 1470.3 | $1.25 / $4.25 | $2 | 731 | |
| 24 | 1461.6±6.9 | 24 | 10,456 | 1462.6 | $0.034 / $7 | $1.776 | 823 | |
| 25 | 1459.2±8.8 | 25 | 5,741 | 1469 | $0.07 / $1.4 | $0.402 | 3,626 | |
| 26 | 1458.7±13.6 | 26 | 2,047 | 1454.1 | 價格暫缺 | |||
| 27 | 1456.8±9.2 | 27 | 4,833 | 1459.1 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,295 | |
| 28 | 1456.2±7.9 | 28 | 7,248 | 1469.9 | $0.202 / $20 | $5.152 | 283 | |
| 29 | 1455.3±6.5 | 29 | 13,161 | 1466.3 | $5 / $30 | $11.25 | 129 | |
| 30 | 1454.4±6.5 | 30 | 12,810 | 1461.5 | $5 / $25 | $10 | 145 | |
| 31 | 1453.7±5.1 | 31 | 17,700 | 1453.9 | $1.25 / $10 | $3.438 | 423 | |
| 32 | 1452.6±6.3 | 32 | 12,807 | 1454.6 | $1.4 / $4.4 | $2.15 | 676 | |
| 33 | 1452.3±6.5 | 33 | 13,417 | 1463.9 | 價格暫缺 | |||
| 34 | 1450.2±7.4 | 34 | 8,988 | 1462.8 | $4 / $20 | $8 | 181 | |
| 35 | 1447.7±26.6 | 35 | 511 | 1461.6 | $1.475 / $4.425 | $2.213 | 654 | |
| 36 | 1446.4±6.5 | 36 | 12,844 | 1452.7 | 價格暫缺 | |||
| 37 | 1446.2±7.2 | 37 | 9,731 | 1447.1 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,659 | |
| 38 | 1444.8±8.2 | 38 | 5,692 | 1444.8 | 價格暫缺 | |||
| 39 | 1443±6.3 | 39 | 11,407 | 1451.6 | $5 / $25 | $10 | 144 | |
| 40 | 1441.8±7.6 | 40 | 8,288 | 1444.9 | $2 / $6 | $3 | 481 | |
| 41 | 1441.6±6 | 41 | 12,417 | 1441.8 | 價格暫缺 | |||
| 42 | 1440.9±8.3 | 42 | 6,457 | 1449.2 | 價格暫缺 | |||
| 43 | 1440.8±7.3 | 43 | 9,401 | 1437.6 | 價格暫缺 | |||
| 44 | 1440.8±7.7 | 44 | 8,207 | 1455.1 | $0.15 / $0.5 | $0.238 | 6,067 | |
| 45 | 1439±6.9 | 45 | 11,126 | 1458.4 | $2.5 / $15 | $5.625 | 256 | |
| 46 | 1438.6±13.8 | 46 | 1,996 | 1442.7 | $0.955 / $1.911 | $1.194 | 1,205 | |
| 47 | 1438.5±11.8 | 47 | 2,830 | 1450.9 | $0.02 / $1 | $0.265 | 5,428 | |
| 48 | 1438.4±9.6 | 48 | 4,185 | 1427.6 | 價格暫缺 | |||
| 49 | 1438±7.6 | 49 | 7,839 | 1437.6 | $0.32 / $1.28 | $0.56 | 2,568 | |
| 50 | 1438±6.1 | 50 | 14,635 | 1451 | $0.305 / $0.609 | $0.381 | 3,778 | |
| 51 | 1437.9±8.9 | 51 | 4,859 | 1436.4 | $1 / $3.2 | $1.55 | 928 | |
| 52 | 1436.2±6.7 | 52 | 11,296 | 1430.7 | 價格暫缺 | |||
| 53 | 1435.4±6.5 | 53 | 12,386 | 1443.9 | $3 / $15 | $6 | 239 | |
| 54 | 1435.3±22.4 | 54 | 757 | 1443.7 | 價格暫缺 | |||
| 55 | 1435.2±5.8 | 55 | 15,198 | 1436.2 | 價格暫缺 | |||
| 56 | 1434.7±13.5 | 56 | 2,219 | 1453.8 | $1.25 / $4.25 | $2 | 717 | |
| 57 | 1434.6±7.1 | 57 | 9,741 | 1447.2 | $1.25 / $4.25 | $2 | 717 | |
| 58 | 1433.6±8.2 | 58 | 6,329 | 1439 | $0.65 / $3.41 | $1.34 | 1,070 | |
| 59 | 1432±6.7 | 59 | 11,437 | 1433.7 | 價格暫缺 | |||
| 60 | 1427.9±8.1 | 60 | 7,194 | 1431.2 | $2 / $6 | $3 | 476 | |
| 61 | 1427.7±6.8 | 61 | 11,336 | 1448.7 | 價格暫缺 | |||
| 62 | 1427.1±8 | 62 | 6,243 | 1427.8 | $1.25 / $10 | $3.438 | 415 | |
| 63 | 1426.2±8.1 | 63 | 5,765 | 1421.5 | 價格暫缺 | |||
| 64 | 1424.6±5.9 | 64 | 12,699 | 1431.8 | 價格暫缺 | |||
| 65 | 1424.4±14.8 | 65 | 1,871 | 1442.4 | $2 / $10 | $4 | 356 | |
| 66 | 1422.2±15 | 66 | 1,580 | 1414.3 | 價格暫缺 | |||
| 67 | 1422.1±6.2 | 67 | 12,271 | 1425.2 | $0.5 / $2.5 | $1 | 1,422 | |
| 68 | 1420.6±7.9 | 68 | 7,475 | 1427.5 | 價格暫缺 | |||
| 69 | 1420.5±11.5 | 69 | 3,150 | 1439.6 | $10 / $50 | $20 | 71 | |
| 70 | 1418.2±9.6 | 70 | 4,357 | 1421.5 | 價格暫缺 | |||
| 71 | 1417.7±14.1 | 71 | 1,968 | 1420.7 | 價格暫缺 | |||
| 72 | 1416.3±21.7 | 72 | 741 | 1409 | 價格暫缺 | |||
| 73 | 1416±6.9 | 73 | 10,786 | 1435.9 | $2 / $10 | $4 | 354 | |
| 74 | 1416±18.6 | 74 | 971 | 1431.3 | 價格暫缺 | |||
| 75 | 1415.3±10.1 | 75 | 3,738 | 1424.1 | 價格暫缺 | |||
| 76 | 1413.9±9.1 | 76 | 4,713 | 1410.9 | 價格暫缺 | |||
| 77 | 1413±7.1 | 77 | 9,947 | 1431.8 | $2 / $12 | $4.5 | 314 | |
| 78 | 1412±7.6 | 78 | 6,868 | 1417.9 | 價格暫缺 | |||
| 79 | 1411.7±8.5 | 79 | 5,149 | 1415.7 | $0.55 / $2.2 | $0.963 | 1,467 | |
| 80 | 1411.4±13.8 | 80 | 2,061 | 1429.4 | $1 / $2.7 | $1.425 | 991 | |
| 81 | 1411±6.6 | 81 | 10,078 | 1407.2 | 價格暫缺 | |||
| 82 | 1410.4±6.2 | 82 | 10,881 | 1418 | 價格暫缺 | |||
| 83 | 1406.2±6.2 | 83 | 13,216 | 1409.6 | 價格暫缺 | |||
| 84 | 1405.3±12.4 | 84 | 2,409 | 1401.3 | 價格暫缺 | |||
| 85 | 1405±5.9 | 85 | 11,530 | 1414.6 | 價格暫缺 | |||
| 86 | 1404.8±12 | 86 | 2,655 | 1415.2 | $0.132 / $0.528 | $0.231 | 6,081 | |
| 87 | 1404.3±12.2 | 87 | 2,741 | 1424.6 | $0.14 / $0.28 | $0.175 | 8,025 | |
| 88 | 1403.7±7.8 | 88 | 7,215 | 1418 | 價格暫缺 | |||
| 89 | 1403.5±7.8 | 89 | 6,675 | 1411.7 | 價格暫缺 | |||
| 90 | 1403.5±6.5 | 90 | 10,134 | 1404.2 | 價格暫缺 | |||
| 91 | 1403.4±27.4 | 91 | 446 | 1408.4 | 價格暫缺 | |||
| 92 | 1403.2±14.4 | 92 | 1,665 | 1407.4 | 價格暫缺 | |||
| 93 | 1402.9±7.5 | 93 | 8,579 | 1409.9 | $0.091 / $0.182 | $0.114 | 12,328 | |
| 94 | 1402.7±6.4 | 94 | 12,398 | 1417.7 | $0.3 / $1.2 | $0.525 | 2,672 | |
| 95 | 1402.5±5.5 | 95 | 17,199 | 1415.8 | 價格暫缺 | |||
| 96 | 1401.3±13.1 | 96 | 1,961 | 1411 | 價格暫缺 | |||
| 97 | 1401.2±18.2 | 97 | 1,000 | 1405.4 | 價格暫缺 | |||
| 98 | 1401.1±9.9 | 98 | 3,731 | 1407 | 價格暫缺 | |||
| 99 | 1401±6.8 | 99 | 10,590 | 1408.1 | 價格暫缺 | |||
| 100 | 1401±8.4 | 100 | 5,637 | 1422 | $1.75 / $14 | $4.813 | 291 | |
| 101 | 1400.9±14.7 | 101 | 1,616 | 1404.4 | 價格暫缺 | |||
| 102 | 1399.9±4.9 | 102 | 17,647 | 1405.3 | 價格暫缺 | |||
| 103 | 1399.4±7.5 | 103 | 6,884 | 1406.9 | $0.28 / $0.42 | $0.315 | 4,443 | |
| 104 | 1398.7±7.5 | 104 | 8,659 | 1408.7 | 價格暫缺 | |||
| 105 | 1398.3±13.4 | 105 | 2,192 | 1405.4 | 價格暫缺 | |||
| 106 | 1396.6±8.4 | 106 | 5,346 | 1399.1 | 價格暫缺 | |||
| 107 | 1395.9±7.5 | 107 | 8,692 | 1418.9 | $0.2 / $1.2 | $0.45 | 3,102 | |
| 108 | 1395.1±10.8 | 108 | 3,094 | 1402.8 | 價格暫缺 | |||
| 109 | 1394.4±6.7 | 109 | 9,004 | 1387.2 | 價格暫缺 | |||
| 110 | 1393.6±11.9 | 110 | 2,618 | 1411.6 | 價格暫缺 | |||
| 111 | 1393.1±23.7 | 111 | 616 | 1385.3 | 價格暫缺 | |||
| 112 | 1392.5±7.7 | 112 | 7,903 | 1409.1 | $0.119 / $0.238 | $0.149 | 9,358 | |
| 113 | 1392.2±10.7 | 113 | 3,449 | 1396.4 | 價格暫缺 | |||
| 114 | RBeam 1.0 501B A23BReflection AI | 1391±19.7 | 114 | 968 | 1401 | 價格暫缺 | ||
| 115 | 1390.8±27.7 | 115 | 435 | 1409.9 | 價格暫缺 | |||
| 116 | 1390.7±5.5 | 116 | 14,041 | 1395.3 | 價格暫缺 | |||
| 117 | TInklingThinking Machines | 1389.9±7.3 | 117 | 9,441 | 1405 | 價格暫缺 | ||
| 118 | 1389.4±36.3 | 118 | 250 | 1387.8 | 價格暫缺 | |||
| 119 | 1389.3±7.6 | 119 | 6,410 | 1398.5 | 價格暫缺 | |||
| 120 | 1388±17.3 | 120 | 1,194 | 1396.2 | 價格暫缺 | |||
| 121 | 1388±9.3 | 121 | 4,448 | 1388.4 | 價格暫缺 | |||
| 122 | 1387.7±13.4 | 122 | 1,975 | 1397.3 | 價格暫缺 | |||
| 123 | 1386.7±5.4 | 123 | 15,748 | 1397.6 | 價格暫缺 | |||
| 124 | 1386.4±9 | 124 | 4,549 | 1395.1 | 價格暫缺 | |||
| 125 | 1386.3±20 | 125 | 889 | 1390.9 | 價格暫缺 | |||
| 126 | 1385.9±9.3 | 126 | 4,465 | 1391.6 | 價格暫缺 | |||
| 127 | 1383.6±17.7 | 127 | 1,083 | 1387.6 | 價格暫缺 | |||
| 128 | 1382.9±9 | 128 | 5,342 | 1405.3 | $0.2 / $2.5 | $0.775 | 1,784 | |
| 129 | 1382.4±16 | 129 | 1,323 | 1397.4 | 價格暫缺 | |||
| 130 | 1381.2±11.3 | 130 | 3,337 | 1393.8 | $2 / $6 | $3 | 460 | |
| 131 | 1380.6±17 | 131 | 1,152 | 1390.1 | 價格暫缺 | |||
| 132 | 1379.8±6.5 | 132 | 13,224 | 1384.7 | 價格暫缺 | |||
| 133 | 1378±11.8 | 133 | 2,491 | 1380.7 | 價格暫缺 | |||
| 134 | 1377.4±11.6 | 134 | 3,130 | 1388.8 | $2 / $10 | $4 | 344 | |
| 135 | 1376.1±7.3 | 135 | 7,347 | 1383.8 | 價格暫缺 | |||
| 136 | 1376.1±7.3 | 136 | 7,662 | 1392 | $1.75 / $14 | $4.813 | 286 | |
| 137 | 1375.7±6 | 137 | 13,929 | 1391.5 | 價格暫缺 | |||
| 138 | 1375.5±20 | 138 | 956 | 1369.4 | 價格暫缺 | |||
| 139 | 1374.7±5.4 | 139 | 13,888 | 1390 | 價格暫缺 | |||
| 140 | 1374.6±8.6 | 140 | 5,412 | 1381.4 | 價格暫缺 | |||
| 141 | 1373.9±13.6 | 141 | 2,073 | 1383.9 | $1.5 / $7.5 | $3 | 458 | |
| 142 | 1373.4±6.5 | 142 | 9,528 | 1380.5 | 價格暫缺 | |||
| 143 | 1370.8±4.6 | 143 | 26,153 | 1386.4 | 價格暫缺 | |||
| 144 | 1370.2±6.9 | 144 | 10,822 | 1392.9 | 價格暫缺 | |||
| 145 | 1368.8±25.6 | 145 | 481 | 1390.7 | 價格暫缺 | |||
| 146 | 1368.1±9.2 | 146 | 4,519 | 1387.5 | 價格暫缺 | |||
| 147 | 1366.9±9.3 | 147 | 4,150 | 1374.9 | 價格暫缺 | |||
| 148 | 1366±16.8 | 148 | 1,354 | 1392.7 | 價格暫缺 | |||
| 149 | 1364.7±9.5 | 149 | 4,014 | 1384.1 | 價格暫缺 | |||
| 150 | 1364.2±9.5 | 150 | 4,244 | 1379 | 價格暫缺 | |||
| 151 | 1363.9±8 | 151 | 5,990 | 1364.7 | 價格暫缺 | |||
| 152 | 1363.8±12.9 | 152 | 2,383 | 1387.4 | $1.36 / $4.18 | $2.065 | 660 | |
| 153 | 1363.4±7.6 | 153 | 6,655 | 1371.2 | 價格暫缺 | |||
| 154 | 1362.7±6.4 | 154 | 16,380 | 1382.8 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 6,814 | |
| 155 | 1362.6±9.4 | 155 | 4,297 | 1380.7 | 價格暫缺 | |||
| 156 | 1362.3±11.1 | 156 | 2,811 | 1373 | 價格暫缺 | |||
| 157 | 1358.4±7.3 | 157 | 7,632 | 1371.5 | 價格暫缺 | |||
| 158 | 1358.4±15.4 | 158 | 1,483 | 1351.1 | 價格暫缺 | |||
| 159 | 1358.3±7.5 | 159 | 6,621 | 1368.6 | 價格暫缺 | |||
| 160 | 1357.2±6.7 | 160 | 9,784 | 1371.8 | 價格暫缺 | |||
| 161 | 1356.2±9 | 161 | 4,569 | 1366.4 | 價格暫缺 | |||
| 162 | 1355.2±8.6 | 162 | 5,350 | 1377.8 | 價格暫缺 | |||
| 163 | 1354.2±6 | 163 | 15,100 | 1376.3 | 價格暫缺 | |||
| 164 | 1354±10.3 | 164 | 3,289 | 1364.3 | 價格暫缺 | |||
| 165 | 1350.4±23.5 | 165 | 603 | 1380.8 | 價格暫缺 | |||
| 166 | 1349.5±15.2 | 166 | 1,481 | 1345.9 | 價格暫缺 | |||
| 167 | 1349.3±9.4 | 167 | 3,963 | 1369.9 | 價格暫缺 | |||
| 168 | 1347.8±13.9 | 168 | 1,755 | 1363.1 | 價格暫缺 | |||
| 169 | 1347.4±28 | 169 | 425 | 1347.2 | 價格暫缺 | |||
| 170 | 1347.4±8.9 | 170 | 4,673 | 1365.3 | 價格暫缺 | |||
| 171 | 1347.2±9 | 171 | 4,642 | 1360 | 價格暫缺 | |||
| 172 | 1346.4±15.9 | 172 | 1,348 | 1368.1 | 價格暫缺 | |||
| 173 | 1345.2±7.6 | 173 | 6,303 | 1347.1 | 價格暫缺 | |||
| 174 | 1344.8±9.5 | 174 | 4,257 | 1356.6 | 價格暫缺 | |||
| 175 | 1343.9±18.2 | 175 | 1,020 | 1364.6 | 價格暫缺 | |||
| 176 | 1343.4±9.5 | 176 | 4,064 | 1351.7 | 價格暫缺 | |||
| 177 | 1343.1±6.9 | 177 | 9,741 | 1368.9 | 價格暫缺 | |||
| 178 | 1343±9.5 | 178 | 3,995 | 1354 | 價格暫缺 | |||
| 179 | 1342±8.9 | 179 | 4,910 | 1350.6 | 價格暫缺 | |||
| 180 | 1341.5±11.5 | 180 | 2,574 | 1344.9 | 價格暫缺 | |||
| 181 | 1340.2±18.9 | 181 | 1,046 | 1370.6 | 價格暫缺 | |||
| 182 | 1339.2±7.7 | 182 | 6,275 | 1346.9 | 價格暫缺 | |||
| 183 | 1338.4±8.6 | 183 | 5,012 | 1346 | 價格暫缺 | |||
| 184 | 1338.3±22.6 | 184 | 734 | 1356 | 價格暫缺 | |||
| 185 | 1335.6±16.6 | 185 | 1,437 | 1370.1 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 6,678 | |
| 186 | 1334.3±13.6 | 186 | 1,908 | 1346 | 價格暫缺 | |||
| 187 | TInkling-SmallThinking Machines | 1334.3±8 | 187 | 7,686 | 1357.4 | 價格暫缺 | ||
| 188 | 1333.3±10.8 | 188 | 3,038 | 1354.8 | 價格暫缺 | |||
| 189 | 1332.9±10.6 | 189 | 3,241 | 1339.7 | 價格暫缺 | |||
| 190 | 1332.4±7.3 | 190 | 8,062 | 1326.2 | 價格暫缺 | |||
| 191 | 1331.6±8.6 | 191 | 5,148 | 1337.7 | 價格暫缺 | |||
| 192 | 1331.1±23 | 192 | 600 | 1307.1 | 價格暫缺 | |||
| 193 | 1330.6±7.8 | 193 | 6,668 | 1345.4 | 價格暫缺 | |||
| 194 | 1329.6±24.4 | 194 | 580 | 1347 | 價格暫缺 | |||
| 195 | 1328.8±10 | 195 | 3,623 | 1331.1 | 價格暫缺 | |||
| 196 | 1327.4±20.6 | 196 | 751 | 1303.5 | 價格暫缺 | |||
| 197 | 1325.1±10.2 | 197 | 3,522 | 1344.3 | 價格暫缺 | |||
| 198 | 1323.5±10.3 | 198 | 3,413 | 1328.2 | 價格暫缺 | |||
| 199 | 1321.5±20.8 | 199 | 772 | 1326.4 | 價格暫缺 | |||
| 200 | ?Trinity Large Preview | 1319.6±9.1 | 200 | 4,767 | 1328.5 | 價格暫缺 | ||
| 201 | 1318.9±7.1 | 201 | 7,600 | 1327.6 | 價格暫缺 | |||
| 202 | 1318.7±9.2 | 202 | 4,104 | 1321.5 | 價格暫缺 | |||
| 203 | 1318.4±14.9 | 203 | 1,589 | 1350.7 | 價格暫缺 | |||
| 204 | 1317.9±10 | 204 | 4,508 | 1339.5 | 價格暫缺 | |||
| 205 | 1317.8±9.3 | 205 | 5,337 | 1344 | 價格暫缺 | |||
| 206 | 1317±10.9 | 206 | 2,963 | 1335.8 | 價格暫缺 | |||
| 207 | 1316.8±17.5 | 207 | 1,120 | 1331.3 | 價格暫缺 | |||
| 208 | 1316.5±8.1 | 208 | 5,938 | 1323.9 | 價格暫缺 | |||
| 209 | 1316.1±10 | 209 | 3,565 | 1336.1 | 價格暫缺 | |||
| 210 | ?INTELLECT-3 | 1316±20.7 | 210 | 834 | 1335.5 | 價格暫缺 | ||
| 211 | 1314.2±7.2 | 211 | 10,363 | 1337.5 | 價格暫缺 | |||
| 212 | 1314.1±14.1 | 212 | 1,777 | 1330.3 | 價格暫缺 | |||
| 213 | 1314±26.4 | 213 | 444 | 1300.2 | 價格暫缺 | |||
| 214 | 1310.6±19 | 214 | 918 | 1326.3 | 價格暫缺 | |||
| 215 | ?Trinity Large Thinking | 1308.4±9.3 | 215 | 4,735 | 1317.4 | 價格暫缺 | ||
| 216 | 1307±18.9 | 216 | 992 | 1309.5 | 價格暫缺 | |||
| 217 | 1306.5±29 | 217 | 370 | 1293.4 | 價格暫缺 | |||
| 218 | 1306.3±31.3 | 218 | 321 | 1321.1 | 價格暫缺 | |||
| 219 | 1304.5±12.7 | 219 | 2,147 | 1309.8 | 價格暫缺 | |||
| 220 | 1299.3±8.7 | 220 | 5,084 | 1318.6 | 價格暫缺 | |||
| 221 | 1297.5±9 | 221 | 4,503 | 1310.6 | 價格暫缺 | |||
| 222 | 1297±22.3 | 222 | 616 | 1298.3 | 價格暫缺 | |||
| 223 | 1296±13.7 | 223 | 1,873 | 1319.7 | 價格暫缺 | |||
| 224 | 1294.9±22.7 | 224 | 613 | 1302.3 | 價格暫缺 | |||
| 225 | 1293.7±8.2 | 225 | 5,786 | 1315.4 | 價格暫缺 | |||
| 226 | 1292.4±14.4 | 226 | 1,762 | 1318.2 | 價格暫缺 | |||
| 227 | 1292.2±18.4 | 227 | 931 | 1296 | 價格暫缺 | |||
| 228 | 1291.9±6.3 | 228 | 11,714 | 1313.7 | 價格暫缺 | |||
| 229 | 1291.2±7.1 | 229 | 16,599 | 1297.7 | 價格暫缺 | |||
| 230 | 1288.8±25.5 | 230 | 547 | 1302.5 | 價格暫缺 | |||
| 231 | 1287.8±26.9 | 231 | 428 | 1300.5 | 價格暫缺 | |||
| 232 | 1287.6±25.1 | 232 | 661 | 1306.6 | 價格暫缺 | |||
| 233 | 1287.4±9.8 | 233 | 3,680 | 1301.1 | 價格暫缺 | |||
| 234 | 1287.3±20.1 | 234 | 854 | 1295.8 | 價格暫缺 | |||
| 235 | 1286.9±11.1 | 235 | 2,854 | 1287 | 價格暫缺 | |||
| 236 | 1286.5±20 | 236 | 895 | 1294.8 | 價格暫缺 | |||
| 237 | 1285.6±10.7 | 237 | 3,065 | 1313.2 | 價格暫缺 | |||
| 238 | 1285.2±8.9 | 238 | 5,017 | 1293.4 | 價格暫缺 | |||
| 239 | 1284.9±17.2 | 239 | 1,090 | 1283 | 價格暫缺 | |||
| 240 | 1284±7.4 | 240 | 9,339 | 1291.9 | 價格暫缺 | |||
| 241 | 1283.9±9.8 | 241 | 7,025 | 1286.2 | 價格暫缺 | |||
| 242 | ?Yi Lightning | 1279.8±10.4 | 242 | 3,781 | 1276.3 | 價格暫缺 | ||
| 243 | 1274.4±9.7 | 243 | 3,907 | 1305.5 | 價格暫缺 | |||
| 244 | 1274.3±8.5 | 244 | 6,756 | 1289.6 | 價格暫缺 | |||
| 245 | 1272.7±7 | 245 | 8,160 | 1294.6 | 價格暫缺 | |||
| 246 | 1272.2±8.1 | 246 | 11,797 | 1288.7 | 價格暫缺 | |||
| 247 | 1271.1±10.3 | 247 | 3,340 | 1290.3 | 價格暫缺 | |||
| 248 | 1270.2±21.8 | 248 | 666 | 1288.1 | 價格暫缺 | |||
| 249 | 1270.2±25.7 | 249 | 424 | 1301.9 | 價格暫缺 | |||
| 250 | 1269.9±19.7 | 250 | 888 | 1297.2 | 價格暫缺 | |||
| 251 | 1269.5±12.5 | 251 | 2,414 | 1283.8 | 價格暫缺 | |||
| 252 | 1268.7±24.8 | 252 | 451 | 1290.5 | 價格暫缺 | |||
| 253 | 1268.3±18.6 | 253 | 1,001 | 1252.6 | 價格暫缺 | |||
| 254 | 1268.2±7.7 | 254 | 14,396 | 1278.7 | 價格暫缺 | |||
| 255 | 1267.5±6.9 | 255 | 10,486 | 1281.9 | 價格暫缺 | |||
| 256 | 1266.1±8.5 | 256 | 5,151 | 1277.3 | 價格暫缺 | |||
| 257 | 1264.5±14.7 | 257 | 1,726 | 1275.5 | 價格暫缺 | |||
| 258 | 1264.1±23.6 | 258 | 568 | 1270.9 | 價格暫缺 | |||
| 259 | 1263.4±10.2 | 259 | 3,801 | 1278.6 | 價格暫缺 | |||
| 260 | 1262.6±10.1 | 260 | 4,905 | 1286 | 價格暫缺 | |||
| 261 | 1261.7±7.7 | 261 | 8,948 | 1274.2 | 價格暫缺 | |||
| 262 | 1261.6±14.4 | 262 | 1,591 | 1273.4 | 價格暫缺 | |||
| 263 | 1259.8±18.2 | 263 | 1,005 | 1260.9 | 價格暫缺 | |||
| 264 | 1259.5±7.6 | 264 | 6,512 | 1270.5 | 價格暫缺 | |||
| 265 | 1256±20.6 | 265 | 863 | 1268 | 價格暫缺 | |||
| 266 | 1252.1±9.4 | 266 | 4,114 | 1268.6 | 價格暫缺 | |||
| 267 | 1250.4±24.6 | 267 | 696 | 1259.5 | 價格暫缺 | |||
| 268 | 1250.2±7 | 268 | 8,045 | 1255 | 價格暫缺 | |||
| 269 | 1249.6±19.7 | 269 | 910 | 1283.3 | 價格暫缺 | |||
| 270 | 1248.7±10 | 270 | 3,759 | 1268.5 | 價格暫缺 | |||
| 271 | 1247.9±12 | 271 | 2,358 | 1270.2 | 價格暫缺 | |||
| 272 | 1247.6±24 | 272 | 628 | 1258.9 | 價格暫缺 | |||
| 273 | 1245.1±16.4 | 273 | 1,350 | 1256.8 | 價格暫缺 | |||
| 274 | 1244±7.9 | 274 | 15,576 | 1264.4 | 價格暫缺 | |||
| 275 | 1244±7.6 | 275 | 7,858 | 1279.9 | 價格暫缺 | |||
| 276 | 1242.6±8.5 | 276 | 6,692 | 1257.9 | 價格暫缺 | |||
| 277 | 1241.9±23.4 | 277 | 590 | 1257 | 價格暫缺 | |||
| 278 | 1241.6±9 | 278 | 4,439 | 1260.4 | 價格暫缺 | |||
| 279 | 1241.3±7.7 | 279 | 7,924 | 1262.2 | 價格暫缺 | |||
