글쓰기 AI 순위 (LLM 글쓰기 리더보드)
글쓰기 순위는 LMArena 텍스트 리더보드의 글쓰기 관련 5개 카테고리를 탭별로 보여 줍니다: 창작 글쓰기(creative_writing, 기본), 글쓰기·문학·언어 작업, 긴 프롬프트(longer_query, 롱 컨텍스트 테스트 아님), 멀티턴(multi_turn), 지시 이행(instruction_following). 점수는 자동 벤치마크가 아닌 사람의 블라인드 비교 투표입니다.
- Claude vs Gemini
Claude Opus 5.5 (High)1532.1 vs 1524.4 · Δ8vs Gemini 4 Argon (High)
- 상위 20위 중 최저가
Gemini 3.7 Flash (High)$1.5 / 1M점수 1491.5 · #12
- 상위 20위 중 달러당 최고
Gemini 3.7 Flash (High)994 / $점수 1491.5 · $1.5
Claude vs Gemini, 글쓰기는 어느 쪽?
| 모델 | 점수 | 순위 | 창작 글쓰기 | 입력 / 출력 | 달러당 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1532.1±11.9 | 1 | 1534.2 #1 | $4 / $20 | 192 | |
| 1475.7±12.5 | 18 | 1468.3 #18 | $2 / $10 | 369 | |
| 1524.4±11.9 | 2 | 1523.1 #2 | $2 / $10 | 381 | |
| 1491.5±7.5 | 12 | 1489.1 #9 | $0.75 / $3.75 | 994 |
점수 차가 두 신뢰구간 합보다 작으면 순위 차이가 유의하지 않을 수 있습니다. 가격은 OpenRouter 시세(USD/100만 토큰).
전체 순위 · 글쓰기·문학
417개LMArena 점수 내림차순. ±는 95% 신뢰구간 반폭. 가격: OpenRouter 시세(없으면 공식가), USD/100만 토큰.
| # | 모델 | 점수↓ | 순위 | 투표 | 창작 글쓰기 | 입력 / 출력 | 혼합가 | 달러당 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1532.1±11.9 | 1 | 3,104 | 1534.2 | $4 / $20 | $8 | 192 | |
| 2 | 1524.4±11.9 | 2 | 2,914 | 1523.1 | $2 / $10 | $4 | 381 | |
| 3 | 1511.9±9.6 | 3 | 4,724 | 1509.7 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 4 | 1501.7±5.3 | 4 | 21,687 | 1504.8 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 5 | 1501.1±6.4 | 5 | 12,474 | 1493.4 | $10 / $50 | $20 | 75 | |
| 6 | 1499.3±7.1 | 6 | 10,036 | 1494.6 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 7 | 1497.2±14.8 | 7 | 1,771 | 1492.6 | $4 / $20 | $8 | 187 | |
| 8 | 1494±6.8 | 8 | 12,513 | 1489.4 | $0.825 / $4.125 | $1.65 | 906 | |
| 9 | 1492.6±5.9 | 9 | 20,320 | 1486.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 10 | 1492.5±6 | 10 | 16,578 | 1486.2 | $5 / $25 | $10 | 149 | |
| 11 | 1492.1±5.2 | 11 | 22,072 | 1483.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 12 | 1491.5±7.5 | 12 | 8,550 | 1489.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 994 | |
| 13 | 1480.9±4.6 | 13 | 33,586 | 1481.8 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 14 | 1479.1±6 | 14 | 16,995 | 1479.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 15 | 1478.1±6.9 | 15 | 9,574 | 1482.5 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 16 | 1477.4±6.3 | 16 | 12,677 | 1467.6 | $1.5 / $9 | $3.375 | 438 | |
| 17 | 1476.8±7.5 | 17 | 8,031 | 1477.4 | $2 / $6 | $3 | 492 | |
| 18 | 1475.7±12.5 | 18 | 2,568 | 1468.3 | $2 / $10 | $4 | 369 | |
| 19 | 1472.6±6.4 | 19 | 12,816 | 1470.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 20 | 1470.3±8.6 | 20 | 5,839 | 1462.4 | $1.25 / $4.25 | $2 | 735 | |
| 21 | 1469.9±7.1 | 21 | 9,511 | 1456.2 | $0.202 / $20 | $5.152 | 285 | |
| 22 | 1469.9±7 | 22 | 9,856 | 1466.1 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 980 | |
| 23 | 1469.7±18.5 | 23 | 1,001 | 1466.4 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,703 | |
| 24 | 1469±7.9 | 24 | 7,239 | 1459.2 | $0.07 / $1.4 | $0.402 | 3,651 | |
| 25 | 1466.4±8.6 | 25 | 5,175 | 1464.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 26 | 1466.3±5.8 | 26 | 18,172 | 1455.3 | $5 / $30 | $11.25 | 130 | |
| 27 | 1463.9±5.8 | 27 | 18,549 | 1452.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 28 | 1462.8±6.7 | 28 | 11,702 | 1450.2 | $4 / $20 | $8 | 183 | |
| 29 | 1462.6±6.1 | 29 | 14,034 | 1461.6 | $0.034 / $7 | $1.776 | 824 | |
| 30 | 1461.6±20 | 30 | 908 | 1447.7 | $1.475 / $4.425 | $2.213 | 661 | |
| 31 | 1461.5±5.8 | 31 | 17,297 | 1454.4 | $5 / $25 | $10 | 146 | |
| 32 | 1459.1±7.8 | 32 | 7,061 | 1456.8 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,297 | |
| 33 | 1458.4±5.9 | 33 | 16,347 | 1439 | $2.5 / $15 | $5.625 | 259 | |
| 34 | 1455.1±6.9 | 34 | 10,617 | 1440.8 | $0.15 / $0.5 | $0.238 | 6,127 | |
| 35 | 1454.6±5.5 | 35 | 17,329 | 1452.6 | $1.4 / $4.4 | $2.15 | 677 | |
| 36 | 1454.1±10.7 | 36 | 3,300 | 1458.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 37 | 1453.9±4.2 | 37 | 28,259 | 1453.7 | $1.25 / $10 | $3.438 | 423 | |
| 38 | 1453.8±11.7 | 38 | 2,949 | 1434.7 | $1.25 / $4.25 | $2 | 727 | |
| 39 | 1452.7±5.8 | 39 | 17,408 | 1446.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 40 | 1451.6±5.4 | 40 | 16,904 | 1443 | $5 / $25 | $10 | 145 | |
| 41 | 1451±5.4 | 41 | 20,206 | 1438 | $0.305 / $0.609 | $0.381 | 3,812 | |
| 42 | 1450.9±10.4 | 42 | 3,655 | 1438.5 | $0.02 / $1 | $0.265 | 5,475 | |
| 43 | 1449.2±7.2 | 43 | 9,644 | 1440.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 44 | 1448.7±5.9 | 44 | 16,734 | 1427.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 45 | 1447.2±6.4 | 45 | 12,793 | 1434.6 | $1.25 / $4.25 | $2 | 724 | |
| 46 | 1447.1±6.3 | 46 | 14,141 | 1446.2 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,661 | |
| 47 | 1444.9±6.7 | 47 | 10,889 | 1441.8 | $2 / $6 | $3 | 482 | |
| 48 | 1444.8±7 | 48 | 8,582 | 1444.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 49 | 1443.9±5.7 | 49 | 17,600 | 1435.4 | $3 / $15 | $6 | 241 | |
| 50 | 1443.7±17.6 | 50 | 1,188 | 1435.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 51 | 1442.7±11.9 | 51 | 2,630 | 1438.6 | $0.955 / $1.911 | $1.194 | 1,208 | |
| 52 | 1442.4±13 | 52 | 2,390 | 1424.4 | $2 / $10 | $4 | 361 | |
| 53 | 1441.8±5 | 53 | 19,003 | 1441.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 54 | 1439.6±10.1 | 54 | 3,970 | 1420.5 | $10 / $50 | $20 | 72 | |
| 55 | 1439±7 | 55 | 9,594 | 1433.6 | $0.65 / $3.41 | $1.34 | 1,074 | |
| 56 | 1437.6±6.3 | 56 | 13,741 | 1440.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 57 | 1437.6±6.6 | 57 | 10,845 | 1438 | $0.32 / $1.28 | $0.56 | 2,567 | |
| 58 | 1436.4±7.4 | 58 | 7,025 | 1437.9 | $1 / $3.2 | $1.55 | 927 | |
| 59 | 1436.2±5 | 59 | 22,034 | 1435.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 60 | 1435.9±6.1 | 60 | 14,193 | 1416 | $2 / $10 | $4 | 359 | |
| 61 | 1433.7±5.9 | 61 | 16,604 | 1432 | 가격 정보 없음 | |||
| 62 | 1431.8±6.4 | 62 | 12,984 | 1413 | $2 / $12 | $4.5 | 318 | |
| 63 | 1431.8±4.9 | 63 | 19,375 | 1424.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 64 | 1431.3±15.3 | 64 | 1,425 | 1416 | 가격 정보 없음 | |||
| 65 | 1431.2±7.2 | 65 | 9,217 | 1427.9 | $2 / $6 | $3 | 477 | |
| 66 | 1430.7±5.9 | 66 | 16,162 | 1436.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 67 | 1429.4±12 | 67 | 2,685 | 1411.4 | $1 / $2.7 | $1.425 | 1,003 | |
| 68 | 1427.8±6.8 | 68 | 9,358 | 1427.1 | $1.25 / $10 | $3.438 | 415 | |
| 69 | 1427.6±7.9 | 69 | 6,399 | 1438.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 70 | 1427.5±7.1 | 70 | 9,768 | 1420.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 71 | 1425.2±5.3 | 71 | 17,928 | 1422.1 | $0.5 / $2.5 | $1 | 1,425 | |
| 72 | 1424.6±10.5 | 72 | 3,607 | 1404.3 | $0.14 / $0.28 | $0.175 | 8,141 | |
| 73 | 1424.1±8.1 | 73 | 5,907 | 1415.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 74 | 1422±6.9 | 74 | 8,490 | 1401 | $1.75 / $14 | $4.813 | 296 | |
| 75 | 1421.5±6.8 | 75 | 8,358 | 1426.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 76 | 1421.5±8 | 76 | 6,687 | 1418.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 77 | 1420.7±11.8 | 77 | 2,756 | 1417.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 78 | 1418.9±6.6 | 78 | 11,392 | 1395.9 | $0.2 / $1.2 | $0.45 | 3,153 | |
| 79 | 1418±6.7 | 79 | 11,240 | 1403.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 80 | 1418±5.2 | 80 | 17,467 | 1410.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 81 | 1417.9±6.2 | 81 | 11,053 | 1412 | 가격 정보 없음 | |||
| 82 | 1417.7±5.7 | 82 | 17,167 | 1402.7 | $0.3 / $1.2 | $0.525 | 2,700 | |
| 83 | 1415.8±4.8 | 83 | 23,873 | 1402.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 84 | 1415.7±6.9 | 84 | 8,093 | 1411.7 | $0.55 / $2.2 | $0.963 | 1,471 | |
| 85 | 1415.2±10.3 | 85 | 3,537 | 1404.8 | $0.132 / $0.528 | $0.231 | 6,126 | |
| 86 | 1414.6±4.8 | 86 | 18,580 | 1405 | 가격 정보 없음 | |||
| 87 | 1414.3±12.4 | 87 | 2,215 | 1422.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 88 | 1411.7±6.5 | 88 | 10,129 | 1403.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 89 | 1411.6±9.7 | 89 | 4,092 | 1393.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 90 | 1411±11 | 90 | 2,828 | 1401.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 91 | 1410.9±7.2 | 91 | 7,745 | 1413.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 92 | 1409.9±21.2 | 92 | 758 | 1390.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 93 | 1409.9±6.5 | 93 | 12,606 | 1402.9 | $0.091 / $0.182 | $0.114 | 12,389 | |
| 94 | 1409.6±5.4 | 94 | 19,095 | 1406.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 95 | 1409.1±6.8 | 95 | 11,544 | 1392.5 | $0.119 / $0.238 | $0.149 | 9,470 | |
| 96 | 1409±17.1 | 96 | 1,140 | 1416.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 97 | 1408.7±6.5 | 97 | 12,783 | 1398.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 98 | 1408.4±20.7 | 98 | 790 | 1403.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 99 | 1408.1±5.8 | 99 | 15,604 | 1401 | 가격 정보 없음 | |||
| 100 | 1407.4±11.4 | 100 | 2,663 | 1403.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 101 | 1407.2±5.5 | 101 | 15,350 | 1411 | 가격 정보 없음 | |||
| 102 | 1407±7.8 | 102 | 6,186 | 1401.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 103 | 1406.9±6.3 | 103 | 10,688 | 1399.4 | $0.28 / $0.42 | $0.315 | 4,466 | |
| 104 | 1405.4±15.2 | 104 | 1,396 | 1401.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 105 | 1405.4±11.3 | 105 | 3,058 | 1398.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 106 | 1405.3±4.1 | 106 | 28,421 | 1399.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 107 | 1405.3±8 | 107 | 6,940 | 1382.9 | $0.2 / $2.5 | $0.775 | 1,813 | |
| 108 | TInklingThinking Machines | 1405±6.6 | 108 | 12,055 | 1389.9 | 가격 정보 없음 | ||
| 109 | 1404.4±11.4 | 109 | 2,720 | 1400.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 110 | 1404.2±5.5 | 110 | 15,299 | 1403.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 111 | 1402.8±8.4 | 111 | 5,298 | 1395.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 112 | 1401.3±9.5 | 112 | 4,203 | 1405.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 113 | RBeam 1.0 501B A23BReflection AI | 1401±16.8 | 113 | 1,303 | 1391 | 가격 정보 없음 | ||
| 114 | 1399.1±6.7 | 114 | 8,986 | 1396.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 115 | 1398.5±6.4 | 115 | 9,738 | 1389.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 116 | 1397.6±4.7 | 116 | 21,839 | 1386.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 117 | 1397.4±13.1 | 117 | 1,945 | 1382.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 118 | 1397.3±10.2 | 118 | 3,418 | 1387.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 119 | 1396.4±9 | 119 | 5,156 | 1392.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 120 | 1396.2±12.9 | 120 | 2,097 | 1388 | 가격 정보 없음 | |||
| 121 | 1395.3±4.5 | 121 | 21,938 | 1390.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 122 | 1395.1±7.3 | 122 | 7,371 | 1386.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 123 | 1393.8±10.1 | 123 | 4,137 | 1381.2 | $2 / $6 | $3 | 465 | |
| 124 | 1392.9±6 | 124 | 15,854 | 1370.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 125 | 1392.7±12.9 | 125 | 2,350 | 1366 | 가격 정보 없음 | |||
| 126 | 1392±6.1 | 126 | 11,510 | 1376.1 | $1.75 / $14 | $4.813 | 289 | |
| 127 | 1391.6±7.3 | 127 | 7,827 | 1385.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 128 | 1391.5±5.2 | 128 | 20,439 | 1375.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 129 | 1390.9±15.4 | 129 | 1,462 | 1386.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 130 | 1390.7±20.4 | 130 | 721 | 1368.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 131 | 1390.1±12.9 | 131 | 1,977 | 1380.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 132 | 1390±4.4 | 132 | 22,136 | 1374.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 133 | 1388.8±10.2 | 133 | 4,037 | 1377.4 | $2 / $10 | $4 | 347 | |
| 134 | 1388.4±7.6 | 134 | 6,841 | 1388 | 가격 정보 없음 | |||
| 135 | 1387.8±25.8 | 135 | 487 | 1389.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 136 | 1387.6±13.5 | 136 | 1,859 | 1383.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 137 | 1387.5±7.5 | 137 | 6,798 | 1368.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 138 | 1387.4±11.3 | 138 | 3,001 | 1363.8 | $1.36 / $4.18 | $2.065 | 672 | |
| 139 | 1387.2±5.7 | 139 | 13,409 | 1394.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 140 | 1386.4±4 | 140 | 37,359 | 1370.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 141 | 1385.3±18.2 | 141 | 1,010 | 1393.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 142 | 1384.7±5.7 | 142 | 18,664 | 1379.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 143 | 1384.1±7.5 | 143 | 6,774 | 1364.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 144 | 1383.9±11.2 | 144 | 2,993 | 1373.9 | $1.5 / $7.5 | $3 | 461 | |
| 145 | 1383.8±6.1 | 145 | 10,924 | 1376.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 146 | 1382.8±5.9 | 146 | 20,966 | 1362.7 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 6,914 | |
| 147 | 1381.4±6.9 | 147 | 9,299 | 1374.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 148 | 1380.8±19.3 | 148 | 863 | 1350.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 149 | 1380.7±9.2 | 149 | 4,157 | 1378 | 가격 정보 없음 | |||
| 150 | 1380.7±7.7 | 150 | 6,494 | 1362.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 151 | 1380.5±5.5 | 151 | 14,645 | 1373.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 152 | 1379±7.5 | 152 | 7,039 | 1364.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 153 | 1377.8±7.2 | 153 | 7,973 | 1355.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 154 | 1376.3±5.2 | 154 | 21,451 | 1354.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 155 | 1374.9±7.4 | 155 | 7,064 | 1366.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 156 | 1373±9.3 | 156 | 4,039 | 1362.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 157 | 1371.8±5.7 | 157 | 14,809 | 1357.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 158 | 1371.5±5.9 | 158 | 13,235 | 1358.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 159 | 1371.2±6.2 | 159 | 11,338 | 1363.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 160 | 1370.6±15.2 | 160 | 1,598 | 1340.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 161 | 1370.1±14.6 | 161 | 1,789 | 1335.6 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 6,851 | |
| 162 | 1369.9±7.8 | 162 | 5,868 | 1349.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 163 | 1369.4±17.9 | 163 | 1,180 | 1375.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 164 | 1368.9±5.9 | 164 | 14,648 | 1343.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 165 | 1368.6±6.2 | 165 | 10,632 | 1358.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 166 | 1368.1±11.8 | 166 | 2,465 | 1346.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 167 | 1366.4±7.1 | 167 | 8,003 | 1356.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 168 | 1365.3±7.4 | 168 | 7,046 | 1347.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 169 | 1364.7±6.4 | 169 | 10,282 | 1363.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 170 | 1364.6±14 | 170 | 1,751 | 1343.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 171 | 1364.3±8.1 | 171 | 5,355 | 1354 | 가격 정보 없음 | |||
| 172 | 1363.1±11.6 | 172 | 2,506 | 1347.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 173 | 1360±7.3 | 173 | 7,663 | 1347.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 174 | TInkling-SmallThinking Machines | 1357.4±7.1 | 174 | 9,999 | 1334.3 | 가격 정보 없음 | ||
| 175 | 1356.6±7.4 | 175 | 7,377 | 1344.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 176 | 1356±19.4 | 176 | 984 | 1338.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 177 | 1354.8±8.4 | 177 | 5,066 | 1333.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 178 | 1354±7.3 | 178 | 6,981 | 1343 | 가격 정보 없음 | |||
| 179 | 1351.7±7.5 | 179 | 7,173 | 1343.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 180 | 1351.1±11.7 | 180 | 2,524 | 1358.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 181 | 1350.7±11.6 | 181 | 2,566 | 1318.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 182 | 1350.6±7.1 | 182 | 8,506 | 1342 | 가격 정보 없음 | |||
| 183 | 1347.2±23.2 | 183 | 623 | 1347.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 184 | 1347.1±6.1 | 184 | 10,582 | 1345.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 185 | 1347±20.3 | 185 | 797 | 1329.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 186 | 1346.9±6.1 | 186 | 10,537 | 1339.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 187 | 1346±10.1 | 187 | 3,417 | 1334.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 188 | 1346±6.8 | 188 | 8,191 | 1338.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 189 | 1345.9±11.7 | 189 | 2,573 | 1349.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 190 | 1345.4±6.5 | 190 | 10,076 | 1330.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 191 | 1344.9±8.8 | 191 | 4,562 | 1341.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 192 | 1344.3±7.9 | 192 | 6,139 | 1325.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 193 | 1344±8.2 | 193 | 6,840 | 1317.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 194 | 1339.7±8.5 | 194 | 5,329 | 1332.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 195 | 1339.5±8 | 195 | 8,360 | 1317.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 196 | 1337.7±6.9 | 196 | 8,764 | 1331.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 197 | 1337.5±6.1 | 197 | 15,386 | 1314.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 198 | 1336.1±7.8 | 198 | 6,140 | 1316.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 199 | 1335.8±8.5 | 199 | 5,066 | 1317 | 가격 정보 없음 | |||
| 200 | ?INTELLECT-3 | 1335.5±16.3 | 200 | 1,320 | 1316 | 가격 정보 없음 | ||
| 201 | 1331.3±13.8 | 201 | 1,725 | 1316.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 202 | 1331.1±8.1 | 202 | 5,913 | 1328.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 203 | 1330.3±10.7 | 203 | 3,062 | 1314.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 204 | ?Trinity Large Preview | 1328.5±7.5 | 204 | 7,256 | 1319.6 | 가격 정보 없음 | ||
| 205 | 1328.2±8 | 205 | 5,975 | 1323.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 206 | 1327.6±5.7 | 206 | 12,795 | 1318.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 207 | 1326.4±15.2 | 207 | 1,388 | 1321.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 208 | 1326.3±15.1 | 208 | 1,459 | 1310.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 209 | 1326.2±5.9 | 209 | 14,953 | 1332.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 210 | 1323.9±6.6 | 210 | 9,713 | 1316.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 211 | 1321.5±7.3 | 211 | 6,681 | 1318.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 212 | 1321.1±23.1 | 212 | 610 | 1306.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 213 | 1319.7±11.4 | 213 | 2,662 | 1296 | 가격 정보 없음 | |||
| 214 | 1318.6±6.9 | 214 | 8,636 | 1299.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 215 | 1318.2±11.3 | 215 | 2,806 | 1292.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 216 | ?Trinity Large Thinking | 1317.4±7.8 | 216 | 7,269 | 1308.4 | 가격 정보 없음 | ||
| 217 | 1315.4±6.5 | 217 | 10,012 | 1293.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 218 | 1313.7±4.9 | 218 | 21,817 | 1291.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 219 | 1313.2±8.8 | 219 | 4,762 | 1285.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 220 | 1310.6±7.1 | 220 | 7,703 | 1297.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 221 | 1309.8±9.6 | 221 | 3,754 | 1304.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 222 | 1309.5±13.7 | 222 | 1,828 | 1307 | 가격 정보 없음 | |||
| 223 | 1307.1±17.5 | 223 | 1,010 | 1331.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 224 | 1306.6±21 | 224 | 887 | 1287.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 225 | 1305.5±7.6 | 225 | 6,643 | 1274.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 226 | 1303.5±15.5 | 226 | 1,326 | 1327.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 227 | 1302.5±21.5 | 227 | 741 | 1288.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 228 | 1302.3±17.6 | 228 | 1,070 | 1294.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 229 | 1301.9±21.2 | 229 | 662 | 1270.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 230 | 1301.1±7.6 | 230 | 6,131 | 1287.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 231 | 1300.5±22.5 | 231 | 614 | 1287.8 | 가격 정보 없음 | |||
| 232 | 1300.2±20.8 | 232 | 712 | 1314 | 가격 정보 없음 | |||
| 233 | 1298.3±16.7 | 233 | 1,121 | 1297 | 가격 정보 없음 | |||
| 234 | 1297.7±5.8 | 234 | 29,959 | 1291.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 235 | 1297.2±15.2 | 235 | 1,493 | 1269.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 236 | 1296±14.7 | 236 | 1,512 | 1292.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 237 | 1295.8±15.2 | 237 | 1,477 | 1287.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 238 | 1294.8±15.4 | 238 | 1,482 | 1286.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 239 | 1294.6±5.6 | 239 | 13,412 | 1272.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 240 | 1293.4±7 | 240 | 9,441 | 1285.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 241 | 1293.4±21.9 | 241 | 665 | 1306.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 242 | 1291.9±5.9 | 242 | 17,406 | 1284 | 가격 정보 없음 | |||
| 243 | 1290.5±19.8 | 243 | 711 | 1268.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 244 | 1290.3±7.9 | 244 | 5,939 | 1271.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 245 | 1289.6±6.8 | 245 | 12,147 | 1274.3 | 가격 정보 없음 | |||
| 246 | 1288.7±6.8 | 246 | 20,950 | 1272.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 247 | 1288.1±16.9 | 247 | 1,080 | 1270.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 248 | 1287±8.7 | 248 | 4,863 | 1286.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 249 | 1286.2±7.8 | 249 | 13,201 | 1283.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 250 | 1286±8.9 | 250 | 6,217 | 1262.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 251 | 1283.8±10.1 | 251 | 3,592 | 1269.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 252 | 1283.3±14.1 | 252 | 1,726 | 1249.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 253 | 1283±13.3 | 253 | 1,930 | 1284.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 254 | 1281.9±5.6 | 254 | 18,532 | 1267.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 255 | 1280±6.1 | 255 | 21,916 | 1237.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 256 | 1279.9±6.1 | 256 | 14,272 | 1244 | 가격 정보 없음 | |||
| 257 | 1278.7±6.4 | 257 | 24,529 | 1268.2 | 가격 정보 없음 | |||
| 258 | 1278.6±8.3 | 258 | 7,164 | 1263.4 | 가격 정보 없음 | |||
| 259 | 1277.3±6.9 | 259 | 8,728 | 1266.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 260 | ?Yi Lightning | 1276.3±8.2 | 260 | 7,632 | 1279.8 | 가격 정보 없음 | ||
| 261 | 1275.5±11.7 | 261 | 2,662 | 1264.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 262 | 1274.2±6.2 | 262 | 15,999 | 1261.7 | 가격 정보 없음 | |||
| 263 | 1273.4±10.9 | 263 | 2,823 | 1261.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 264 | 1270.9±18.7 | 264 | 890 | 1264.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 265 | 1270.5±6.1 | 265 | 11,150 | 1259.5 | 가격 정보 없음 | |||
| 266 | 1270.2±9.4 | 266 | 4,631 | 1247.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 267 | 1269±22.4 | 267 | 843 | 1234.9 | 가격 정보 없음 | |||
| 268 | 1268.6±5.3 | 268 | 49,929 | 1234.6 | 가격 정보 없음 | |||
| 269 | 1268.6±7.5 | 269 | 7,057 | 1252.1 | 가격 정보 없음 | |||
| 270 | 1268.5±7.7 | 270 | 6,704 | 1248.7 | 가격 정보 없음 | |||
