AI寫作排行榜:大模型寫作能力排名
「寫作」榜取 LMArena 文字榜中與寫作相關的五個類別,分五個標籤:創意寫作(creative_writing,預設)、寫作/文學/語言類任務、長提示詞(longer_query,不是長上下文測試)、多輪對話(multi_turn)、指令遵循(instruction_following)。分數來自真人匿名對比投票,不是自動評測。
- Claude vs Gemini
Claude Opus 5.5 (High)1534.2 vs 1523.1 · Δ11vs Gemini 4 Argon (High)
- 前 20 名最便宜
MiMo-V2.6-Pro$0.544 / 1M得分 1466.4 · #20
- 前 20 名中每美元得分最高
MiMo-V2.6-Pro2,697 / $得分 1466.4 · $0.544
結論(2026年10月22日 資料):寫作最強的是 Claude Opus 5.5 (High)(1534.2 分)。Claude 與 Gemini 對比:Claude Opus 5.5 (High)(1534.2)領先 Gemini 4 Argon (High)(1523.1)11 分,但 Gemini 輸出價只有 Claude 的 50%。性價比首選 MiMo-V2.6-Pro(每美元得分最高,混合價 $0.544/百萬 token)。
Claude 和 Gemini 哪個寫作更好?
| 模型 | 得分 | 名次 | 寫作/文學 | 輸入 / 輸出價 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1534.2±13.6 | 1 | 1532.1 #1 | $4 / $20 | 192 | |
| 1468.3±14.1 | 18 | 1475.7 #18 | $2 / $10 | 367 | |
| 1523.1±13.4 | 2 | 1524.4 #2 | $2 / $10 | 381 | |
| 1489.1±8.4 | 9 | 1491.5 #12 | $0.75 / $3.75 | 993 |
分差小於兩邊信賴區間之和時,名次差異不一定顯著。價格為 OpenRouter 報價(美元/百萬 token)。
完整榜單 · 創意寫作
共 67 個預設依 LMArena 得分降序;± 為 95% 信賴區間半寬。價格:OpenRouter 報價(無則官方價),美元/百萬 token。
| # | 模型 | 得分↓ | 名次 | 票數 | 寫作/文學 | 輸入 / 輸出價 | 混合價 | 每美元得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1534.2±13.6 | 1 | 2,453 | 1532.1 | $4 / $20 | $8 | 192 | |
| 2 | 1523.1±13.4 | 2 | 2,335 | 1524.4 | $2 / $10 | $4 | 381 | |
| 3 | 1509.7±10.9 | 3 | 3,729 | 1511.9 | $10 / $50 | $20 | 76 | |
| 4 | 1504.8±6.1 | 4 | 15,413 | 1501.7 | $5 / $25 | $10 | 151 | |
| 5 | 1494.6±8 | 5 | 7,903 | 1499.3 | $5 / $25 | $10 | 150 | |
| 6 | 1493.4±7.2 | 6 | 9,586 | 1501.1 | $10 / $50 | $20 | 75 | |
| 7 | 1492.6±17 | 7 | 1,350 | 1497.2 | $4 / $20 | $8 | 187 | |
| 8 | 1489.4±7.4 | 8 | 9,817 | 1494 | $0.825 / $4.125 | $1.65 | 903 | |
| 9 | 1489.1±8.4 | 9 | 6,770 | 1491.5 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 993 | |
| 10 | 1486.2±6.9 | 11 | 11,804 | 1492.5 | $5 / $25 | $10 | 149 | |
| 11 | 1482.5±8.1 | 13 | 6,542 | 1478.1 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 12 | 1481.8±5.2 | 14 | 24,371 | 1480.9 | $2 / $12 | $4.5 | 329 | |
| 13 | 1477.4±8.5 | 16 | 6,134 | 1476.8 | $2 / $6 | $3 | 493 | |
| 14 | 1468.3±14.1 | 18 | 2,058 | 1475.7 | $2 / $10 | $4 | 367 | |
| 15 | 1467.6±7.2 | 19 | 9,477 | 1477.4 | $1.5 / $9 | $3.375 | 435 | |
| 16 | 1466.4±21.1 | 20 | 792 | 1469.7 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,697 | |
| 17 | 1466.1±7.9 | 21 | 7,584 | 1469.9 | $0.75 / $3.75 | $1.5 | 977 | |
| 18 | 1462.4±9.8 | 23 | 4,562 | 1470.3 | $1.25 / $4.25 | $2 | 731 | |
| 19 | 1461.6±6.9 | 24 | 10,456 | 1462.6 | $0.034 / $7 | $1.776 | 823 | |
| 20 | 1459.2±8.8 | 25 | 5,741 | 1469 | $0.07 / $1.4 | $0.402 | 3,626 | |
| 21 | 1456.8±9.2 | 27 | 4,833 | 1459.1 | $0.5 / $3 | $1.125 | 1,295 | |
| 22 | 1456.2±7.9 | 28 | 7,248 | 1469.9 | $0.202 / $20 | $5.152 | 283 | |
| 23 | 1455.3±6.5 | 29 | 13,161 | 1466.3 | $5 / $30 | $11.25 | 129 | |
| 24 | 1454.4±6.5 | 30 | 12,810 | 1461.5 | $5 / $25 | $10 | 145 | |
| 25 | 1453.7±5.1 | 31 | 17,700 | 1453.9 | $1.25 / $10 | $3.438 | 423 | |
| 26 | 1452.6±6.3 | 32 | 12,807 | 1454.6 | $1.4 / $4.4 | $2.15 | 676 | |
| 27 | 1450.2±7.4 | 34 | 8,988 | 1462.8 | $4 / $20 | $8 | 181 | |
| 28 | 1447.7±26.6 | 35 | 511 | 1461.6 | $1.475 / $4.425 | $2.213 | 654 | |
| 29 | 1446.2±7.2 | 37 | 9,731 | 1447.1 | $0.435 / $0.87 | $0.544 | 2,659 | |
| 30 | 1443±6.3 | 39 | 11,407 | 1451.6 | $5 / $25 | $10 | 144 | |
| 31 | 1441.8±7.6 | 40 | 8,288 | 1444.9 | $2 / $6 | $3 | 481 | |
| 32 | 1440.8±7.7 | 44 | 8,207 | 1455.1 | $0.15 / $0.5 | $0.238 | 6,067 | |
| 33 | 1439±6.9 | 45 | 11,126 | 1458.4 | $2.5 / $15 | $5.625 | 256 | |
| 34 | 1438.6±13.8 | 46 | 1,996 | 1442.7 | $0.955 / $1.911 | $1.194 | 1,205 | |
| 35 | 1438.5±11.8 | 47 | 2,830 | 1450.9 | $0.02 / $1 | $0.265 | 5,428 | |
| 36 | 1438±7.6 | 49 | 7,839 | 1437.6 | $0.32 / $1.28 | $0.56 | 2,568 | |
| 37 | 1438±6.1 | 50 | 14,635 | 1451 | $0.305 / $0.609 | $0.381 | 3,778 | |
| 38 | 1437.9±8.9 | 51 | 4,859 | 1436.4 | $1 / $3.2 | $1.55 | 928 | |
| 39 | 1435.4±6.5 | 53 | 12,386 | 1443.9 | $3 / $15 | $6 | 239 | |
| 40 | 1434.7±13.5 | 56 | 2,219 | 1453.8 | $1.25 / $4.25 | $2 | 717 | |
| 41 | 1434.6±7.1 | 57 | 9,741 | 1447.2 | $1.25 / $4.25 | $2 | 717 | |
| 42 | 1433.6±8.2 | 58 | 6,329 | 1439 | $0.65 / $3.41 | $1.34 | 1,070 | |
| 43 | 1427.9±8.1 | 60 | 7,194 | 1431.2 | $2 / $6 | $3 | 476 | |
| 44 | 1427.1±8 | 62 | 6,243 | 1427.8 | $1.25 / $10 | $3.438 | 415 | |
| 45 | 1424.4±14.8 | 65 | 1,871 | 1442.4 | $2 / $10 | $4 | 356 | |
| 46 | 1422.1±6.2 | 67 | 12,271 | 1425.2 | $0.5 / $2.5 | $1 | 1,422 | |
| 47 | 1420.5±11.5 | 69 | 3,150 | 1439.6 | $10 / $50 | $20 | 71 | |
| 48 | 1416±6.9 | 73 | 10,786 | 1435.9 | $2 / $10 | $4 | 354 | |
| 49 | 1413±7.1 | 77 | 9,947 | 1431.8 | $2 / $12 | $4.5 | 314 | |
| 50 | 1411.7±8.5 | 79 | 5,149 | 1415.7 | $0.55 / $2.2 | $0.963 | 1,467 | |
| 51 | 1411.4±13.8 | 80 | 2,061 | 1429.4 | $1 / $2.7 | $1.425 | 991 | |
| 52 | 1404.8±12 | 86 | 2,655 | 1415.2 | $0.132 / $0.528 | $0.231 | 6,081 | |
| 53 | 1404.3±12.2 | 87 | 2,741 | 1424.6 | $0.14 / $0.28 | $0.175 | 8,025 | |
| 54 | 1402.9±7.5 | 93 | 8,579 | 1409.9 | $0.091 / $0.182 | $0.114 | 12,328 | |
| 55 | 1402.7±6.4 | 94 | 12,398 | 1417.7 | $0.3 / $1.2 | $0.525 | 2,672 | |
| 56 | 1401±8.4 | 100 | 5,637 | 1422 | $1.75 / $14 | $4.813 | 291 | |
| 57 | 1399.4±7.5 | 103 | 6,884 | 1406.9 | $0.28 / $0.42 | $0.315 | 4,443 | |
| 58 | 1395.9±7.5 | 107 | 8,692 | 1418.9 | $0.2 / $1.2 | $0.45 | 3,102 | |
| 59 | 1392.5±7.7 | 112 | 7,903 | 1409.1 | $0.119 / $0.238 | $0.149 | 9,358 | |
| 60 | 1382.9±9 | 128 | 5,342 | 1405.3 | $0.2 / $2.5 | $0.775 | 1,784 | |
| 61 | 1381.2±11.3 | 130 | 3,337 | 1393.8 | $2 / $6 | $3 | 460 | |
| 62 | 1377.4±11.6 | 134 | 3,130 | 1388.8 | $2 / $10 | $4 | 344 | |
| 63 | 1376.1±7.3 | 136 | 7,662 | 1392 | $1.75 / $14 | $4.813 | 286 | |
| 64 | 1373.9±13.6 | 141 | 2,073 | 1383.9 | $1.5 / $7.5 | $3 | 458 | |
| 65 | 1363.8±12.9 | 152 | 2,383 | 1387.4 | $1.36 / $4.18 | $2.065 | 660 | |
| 66 | 1362.7±6.4 | 154 | 16,380 | 1382.8 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 6,814 | |
| 67 | 1335.6±16.6 | 185 | 1,437 | 1370.1 | $0.1 / $0.5 | $0.2 | 6,678 |
資料:LMArena(lmarena-ai),CC-BY-4.0 · 創意寫作 · 發布日 2026年10月22日
資料來源與方法
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · creative_writing · 發布日 2026年10月22日 · 416 個模型
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · industry_writing_and_literature_and_language · 發布日 2026年10月22日 · 417 個模型
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · longer_query · 發布日 2026年10月22日 · 396 個模型
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · multi_turn · 發布日 2026年10月22日 · 416 個模型
- LMLMArena 排行榜資料集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
text 設定 · instruction_following · 發布日 2026年10月22日 · 418 個模型
- $
- 只取 LMArena 最新發布日的資料;分數、信賴區間、票數、名次照抄資料集。
- 同一模型的不同推理檔位(如 High / Max)在 LMArena 是獨立條目,這裡照樣分開列。
- 價格只在能和本站大模型榜對上號時顯示,對不上的顯示 –,不估算。
- 得分 ÷ 混合價(輸入:輸出 = 3:1)。僅為粗略的性價比參考。
- 每天 06:35 UTC(14:35 UTC+8)自動同步;來源失敗時沿用上一份成功資料。
常見問題
哪個AI寫作最好?
依 LMArena 2026年10月22日 發布的創意寫作類別,第一是 Anthropic 的 Claude Opus 5.5 (High)(1534.2 分,2,453 票)。
Claude和Gemini哪個寫作更好?
創意寫作最高分:Claude 為 Claude Opus 5.5 (High)(1534.2 分,輸出 $20/百萬 token),Gemini 為 Gemini 4 Argon (High)(1523.1 分,輸出 $10/百萬 token)。
寫作最便宜的大模型是哪個?
創意寫作前 20 名裡,每美元得分最高的是 MiMo-V2.6-Pro(1466.4 分,第 20 名),混合價約 $0.544/百萬 token;最便宜的是 MiMo-V2.6-Pro($0.544/百萬 token,1466.4 分)。
哪些廠商的模型寫作排名最高?
依創意寫作類別,各廠商排名最高的模型依序為:Anthropic Claude Opus 5.5 (High) (1534.2, #1)、Google Gemini 4 Argon (High) (1523.1, #2)、Meta Muse Wonder (Max) (1492.6, #7)、Alibaba Qwen3.8-Max (1477.4, #16)、Xiaomi MiMo-V2.6-Pro (1466.4, #20)。
分數是怎麼來的?
來自 LMArena:使用者提交寫作類提示詞,兩個匿名模型同時作答,使用者投票選更好的,再用 Bradley-Terry 模型算出分數。