FLUX 1.1 Pro
LMArena ID: flux-1.1-pro
Black Forest LabsProprietary
FLUX1.1Pro是BlackForestLabs的AI绘图模型。在LMArena文生图总榜中排第73名(共82个),得分1016±4,70,460票。暂未出现在LMArena图像编辑榜。许可证为Proprietary。
关键数据
LMArena · 文生图1016±4#73 / 82 · 票数 70,460
LMArena · 图像编辑––
AA Elo(文生图)–Artificial Analysis
AA Elo(图像编辑)–Artificial Analysis
- 厂商
- Black Forest Labs
- 许可证
- Proprietary
- 发布(AA 记录)
- –
价格、分辨率、生成速度暂无可靠公开数据,未显示;所有数值来自快照,空白为 –。
文生图榜排名相邻的模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1030 | 152,389 | – | Apache 2.0 | |
| 71 | 1024 | 54,361 | – | Proprietary | |
| 72 | 1021 | 195,627 | – | Proprietary | |
| 73 | 1016 | 70,460 | – | Proprietary | |
| 74 | 1013 | 72,090 | – | Proprietary | |
| 75 | LLucid Origin Leonardo.Ai | 1013 | 287,341 | – | Proprietary |
| 76 | 1012 | 4,854 | 885 | MIT |
替代方案 · Black Forest Labs 的其他模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1162 | 123,203 | – | Proprietary | |
| 30 | 1157 | 156,923 | – | Proprietary | |
| 32 | 1153 | 212,359 | – | Proprietary | |
| 38 | 1146 | 77,988 | – | flux-non-commercial-license | |
| 61 | 1074 | 65,510 | – | Proprietary |
替代方案 · 得分最高的开放权重模型
| # | 模型 | 得分 | 票数 | AA Elo | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1223 | 11,441 | 1042 | qwen-research | |
| 20 | 1205 | 60,591 | – | Ideogram Open Model | |
| 27 | 1165 | 10,805 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 33 | 1152 | 18,485 | – | OpenMDW-1.1 | |
| 35 | 1150 | 180,518 | 989 | tencent-hunyuan-community |
常见问题
FLUX 1.1 Pro 在 AI 绘图排行榜上排第几?
文生图第 73 名(1016 分)(LMArena,数据截至 2026年10月26日)。
FLUX 1.1 Pro 是开源 / 开放权重的吗?
不是。LMArena 记录的许可证为 Proprietary,只能通过 Black Forest Labs 的服务或 API 使用。