Based on reviewed CoreMark submissions from real 17NAS devices. There are 1 samples, ranking #112 among 125 recorded CPUs. Learn about the methodology and ranking rules.
| 架構 | x86_64 |
|---|---|
| Core specification | 2 核心 / 2 執行緒 |
| 執行緒數 | 暫無 |
| 基礎頻率 | 暫無 |
| 最高頻率 | 暫無 |
| Process | 暫無 |
| TDP | 35W |
| 發布日期 | 暫無 |
參數來自本站已收錄的型號資料;暫無表示尚未收錄。實際裝置配置與功耗請以裝置廠商說明為準。
| Score | Test device | System | Cores | Submitted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,397 | 联想Y450 | 飞牛OS 1.0 | 2 核心 / 2 執行緒 | 2025-12-01 | Reviewed |
All samples come from real user devices and are manually reviewed. Anomalous results may be flagged or removed. If you have run CoreMark on this CPU, please submit your result to help improve the data.
| Ranking | CPU model | Best CoreMark | Difference from Intel T9600 |
|---|---|---|---|
| #109 | Intel Celeron 1037U | 20,458 | +5.5% |
| #110 | i5-2955U | 20,144 | +3.9% |
| #111 | Allwinner T153 | 19,923 | +2.7% |
| #112 | Intel T9600 | 19,397 | — |
| #113 | IPQ5322 | 18,993 | -2.1% |
| #114 | IPQ6000 | 18,717 | -3.5% |
| #115 | S905D | 18,170 | -6.3% |
See the full NAS CPU ranking on the home page.