AI视频生成排行榜:视频生成模型排名
按真人匿名对比投票的 Arena 得分排名(LMArena)。同时列出 Artificial Analysis 视频竞技场的 Elo 作对照;两边基准不同,不能直接相减。
- 开放权重最高
MiniMax H31495MiniMax
- AA 榜第一(已匹配)
Gemini Omni FlashAA Elo 1368Google
按 LMArena 2026年9月22日 发布的文生视频总榜,第一是 Google 的 Gemini Omni 1.1 Flash(1516 分,1,784 票);图生视频榜第一是 MiniMax H3(1495 分)。
完整榜单 · 图生视频
共 48 个默认按 LMArena 得分降序;± 为 95% 置信区间半宽。
| # | 模型 | LMArena | Artificial Analysis | 发布 | 许可证 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分↑ | 名次 | 票数 | Elo | 名次 | ||||
| 1 | PPika V2.2Pika | 997±14 | 48 | 8,635 | – | – | – | Proprietary |
| 2 | 1052±13 | 47 | 6,801 | – | – | – | Proprietary | |
| 3 | 1108±16 | 46 | 9,521 | – | – | – | Proprietary | |
| 4 | LLTX 2 19BLightricks开放权重 | 1159±5 | 45 | 262,336 | – | – | – | ltx-2-community-license-agreement |
| 5 | 1166±16 | 44 | 10,303 | 1099±11 | 63 | 2024年12月 | Proprietary | |
| 6 | 1170±10 | 43 | 27,054 | – | – | – | Apache 2.0 | |
| 7 | 1185±8 | 42 | 33,734 | – | – | – | Proprietary | |
| 8 | 1194±11 | 41 | 22,519 | 1207±11 | 44 | 2025年6月 | Proprietary | |
| 9 | 1198±16 | 40 | 5,462 | 1134±11 | 59 | 2025年11月 | tencent-hunyuan-community | |
| 10 | SVidu Q2 ProShengshu (Vidu) | 1223±17 | 39 | 2,614 | 1233±10 | 37 | 2025年9月 | Proprietary |
| 11 | 1224±10 | 38 | 21,785 | 1246±11 | 32 | 2025年6月 | Proprietary | |
| 12 | 1226±19 | 37 | 1,585 | 1215±10 | 41 | 2025年9月 | Proprietary | |
| 13 | 1229±11 | 35 | 21,743 | 1249±11 | 31 | 2025年6月 | Proprietary | |
| 14 | 1229±8 | 36 | 29,957 | – | – | – | Proprietary | |
| 15 | 1235±8 | 34 | 29,824 | – | – | – | Proprietary | |
| 16 | PP-Video | 1244±16 | 32 | 23,364 | 1130±11 | 60 | 2026年2月 | Proprietary |
| 17 | SVidu Q2 TurboShengshu (Vidu) | 1244±17 | 33 | 2,509 | 1236±10 | 35 | 2025年9月 | Proprietary |
| 18 | 1257±10 | 31 | 26,272 | – | – | – | Proprietary | |
| 19 | 1258±10 | 30 | 26,081 | 1225±10 | 39 | 2025年7月 | Proprietary | |
| 20 | 1262±5 | 29 | 405,786 | 1255±9 | 28 | 2025年10月 | Proprietary | |
| 21 | 1273±8 | 28 | 34,019 | – | – | – | Proprietary | |
| 22 | 1276±13 | 27 | 3,795 | 1298±9 | 11 | 2025年9月 | Proprietary | |
| 23 | 1294±8 | 26 | 202,113 | 1266±9 | 22 | 2026年1月 | Proprietary | |
| 24 | PPixVerse V5.6PixVerse | 1299±7 | 25 | 126,710 | 1287±10 | 14 | 2026年2月 | Proprietary |
| 25 | 1307±7 | 24 | 245,206 | – | – | – | Proprietary | |
| 26 | 1310±7 | 23 | 121,082 | – | – | – | Proprietary | |
| 27 | 1321±10 | 22 | 16,907 | – | – | – | Proprietary | |
| 28 | 1326±10 | 21 | 41,194 | – | – | – | Proprietary | |
| 29 | 1331±12 | 20 | 32,367 | – | – | – | Proprietary | |
| 30 | 1354±6 | 19 | 206,221 | – | – | – | Proprietary | |
| 31 | SVidu Q3 ProShengshu (Vidu) | 1363±9 | 18 | 36,679 | 1290±9 | 13 | 2026年1月 | Proprietary |
| 32 | 1372±9 | 17 | 54,380 | – | – | – | Proprietary | |
| 33 | 1385±9 | 15 | 99,804 | – | – | – | Proprietary | |
| 34 | 1385±8 | 16 | 19,429 | – | – | – | Proprietary | |
| 35 | 1390±9 | 14 | 53,089 | – | – | – | Proprietary | |
| 36 | 1398±10 | 13 | 25,116 | – | – | – | Proprietary | |
| 37 | 1415±4 | 12 | 554,050 | – | – | – | Proprietary | |
| 38 | WWan 2.7 I2VWan | 1428±5 | 11 | 85,521 | – | – | – | Proprietary |
| 39 | AHappyHorse 1.0Aorizon | 1442±10 | 10 | 70,640 | 1294±9 | 12 | 2026年4月 | Proprietary |
| 40 | 1449±5 | 9 | 37,042 | – | – | – | Proprietary | |
| 41 | HHiDream O1 Video 1.0HiDream | 1456±8 | 7 | 6,488 | – | – | – | Proprietary |
| 42 | 1456±4 | 8 | 137,459 | 1331±11 | 8 | 2026年5月 | Proprietary | |
| 43 | 1465±6 | 6 | 87,155 | 1368±11 | 1 | 2026年5月 | Proprietary | |
| 44 | 1475±7 | 5 | 121,427 | 1339±9 | 6 | 2026年3月 | Proprietary | |
| 45 | 1477±7 | 4 | 15,729 | – | – | – | Proprietary | |
| 46 | 1480±11 | 3 | 3,442 | 1362±13 | 3 | 2026年8月 | Proprietary | |
| 47 | 1488±11 | 2 | 3,734 | – | – | – | Proprietary | |
| 48 | 1495±5 | 1 | 57,112 | 1356±11 | 4 | 2026年7月 | minimax-h3-community-license-agreement | |
得分数据:LMArena leaderboard-dataset(lmarena-ai,Hugging Face,CC-BY-4.0),图生视频发布于 2026年9月22日;AA 列来自 Artificial Analysis Video Arena。引用请注明来源。
数据来源与计算方法
- LMLMArena 排行榜数据集(Hugging Face,CC-BY-4.0)
发布于 2026年9月22日 · 48 个模型
- AAArtificial Analysis 视频竞技场
抓取于 2026年10月26日 · 75 个模型
- 得分来自 LMArena 的文生视频(text_to_video)与图生视频(image_to_video)榜,取总榜(overall)分类、最新一期(latest)数据:用户看到两段匿名生成的视频后投票,平台用 Bradley–Terry 模型换算成分数。
- AA 列只在名字(去掉括号里的档位说明后)唯一对应时才显示,并在鼠标悬停时给出 AA 上的原名;对不上的留空(–),不做推测。
- 价格、视频时长、分辨率、生成速度目前没有可靠的公开来源(LMArena 与 AA 接口都不提供),暂不显示;名字里的 720p/1080p 是 LMArena 的测试档位。
- 每天 15:10(UTC+8)自动同步;公开 JSON: /api/public/video-leaderboard.php
本周变化
数据积累中:已记录 1 天,满 7 天后显示每周变化
每天自动同步一次并记录名次,只用真实快照对比,不回填。常见问题
AI视频生成排行榜第一名是哪个模型?
按 LMArena 2026年9月22日 发布的文生视频总榜,第一是 Google 的 Gemini Omni 1.1 Flash(1516 分,1,784 票);图生视频榜第一是 MiniMax H3(1495 分)。
哪些厂商的 AI 视频生成模型排名最高?
按文生视频榜,各厂商排名最高的模型依次是:Google Gemini Omni 1.1 Flash (1516, #1)、Black Forest Labs FLUX 3 Video (1493, #3)、xAI Grok Imagine Video 1.5 Agent (1492, #4)、ByteDance Dreamina Seedance 2.0 720p (1479, #5)、Alibaba Wan 3.0 (1476, #6)。
有哪些可以本地部署的开放权重视频模型?
文生视频榜里有 7 个非专有许可证的模型,最高的是 MiniMax H3(1460 分,许可证 minimax-h3-community-license-agreement)。社区许可证可能限制商业使用,请以许可证原文为准。
为什么 LMArena 和 AA 的分数差这么多?
两个平台的投票人群、提示词和分数基准都不同,绝对值不可比;看同一平台内的相对名次更有意义。